# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 大兴发展梧桐府 43 40,808元 753万 3.24亿 9.7% 2025/10/25
2 兴创沐春墅 25 43,803元 635万 1.59亿 5.2% 2025/9/13
3 中建·玖玥府 7 60,798元 622万 4,352万 94.3% 2023/12/8
4 壹品兴创颐和公馆 14 43,209元 600万 8,397万 79.9% 2024/3/13
5 晓月和风 3 44,868元 546万 1,638万 95.7% 2023/10/21
6 壹品兴创元启 511 51,750元 534万 27.31亿 44.4% 2025/8/1
7 京玺 42 40,334元 378万 1.59亿 43.7% 2024/7/17
8 北京德贤华府 12 35,668元 329万 3,947万 35.9% 2023/7/1
9 大兴发展亦生悦 4 29,018元 283万 1,130万 87.7% 2023/10/16
10 中建T5未来住区 52 25,612元 224万 1.16亿 38.6% 2024/11/29
1
大兴发展梧桐府
43套 753万 9.7%
2
兴创沐春墅
25套 635万 5.2%
3
中建·玖玥府
7套 622万 94.3%
4
壹品兴创颐和公馆
14套 600万 79.9%
5
晓月和风
3套 546万 95.7%
6
壹品兴创元启
511套 534万 44.4%
7
京玺
42套 378万 43.7%
8
北京德贤华府
12套 329万 35.9%
9
大兴发展亦生悦
4套 283万 87.7%
10
中建T5未来住区
52套 224万 38.6%