海淀区周网签
2026-09-14 - 2026-09-20
45套
98,032元/㎡
1,392万/套
6,388㎡
6.26亿
网签排行
2026-09-14 - 2026-09-20
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 保利建工嘉华天珺 12 75,856元 949万 1,501 1.14亿
2 保利·熙瑞 11 117,270元 2,200万 2,063 2.42亿
3 北京隅海岄 9 84,361元 1,130万 1,206 1.02亿
4 建发海晏 7 100,300元 912万 636 6,384万
5 华润臻云 2 105,102元 1,684万 321 3,369万
6 和樾玉鸣 2 98,617元 1,625万 330 3,251万
7 中海·安澜北京 1 136,392元 2,854万 209 2,854万
8 中建壹品海宸元境 1 82,835元 1,015万 123 1,015万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 保利建工嘉华天珺 12 75,856元 949万
2 保利·熙瑞 11 117,270元 2,200万
3 北京隅海岄 9 84,361元 1,130万
4 建发海晏 7 100,300元 912万
5 华润臻云 2 105,102元 1,684万
6 和樾玉鸣 2 98,617元 1,625万
7 中海·安澜北京 1 136,392元 2,854万
8 中建壹品海宸元境 1 82,835元 1,015万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3