石景山区周网签
2026-09-21 - 2026-09-27
446套
57,890元/㎡
536万/套
41,293㎡
23.90亿
网签排行
2026-09-21 - 2026-09-27
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序 414 58,009元 533万 38,070 22.08亿
2 首钢璟瑞长安 17 55,585元 487万 1,491 8,286万
3 首钢璟悦长安 10 55,759元 596万 1,069 5,961万
4 中海瑞文里 3 61,306元 716万 350 2,147万
5 中海玉华玖章 1 61,033元 1,143万 187 1,143万
6 中海·长安源境 1 53,002元 666万 126 666万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 414 58,009元 533万
2 首钢璟瑞长安 17 55,585元 487万
3 首钢璟悦长安 10 55,759元 596万
4 中海瑞文里 3 61,306元 716万
5 中海玉华玖章 1 61,033元 1,143万
6 中海·长安源境 1 53,002元 666万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3