石景山区周网签
2026-10-12 - 2026-10-18
65套
56,668元/㎡
552万/套
6,329㎡
3.59亿
网签排行
2026-10-12 - 2026-10-18
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 北京城建·龙樾璟序 30 55,532元 475万 2,567 1.43亿
2 首钢璟瑞长安 14 53,634元 473万 1,235 6,626万
3 中海瑞文里 12 61,324元 743万 1,454 8,917万
4 首钢璟悦长安 6 55,120元 594万 646 3,563万
5 中海·长安源境 2 51,603元 610万 236 1,220万
6 中海玉华玖章 1 67,701元 1,284万 190 1,284万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 北京城建·龙樾璟序 30 55,532元 475万
2 首钢璟瑞长安 14 53,634元 473万
3 中海瑞文里 12 61,324元 743万
4 首钢璟悦长安 6 55,120元 594万
5 中海·长安源境 2 51,603元 610万
6 中海玉华玖章 1 67,701元 1,284万
周日历
过去一年
10/26 10/19 10/12 10/5 9/28 9/21 9/14 9/7 8/31 8/24
8/17 8/10 8/3 7/27 7/20 7/13 7/6 6/29 6/22 6/15
6/8 6/1 5/25 5/18 5/11 5/4 4/27 4/20 4/13 4/6
3/30 3/23 3/16 3/2 2/23 2/16 2/9 2/2 1/26 1/19
1/12 12/22 12/15 12/8 12/1 11/24 11/17 11/3