日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 271 44,718元 505万 30,588 13.68亿
2026-09 307 46,725元 476万 31,254 14.60亿
2026-08 235 48,745元 509万 24,535 11.96亿
2026-07 311 49,618元 495万 31,027 15.40亿
2026-06 331 52,323元 642万 40,590 21.24亿
2026-05 248 52,062元 682万 32,497 16.92亿
2026-04 335 52,408元 616万 39,403 20.65亿
2026-03 39 73,212元 2,358万 12,563 9.20亿
2026-02 546 59,735元 853万 77,976 46.58亿
2025-12 281 40,365元 456万 31,772 12.82亿
2025-08 146 49,897元 1,169万 34,216 17.07亿
2024-12 977 33,365元 290万 85,021 28.37亿
2024-11 320 39,225元 366万 29,899 11.73亿
2024-07 431 36,210元 486万 57,836 20.94亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 271 44,718元 505万
2026-09 307 46,725元 476万
2026-08 235 48,745元 509万
2026-07 311 49,618元 495万
2026-06 331 52,323元 642万
2026-05 248 52,062元 682万
2026-04 335 52,408元 616万
2026-03 39 73,212元 2,358万
2026-02 546 59,735元 853万
2025-12 281 40,365元 456万
2025-08 146 49,897元 1,169万
2024-12 977 33,365元 290万
2024-11 320 39,225元 366万
2024-07 431 36,210元 486万