日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-02 4 68,776元 2,264万 1,317 9,057万
2026-06-01 3 57,079元 1,019万 536 3,057万
2026-05-31 24 47,007元 733万 3,740 1.76亿
2026-05-30 43 45,433元 587万 5,552 2.52亿
2026-05-29 25 50,464元 700万 3,470 1.75亿
2026-05-28 34 54,293元 535万 3,351 1.82亿
2026-05-27 1 40,992元 562万 137 562万
2026-05-26 4 55,258元 1,092万 790 4,368万
2026-05-25 12 45,758元 753万 1,974 9,034万
2026-05-24 10 61,014元 1,270万 2,081 1.27亿
2026-05-23 8 57,522元 1,266万 1,761 1.01亿
2026-05-22 2 76,613元 2,412万 630 4,824万
2026-05-21 14 54,641元 408万 1,045 5,709万
2026-05-20 12 52,991元 363万 822 4,356万
2026-05-19 1 38,521元 337万 88 337万
2026-05-18 4 64,315元 1,301万 809 5,206万
2026-05-17 7 47,106元 514万 764 3,601万
2026-05-16 1 74,407元 1,438万 193 1,438万
2026-05-15 2 67,266元 928万 276 1,857万
2026-05-14 1 82,554元 1,543万 187 1,543万
2026-05-12 1 82,375元 2,710万 329 2,710万
2026-05-11 4 34,627元 284万 329 1,138万
2026-05-10 12 40,946元 394万 1,156 4,733万
2026-05-09 1 70,203元 1,211万 173 1,211万
2026-05-08 2 46,758元 1,000万 428 2,000万
2026-05-05 1 38,162元 339万 89 339万
2026-05-04 14 58,518元 437万 1,046 6,119万
2026-05-03 1 67,679元 2,228万 329 2,228万
2026-05-02 2 59,761元 1,246万 417 2,492万
2026-05-01 5 38,459元 409万 532 2,045万
2026-04-30 11 54,288元 1,019万 2,064 1.12亿
2026-04-29 8 55,847元 1,064万 1,524 8,513万
2026-04-28 5 51,737元 893万 863 4,467万
2026-04-27 20 47,167元 377万 1,598 7,535万
2026-04-26 8 55,634元 747万 1,075 5,980万
2026-04-25 2 38,408元 373万 194 746万
2026-04-24 28 47,698元 435万 2,551 1.22亿
2026-04-23 42 53,841元 428万 3,338 1.80亿
2026-04-22 2 39,637元 510万 257 1,019万
2026-04-21 7 40,126元 587万 1,023 4,106万
2026-04-20 6 64,070元 1,075万 1,007 6,451万
2026-04-19 6 46,529元 545万 703 3,273万
2026-04-18 14 57,557元 1,248万 3,036 1.75亿
2026-04-16 31 48,110元 432万 2,784 1.34亿
2026-04-15 2 60,857元 818万 269 1,635万
2026-04-14 2 56,983元 1,153万 405 2,306万
2026-04-13 4 57,957元 887万 612 3,548万
2026-04-12 12 50,979元 704万 1,657 8,447万
2026-04-11 31 45,349元 336万 2,300 1.04亿
2026-04-10 5 50,840元 943万 927 4,714万
2026-04-09 5 69,958元 1,458万 1,042 7,292万
2026-04-08 1 32,107元 246万 77 246万
2026-04-07 1 32,940元 288万 87 288万
2026-04-06 3 58,195元 1,397万 720 4,191万
2026-04-05 5 36,228元 331万 457 1,654万
2026-04-04 1 41,853元 573万 137 573万
2026-04-02 4 59,521元 922万 619 3,686万
2026-04-01 69 53,478元 626万 8,075 4.32亿
2026-03-31 39 73,212元 2,358万 12,563 9.20亿
2026-02-27 203 63,775元 1,696万 53,977 34.42亿
2026-02-15 343 50,651元 354万 24,000 12.16亿
2025-12-13 281 40,365元 456万 31,772 12.82亿
2025-08-28 146 49,897元 1,169万 34,216 17.07亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-02 4 68,776元 2,264万
2026-06-01 3 57,079元 1,019万
2026-05-31 24 47,007元 733万
2026-05-30 43 45,433元 587万
2026-05-29 25 50,464元 700万
2026-05-28 34 54,293元 535万
2026-05-27 1 40,992元 562万
2026-05-26 4 55,258元 1,092万
2026-05-25 12 45,758元 753万
2026-05-24 10 61,014元 1,270万
2026-05-23 8 57,522元 1,266万
2026-05-22 2 76,613元 2,412万
2026-05-21 14 54,641元 408万
2026-05-20 12 52,991元 363万
2026-05-19 1 38,521元 337万
2026-05-18 4 64,315元 1,301万
2026-05-17 7 47,106元 514万
2026-05-16 1 74,407元 1,438万
2026-05-15 2 67,266元 928万
2026-05-14 1 82,554元 1,543万
2026-05-12 1 82,375元 2,710万
2026-05-11 4 34,627元 284万
2026-05-10 12 40,946元 394万
2026-05-09 1 70,203元 1,211万
2026-05-08 2 46,758元 1,000万
2026-05-05 1 38,162元 339万
2026-05-04 14 58,518元 437万
2026-05-03 1 67,679元 2,228万
2026-05-02 2 59,761元 1,246万
2026-05-01 5 38,459元 409万
2026-04-30 11 54,288元 1,019万
2026-04-29 8 55,847元 1,064万
2026-04-28 5 51,737元 893万
2026-04-27 20 47,167元 377万
2026-04-26 8 55,634元 747万
2026-04-25 2 38,408元 373万
2026-04-24 28 47,698元 435万
2026-04-23 42 53,841元 428万
2026-04-22 2 39,637元 510万
2026-04-21 7 40,126元 587万
2026-04-20 6 64,070元 1,075万
2026-04-19 6 46,529元 545万
2026-04-18 14 57,557元 1,248万
2026-04-16 31 48,110元 432万
2026-04-15 2 60,857元 818万
2026-04-14 2 56,983元 1,153万
2026-04-13 4 57,957元 887万
2026-04-12 12 50,979元 704万
2026-04-11 31 45,349元 336万
2026-04-10 5 50,840元 943万
2026-04-09 5 69,958元 1,458万
2026-04-08 1 32,107元 246万
2026-04-07 1 32,940元 288万
2026-04-06 3 58,195元 1,397万
2026-04-05 5 36,228元 331万
2026-04-04 1 41,853元 573万
2026-04-02 4 59,521元 922万
2026-04-01 69 53,478元 626万
2026-03-31 39 73,212元 2,358万
2026-02-27 203 63,775元 1,696万
2026-02-15 343 50,651元 354万
2025-12-13 281 40,365元 456万
2025-08-28 146 49,897元 1,169万