日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 2 45,218元 444万 196 888万
2026-09 4 47,069元 538万 457 2,152万
2026-08 4 44,263元 401万 362 1,604万
2026-07 18 44,936元 400万 1,603 7,202万
2026-06 66 45,017元 419万 6,141 2.76亿
2026-05 73 45,333元 428万 6,885 3.12亿
2026-04 339 45,535元 429万 31,915 14.53亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 2 45,218元 444万
2026-09 4 47,069元 538万
2026-08 4 44,263元 401万
2026-07 18 44,936元 400万
2026-06 66 45,017元 419万
2026-05 73 45,333元 428万
2026-04 339 45,535元 429万