日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-12 2 45,218元 444万 196 888万
2026-09-28 1 48,847元 572万 117 572万
2026-09-21 1 47,563元 557万 117 557万
2026-08-31 2 45,878元 512万 223 1,024万
2026-08-17 1 41,512元 377万 91 377万
2026-08-10 2 45,188元 405万 179 810万
2026-08-03 1 45,174元 417万 92 417万
2026-07-27 2 43,062元 357万 166 715万
2026-07-20 2 46,279元 483万 209 967万
2026-07-13 2 43,325元 368万 170 736万
2026-07-06 6 45,208元 391万 519 2,348万
2026-06-29 13 45,051元 422万 1,219 5,490万
2026-06-22 19 45,670元 421万 1,749 7,990万
2026-06-15 10 44,679元 422万 945 4,222万
2026-06-08 16 44,354元 407万 1,469 6,514万
2026-06-01 14 45,191元 419万 1,298 5,864万
2026-05-25 18 45,775元 445万 1,748 8,003万
2026-05-18 41 44,900元 415万 3,788 1.70亿
2026-05-11 7 44,540元 418万 657 2,926万
2026-04-27 38 45,852元 427万 3,537 1.62亿
2026-04-20 86 45,396元 424万 8,035 3.65亿
2026-04-13 222 45,595元 432万 21,034 9.59亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-12 2 45,218元 444万
2026-09-28 1 48,847元 572万
2026-09-21 1 47,563元 557万
2026-08-31 2 45,878元 512万
2026-08-17 1 41,512元 377万
2026-08-10 2 45,188元 405万
2026-08-03 1 45,174元 417万
2026-07-27 2 43,062元 357万
2026-07-20 2 46,279元 483万
2026-07-13 2 43,325元 368万
2026-07-06 6 45,208元 391万
2026-06-29 13 45,051元 422万
2026-06-22 19 45,670元 421万
2026-06-15 10 44,679元 422万
2026-06-08 16 44,354元 407万
2026-06-01 14 45,191元 419万
2026-05-25 18 45,775元 445万
2026-05-18 41 44,900元 415万
2026-05-11 7 44,540元 418万
2026-04-27 38 45,852元 427万
2026-04-20 86 45,396元 424万
2026-04-13 222 45,595元 432万