日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 143,865元 2,629万 183 2,629万
2026-10-19 1 135,493元 1,943万 143 1,943万
2026-10-12 2 148,720元 3,891万 523 7,781万
2026-09-28 2 153,194元 3,947万 515 7,894万
2026-09-21 2 146,678元 4,055万 553 8,110万
2026-09-14 1 136,392元 2,854万 209 2,854万
2026-09-07 2 140,476元 2,483万 353 4,965万
2026-08-24 1 36,311元 188万 52 188万
2026-07-27 1 152,795元 4,153万 272 4,153万
2026-07-06 1 152,989元 4,792万 313 4,792万
2026-06-29 6 147,782元 3,501万 1,421 2.10亿
2026-06-22 1 135,061元 2,825万 209 2,825万
2026-06-15 1 130,301元 2,678万 205 2,678万
2026-06-08 4 149,576元 4,115万 1,100 1.65亿
2026-06-01 3 148,529元 3,906万 789 1.17亿
2026-05-25 5 147,772元 3,808万 1,288 1.90亿
2026-05-18 2 146,210元 3,780万 517 7,560万
2026-05-11 14 151,456元 4,003万 3,701 5.60亿
2026-05-04 1 139,818元 2,919万 209 2,919万
2026-04-27 5 150,422元 4,613万 1,533 2.31亿
2026-03-30 10 149,701元 3,840万 2,565 3.84亿
2026-02-23 30 139,830元 3,162万 6,784 9.49亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 143,865元 2,629万
2026-10-19 1 135,493元 1,943万
2026-10-12 2 148,720元 3,891万
2026-09-28 2 153,194元 3,947万
2026-09-21 2 146,678元 4,055万
2026-09-14 1 136,392元 2,854万
2026-09-07 2 140,476元 2,483万
2026-08-24 1 36,311元 188万
2026-07-27 1 152,795元 4,153万
2026-07-06 1 152,989元 4,792万
2026-06-29 6 147,782元 3,501万
2026-06-22 1 135,061元 2,825万
2026-06-15 1 130,301元 2,678万
2026-06-08 4 149,576元 4,115万
2026-06-01 3 148,529元 3,906万
2026-05-25 5 147,772元 3,808万
2026-05-18 2 146,210元 3,780万
2026-05-11 14 151,456元 4,003万
2026-05-04 1 139,818元 2,919万
2026-04-27 5 150,422元 4,613万
2026-03-30 10 149,701元 3,840万
2026-02-23 30 139,830元 3,162万