日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 3 73,311元 1,637万 670 4,910万
2026-09 4 71,994元 1,339万 744 5,356万
2026-08 4 69,079元 1,289万 747 5,157万
2026-07 5 63,882元 1,039万 813 5,193万
2026-06 2 73,060元 1,354万 371 2,709万
2026-05 4 74,245元 1,471万 792 5,883万
2026-04 7 69,227元 1,216万 1,230 8,513万
2026-03 5 73,758元 1,372万 930 6,860万
2026-02 8 69,766元 1,108万 1,270 8,862万
2026-01 32 73,302元 1,350万 5,892 4.32亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 3 73,311元 1,637万
2026-09 4 71,994元 1,339万
2026-08 4 69,079元 1,289万
2026-07 5 63,882元 1,039万
2026-06 2 73,060元 1,354万
2026-05 4 74,245元 1,471万
2026-04 7 69,227元 1,216万
2026-03 5 73,758元 1,372万
2026-02 8 69,766元 1,108万
2026-01 32 73,302元 1,350万