日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 1 81,379元 1,958万 241 1,958万
2026-10-12 1 67,701元 1,284万 190 1,284万
2026-10-05 1 69,647元 1,667万 239 1,667万
2026-09-21 1 61,033元 1,143万 187 1,143万
2026-09-07 1 73,389元 1,365万 186 1,365万
2026-08-31 2 76,831元 1,424万 371 2,848万
2026-08-17 2 67,642元 1,267万 375 2,533万
2026-08-03 2 70,526元 1,312万 372 2,624万
2026-07-27 2 64,808元 1,113万 344 2,226万
2026-07-20 1 60,002元 760万 127 760万
2026-07-06 2 64,389元 1,103万 343 2,207万
2026-06-15 1 70,343元 1,309万 186 1,309万
2026-06-08 1 75,796元 1,400万 185 1,400万
2026-05-25 1 81,778元 1,958万 239 1,958万
2026-05-04 3 70,984元 1,308万 553 3,925万
2026-04-20 1 67,051元 1,000万 149 1,000万
2026-04-13 3 69,789元 1,301万 559 3,903万
2026-03-30 8 72,138元 1,309万 1,451 1.05亿
2026-02-23 8 69,766元 1,108万 1,270 8,862万
2026-01-12 32 73,302元 1,350万 5,892 4.32亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 1 81,379元 1,958万
2026-10-12 1 67,701元 1,284万
2026-10-05 1 69,647元 1,667万
2026-09-21 1 61,033元 1,143万
2026-09-07 1 73,389元 1,365万
2026-08-31 2 76,831元 1,424万
2026-08-17 2 67,642元 1,267万
2026-08-03 2 70,526元 1,312万
2026-07-27 2 64,808元 1,113万
2026-07-20 1 60,002元 760万
2026-07-06 2 64,389元 1,103万
2026-06-15 1 70,343元 1,309万
2026-06-08 1 75,796元 1,400万
2026-05-25 1 81,778元 1,958万
2026-05-04 3 70,984元 1,308万
2026-04-20 1 67,051元 1,000万
2026-04-13 3 69,789元 1,301万
2026-03-30 8 72,138元 1,309万
2026-02-23 8 69,766元 1,108万
2026-01-12 32 73,302元 1,350万