日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-05-25 1 81,778元 1,958万 239 1,958万
2026-05-04 3 70,984元 1,308万 553 3,925万
2026-04-20 1 67,051元 1,000万 149 1,000万
2026-04-13 3 69,789元 1,301万 559 3,903万
2026-03-30 8 72,138元 1,309万 1,451 1.05亿
2026-02-23 8 69,766元 1,108万 1,270 8,862万
2026-01-12 32 73,302元 1,350万 5,892 4.32亿
日期 套数 均价 总价
2026-05-25 1 81,778元 1,958万
2026-05-04 3 70,984元 1,308万
2026-04-20 1 67,051元 1,000万
2026-04-13 3 69,789元 1,301万
2026-03-30 8 72,138元 1,309万
2026-02-23 8 69,766元 1,108万
2026-01-12 32 73,302元 1,350万