日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-24 1 19,857元 178万 90 178万
2026-10-19 1 18,329元 218万 119 218万
2026-10-18 1 16,892元 152万 90 152万
2026-10-16 2 17,581元 158万 179 315万
2026-08-31 1 16,510元 148万 90 148万
2026-08-29 1 18,582元 220万 118 220万
2026-08-28 1 16,511元 148万 90 148万
2026-08-25 1 17,120元 153万 90 153万
2026-07-31 1 17,511元 157万 90 157万
2026-07-30 1 17,621元 158万 90 158万
2026-07-28 2 17,210元 154万 179 309万
2026-07-26 1 17,336元 155万 90 155万
2026-07-21 1 16,887元 151万 90 151万
2026-07-19 1 17,359元 156万 90 156万
2026-07-17 1 16,999元 152万 90 152万
2026-07-16 1 17,736元 210万 118 210万
2026-07-15 3 17,715元 176万 298 528万
2026-06-26 1 18,049元 214万 118 214万
2026-05-18 1 19,291元 173万 90 173万
2026-05-15 1 19,316元 152万 79 152万
2026-04-21 1 23,879元 284万 119 284万
2026-03-26 176 33,836元 320万 16,656 5.64亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-24 1 19,857元 178万
2026-10-19 1 18,329元 218万
2026-10-18 1 16,892元 152万
2026-10-16 2 17,581元 158万
2026-08-31 1 16,510元 148万
2026-08-29 1 18,582元 220万
2026-08-28 1 16,511元 148万
2026-08-25 1 17,120元 153万
2026-07-31 1 17,511元 157万
2026-07-30 1 17,621元 158万
2026-07-28 2 17,210元 154万
2026-07-26 1 17,336元 155万
2026-07-21 1 16,887元 151万
2026-07-19 1 17,359元 156万
2026-07-17 1 16,999元 152万
2026-07-16 1 17,736元 210万
2026-07-15 3 17,715元 176万
2026-06-26 1 18,049元 214万
2026-05-18 1 19,291元 173万
2026-05-15 1 19,316元 152万
2026-04-21 1 23,879元 284万
2026-03-26 176 33,836元 320万