日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 4 34,527元 268万 310 1,071万
2026-10-12 4 37,748元 360万 381 1,439万
2026-09-28 7 36,746元 335万 637 2,342万
2026-09-21 4 36,056元 309万 343 1,238万
2026-09-14 7 37,255元 378万 711 2,648万
2026-09-07 4 38,244元 355万 371 1,419万
2026-08-31 8 37,688元 381万 810 3,051万
2026-08-24 2 39,414元 477万 242 954万
2026-08-17 5 37,090元 339万 457 1,697万
2026-08-03 2 36,876元 331万 180 662万
2026-07-27 17 36,990元 357万 1,639 6,062万
2026-07-20 24 37,059元 350万 2,264 8,391万
2026-07-13 33 37,714元 384万 3,359 1.27亿
2026-07-06 37 37,784元 380万 3,724 1.41亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 4 34,527元 268万
2026-10-12 4 37,748元 360万
2026-09-28 7 36,746元 335万
2026-09-21 4 36,056元 309万
2026-09-14 7 37,255元 378万
2026-09-07 4 38,244元 355万
2026-08-31 8 37,688元 381万
2026-08-24 2 39,414元 477万
2026-08-17 5 37,090元 339万
2026-08-03 2 36,876元 331万
2026-07-27 17 36,990元 357万
2026-07-20 24 37,059元 350万
2026-07-13 33 37,714元 384万
2026-07-06 37 37,784元 380万