日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-19 5 53,183元 549万 516 2,745万
2026-10-12 9 54,088元 618万 1,029 5,566万
2026-10-05 2 54,012元 497万 184 995万
2026-09-28 5 54,069元 520万 481 2,599万
2026-09-21 5 54,036元 563万 521 2,817万
2026-09-14 9 53,929元 540万 901 4,857万
2026-09-07 5 52,751元 487万 461 2,434万
2026-08-31 3 53,215元 587万 331 1,760万
2026-08-24 6 53,440元 495万 556 2,969万
2026-08-17 9 52,866元 547万 931 4,920万
2026-08-10 9 53,283元 524万 885 4,715万
2026-08-03 6 53,895元 519万 578 3,115万
2026-07-27 7 53,323元 543万 713 3,800万
2026-07-20 12 53,588元 559万 1,252 6,709万
2026-07-13 13 54,034元 542万 1,304 7,044万
2026-07-06 14 55,173元 582万 1,476 8,143万
2026-06-29 68 54,525元 548万 6,840 3.73亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-19 5 53,183元 549万
2026-10-12 9 54,088元 618万
2026-10-05 2 54,012元 497万
2026-09-28 5 54,069元 520万
2026-09-21 5 54,036元 563万
2026-09-14 9 53,929元 540万
2026-09-07 5 52,751元 487万
2026-08-31 3 53,215元 587万
2026-08-24 6 53,440元 495万
2026-08-17 9 52,866元 547万
2026-08-10 9 53,283元 524万
2026-08-03 6 53,895元 519万
2026-07-27 7 53,323元 543万
2026-07-20 12 53,588元 559万
2026-07-13 13 54,034元 542万
2026-07-06 14 55,173元 582万
2026-06-29 68 54,525元 548万