日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 5 41,432元 461万 557 2,307万
2026-10-25 7 41,902元 463万 774 3,244万
2026-10-24 8 41,351元 453万 877 3,627万
2026-10-22 1 39,947元 399万 100 399万
2026-10-21 4 41,941元 475万 453 1,901万
2026-10-20 3 40,692元 461万 340 1,384万
2026-10-19 2 41,032元 494万 241 988万
2026-10-18 15 41,766元 458万 1,645 6,871万
2026-10-16 7 41,906元 438万 732 3,068万
2026-10-15 4 41,791元 453万 434 1,812万
2026-10-14 5 42,217元 484万 573 2,418万
2026-10-13 1 41,184元 411万 100 411万
2026-10-12 2 41,612元 450万 216 900万
2026-10-11 6 41,441元 422万 611 2,532万
2026-10-10 6 41,796元 468万 671 2,805万
2026-10-09 7 40,970元 418万 714 2,927万
2026-10-08 9 41,930元 449万 963 4,039万
2026-10-07 5 41,347元 411万 497 2,056万
2026-10-06 4 42,114元 457万 434 1,829万
2026-10-05 3 41,743元 437万 314 1,312万
2026-10-04 4 41,835元 414万 396 1,655万
2026-10-03 4 41,067元 468万 456 1,872万
2026-10-02 3 40,549元 402万 297 1,206万
2026-10-01 9 41,589元 429万 929 3,864万
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 5 41,432元 461万
2026-10-25 7 41,902元 463万
2026-10-24 8 41,351元 453万
2026-10-22 1 39,947元 399万
2026-10-21 4 41,941元 475万
2026-10-20 3 40,692元 461万
2026-10-19 2 41,032元 494万
2026-10-18 15 41,766元 458万
2026-10-16 7 41,906元 438万
2026-10-15 4 41,791元 453万
2026-10-14 5 42,217元 484万
2026-10-13 1 41,184元 411万
2026-10-12 2 41,612元 450万
2026-10-11 6 41,441元 422万
2026-10-10 6 41,796元 468万
2026-10-09 7 40,970元 418万
2026-10-08 9 41,930元 449万
2026-10-07 5 41,347元 411万
2026-10-06 4 42,114元 457万
2026-10-05 3 41,743元 437万
2026-10-04 4 41,835元 414万
2026-10-03 4 41,067元 468万
2026-10-02 3 40,549元 402万
2026-10-01 9 41,589元 429万