日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 37,255元 354万 95 354万
2026-10-19 9 45,373元 499万 989 4,487万
2026-10-12 10 44,390元 453万 1,021 4,534万
2026-10-05 8 44,672元 468万 837 3,741万
2026-09-28 3 45,192元 492万 327 1,477万
2026-09-21 6 44,539元 475万 639 2,848万
2026-09-14 5 45,227元 482万 532 2,408万
2026-09-07 1 46,428元 492万 106 492万
2026-08-31 22 45,615元 478万 2,305 1.05亿
2026-08-24 46 45,195元 480万 4,883 2.21亿
2026-08-17 5 45,193元 467万 517 2,337万
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 37,255元 354万
2026-10-19 9 45,373元 499万
2026-10-12 10 44,390元 453万
2026-10-05 8 44,672元 468万
2026-09-28 3 45,192元 492万
2026-09-21 6 44,539元 475万
2026-09-14 5 45,227元 482万
2026-09-07 1 46,428元 492万
2026-08-31 22 45,615元 478万
2026-08-24 46 45,195元 480万
2026-08-17 5 45,193元 467万