日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-22 2 52,317元 474万 181 948万
2026-10-20 1 54,140元 589万 109 589万
2026-10-19 2 53,087元 487万 183 974万
2026-10-18 2 51,808元 474万 183 948万
2026-10-16 5 54,293元 521万 479 2,603万
2026-10-14 5 55,408元 556万 501 2,778万
2026-10-13 6 52,298元 454万 521 2,722万
2026-10-12 1 53,284元 517万 97 517万
2026-10-11 4 55,269元 560万 405 2,239万
2026-10-10 1 52,745元 518万 98 518万
2026-10-09 5 53,850元 521万 484 2,607万
2026-10-08 5 53,115元 491万 462 2,454万
2026-10-07 15 54,401元 558万 1,539 8,374万
2026-10-06 11 53,974元 480万 978 5,277万
2026-10-05 16 53,484元 476万 1,425 7,619万
2026-10-04 16 53,912元 508万 1,507 8,123万
2026-10-03 44 54,356元 510万 4,131 2.25亿
2026-10-02 36 53,982元 499万 3,325 1.79亿
2026-10-01 40 54,410元 512万 3,766 2.05亿
2026-09-30 1 55,219元 601万 109 601万
日期 套数 均价 总价
2026-10-22 2 52,317元 474万
2026-10-20 1 54,140元 589万
2026-10-19 2 53,087元 487万
2026-10-18 2 51,808元 474万
2026-10-16 5 54,293元 521万
2026-10-14 5 55,408元 556万
2026-10-13 6 52,298元 454万
2026-10-12 1 53,284元 517万
2026-10-11 4 55,269元 560万
2026-10-10 1 52,745元 518万
2026-10-09 5 53,850元 521万
2026-10-08 5 53,115元 491万
2026-10-07 15 54,401元 558万
2026-10-06 11 53,974元 480万
2026-10-05 16 53,484元 476万
2026-10-04 16 53,912元 508万
2026-10-03 44 54,356元 510万
2026-10-02 36 53,982元 499万
2026-10-01 40 54,410元 512万
2026-09-30 1 55,219元 601万