日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 3 101,112元 1,157万 343 3,470万
2026-10-25 1 97,014元 1,113万 115 1,113万
2026-10-24 6 106,861元 1,233万 692 7,400万
2026-10-21 1 101,113元 1,396万 138 1,396万
2026-10-19 2 105,797元 1,212万 229 2,424万
2026-10-18 3 113,003元 1,473万 391 4,418万
2026-10-16 2 100,907元 976万 193 1,952万
2026-10-15 3 107,069元 1,487万 417 4,460万
2026-10-14 1 110,046元 1,081万 98 1,081万
2026-10-13 3 104,231元 1,080万 311 3,240万
2026-10-11 4 105,564元 1,391万 527 5,565万
2026-10-10 4 107,597元 1,481万 551 5,925万
2026-10-09 2 106,288元 1,231万 232 2,462万
2026-10-08 3 106,435元 1,243万 350 3,728万
2026-10-07 29 106,114元 1,318万 3,603 3.82亿
2026-10-06 24 106,570元 1,274万 2,870 3.06亿
2026-10-05 36 106,110元 1,273万 4,318 4.58亿
2026-10-04 16 104,746元 1,249万 1,908 2.00亿
2026-10-03 11 108,738元 1,372万 1,388 1.51亿
2026-10-02 26 105,751元 1,286万 3,163 3.34亿
2026-10-01 52 105,854元 1,307万 6,423 6.80亿
2026-09-30 16 106,968元 1,321万 1,975 2.11亿
2026-09-29 8 106,274元 1,288万 969 1.03亿
2026-09-28 8 107,692元 1,254万 932 1.00亿
2026-09-27 15 108,710元 1,337万 1,845 2.01亿
2026-09-26 26 107,076元 1,259万 3,058 3.27亿
2026-09-24 10 104,947元 1,243万 1,184 1.24亿
2026-09-23 6 108,818元 1,310万 722 7,859万
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 3 101,112元 1,157万
2026-10-25 1 97,014元 1,113万
2026-10-24 6 106,861元 1,233万
2026-10-21 1 101,113元 1,396万
2026-10-19 2 105,797元 1,212万
2026-10-18 3 113,003元 1,473万
2026-10-16 2 100,907元 976万
2026-10-15 3 107,069元 1,487万
2026-10-14 1 110,046元 1,081万
2026-10-13 3 104,231元 1,080万
2026-10-11 4 105,564元 1,391万
2026-10-10 4 107,597元 1,481万
2026-10-09 2 106,288元 1,231万
2026-10-08 3 106,435元 1,243万
2026-10-07 29 106,114元 1,318万
2026-10-06 24 106,570元 1,274万
2026-10-05 36 106,110元 1,273万
2026-10-04 16 104,746元 1,249万
2026-10-03 11 108,738元 1,372万
2026-10-02 26 105,751元 1,286万
2026-10-01 52 105,854元 1,307万
2026-09-30 16 106,968元 1,321万
2026-09-29 8 106,274元 1,288万
2026-09-28 8 107,692元 1,254万
2026-09-27 15 108,710元 1,337万
2026-09-26 26 107,076元 1,259万
2026-09-24 10 104,947元 1,243万
2026-09-23 6 108,818元 1,310万