日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 59,090元 772万 131 772万
2026-10-19 4 49,034元 470万 383 1,879万
2026-10-12 1 45,684元 272万 60 272万
2026-10-05 1 48,421元 441万 91 441万
2026-09-28 6 48,170元 467万 581 2,800万
2026-09-21 4 48,343元 456万 377 1,822万
2026-09-14 2 47,284元 386万 163 771万
2026-09-07 1 48,957元 508万 104 508万
2026-08-31 3 47,166元 381万 242 1,142万
2026-08-24 6 48,502元 475万 587 2,849万
2026-08-17 2 48,327元 501万 207 1,001万
2026-08-10 1 47,285元 268万 57 268万
2026-08-03 1 46,615元 425万 91 425万
2026-07-27 2 49,969元 502万 201 1,004万
2026-07-20 4 49,017元 477万 390 1,909万
2026-07-13 7 49,177元 437万 622 3,059万
2026-06-29 6 49,870元 491万 591 2,945万
2026-06-22 5 49,265元 474万 481 2,368万
2026-06-15 3 49,379元 497万 302 1,490万
2026-06-08 17 49,154元 455万 1,575 7,742万
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 59,090元 772万
2026-10-19 4 49,034元 470万
2026-10-12 1 45,684元 272万
2026-10-05 1 48,421元 441万
2026-09-28 6 48,170元 467万
2026-09-21 4 48,343元 456万
2026-09-14 2 47,284元 386万
2026-09-07 1 48,957元 508万
2026-08-31 3 47,166元 381万
2026-08-24 6 48,502元 475万
2026-08-17 2 48,327元 501万
2026-08-10 1 47,285元 268万
2026-08-03 1 46,615元 425万
2026-07-27 2 49,969元 502万
2026-07-20 4 49,017元 477万
2026-07-13 7 49,177元 437万
2026-06-29 6 49,870元 491万
2026-06-22 5 49,265元 474万
2026-06-15 3 49,379元 497万
2026-06-08 17 49,154元 455万