日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-12 1 32,040元 401万 125 401万
2026-10-05 3 33,481元 362万 325 1,087万
2026-09-28 3 33,956元 391万 346 1,174万
2026-09-21 2 31,318元 393万 251 786万
2026-09-14 4 33,356元 365万 438 1,462万
2026-09-07 1 32,166元 409万 127 409万
2026-08-31 3 33,681元 377万 336 1,130万
2026-08-24 2 32,580元 381万 234 762万
2026-08-17 1 36,989元 461万 125 461万
2026-08-10 1 33,026元 303万 92 303万
2026-07-13 3 36,769元 468万 382 1,404万
2026-06-29 5 34,973元 358万 513 1,792万
2026-06-22 1 38,234元 488万 128 488万
2026-06-15 3 35,974元 380万 317 1,140万
2026-06-08 1 32,880元 302万 92 302万
2026-06-01 4 32,876元 331万 402 1,322万
2026-05-25 9 34,147元 353万 930 3,177万
2026-04-27 1 34,486元 317万 92 317万
2026-04-20 5 34,738元 367万 528 1,833万
2026-04-06 2 35,035元 357万 204 714万
2026-03-30 5 34,641元 332万 480 1,662万
2024-12-30 486 36,949元 410万 53,868 19.90亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-12 1 32,040元 401万
2026-10-05 3 33,481元 362万
2026-09-28 3 33,956元 391万
2026-09-21 2 31,318元 393万
2026-09-14 4 33,356元 365万
2026-09-07 1 32,166元 409万
2026-08-31 3 33,681元 377万
2026-08-24 2 32,580元 381万
2026-08-17 1 36,989元 461万
2026-08-10 1 33,026元 303万
2026-07-13 3 36,769元 468万
2026-06-29 5 34,973元 358万
2026-06-22 1 38,234元 488万
2026-06-15 3 35,974元 380万
2026-06-08 1 32,880元 302万
2026-06-01 4 32,876元 331万
2026-05-25 9 34,147元 353万
2026-04-27 1 34,486元 317万
2026-04-20 5 34,738元 367万
2026-04-06 2 35,035元 357万
2026-03-30 5 34,641元 332万
2024-12-30 486 36,949元 410万