日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 2 35,939元 367万 204 733万
2026-05-11 2 35,985元 367万 204 734万
2026-04-13 1 36,843元 341万 92 341万
2026-04-06 1 34,607元 319万 92 319万
2026-03-30 6 35,413元 303万 514 1,821万
2024-07-29 63 38,290元 344万 5,655 2.17亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 2 35,939元 367万
2026-05-11 2 35,985元 367万
2026-04-13 1 36,843元 341万
2026-04-06 1 34,607元 319万
2026-03-30 6 35,413元 303万
2024-07-29 63 38,290元 344万