日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 4 75,805元 456万 241 1,824万
2026-08 2 97,171元 1,701万 350 3,402万
2026-07 2 105,432元 1,466万 278 2,931万
2026-06 1 99,397元 1,769万 178 1,769万
2026-05 11 89,653元 851万 1,044 9,361万
2026-04 2 70,673元 537万 152 1,074万
2025-06 625 105,118元 1,351万 80,331 84.44亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 4 75,805元 456万
2026-08 2 97,171元 1,701万
2026-07 2 105,432元 1,466万
2026-06 1 99,397元 1,769万
2026-05 11 89,653元 851万
2026-04 2 70,673元 537万
2025-06 625 105,118元 1,351万