日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 2 40,591元 652万 321 1,303万
2026-04-27 2 47,879元 685万 286 1,370万
2026-04-20 2 43,318元 620万 286 1,240万
2026-04-13 1 43,765元 710万 162 710万
2026-04-06 2 42,605元 589万 276 1,178万
2026-03-30 7 41,824元 557万 932 3,899万
2024-06-10 528 46,432元 487万 55,405 25.73亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 2 40,591元 652万
2026-04-27 2 47,879元 685万
2026-04-20 2 43,318元 620万
2026-04-13 1 43,765元 710万
2026-04-06 2 42,605元 589万
2026-03-30 7 41,824元 557万
2024-06-10 528 46,432元 487万