日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 1 38,961元 656万 168 656万
2026-09 1 38,864元 651万 168 651万
2026-08 1 37,239元 746万 200 746万
2026-07 1 37,916元 523万 138 523万
2026-06 1 38,953元 868万 223 868万
2026-05 8 38,276元 687万 1,436 5,497万
2026-04 5 37,504元 710万 946 3,549万
2025-10 30 42,025元 778万 5,552 2.33亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 1 38,961元 656万
2026-09 1 38,864元 651万
2026-08 1 37,239元 746万
2026-07 1 37,916元 523万
2026-06 1 38,953元 868万
2026-05 8 38,276元 687万
2026-04 5 37,504元 710万
2025-10 30 42,025元 778万