日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 20 51,959元 643万 2,474 1.29亿
2026-09 21 50,154元 594万 2,489 1.25亿
2026-08 11 52,000元 669万 1,415 7,357万
2026-07 14 52,218元 667万 1,789 9,343万
2026-06 9 60,515元 925万 1,376 8,329万
2026-05 1 70,811元 1,394万 197 1,394万
2026-04 11 64,759元 968万 1,644 1.06亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 20 51,959元 643万
2026-09 21 50,154元 594万
2026-08 11 52,000元 669万
2026-07 14 52,218元 667万
2026-06 9 60,515元 925万
2026-05 1 70,811元 1,394万
2026-04 11 64,759元 968万