日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 51,057元 782万 153 782万
2026-10-19 4 48,422元 519万 429 2,077万
2026-10-12 7 54,335元 760万 980 5,323万
2026-10-05 7 51,731元 583万 788 4,078万
2026-09-28 3 54,522元 760万 418 2,280万
2026-09-21 5 48,999元 603万 615 3,014万
2026-09-14 7 48,194元 527万 765 3,686万
2026-09-07 4 51,715元 621万 481 2,485万
2026-08-31 3 48,252元 537万 334 1,611万
2026-08-24 3 51,588元 633万 368 1,899万
2026-08-17 1 49,345元 619万 126 619万
2026-08-10 1 51,217元 609万 119 609万
2026-08-03 5 51,278元 666万 649 3,329万
2026-07-27 3 55,092元 742万 404 2,227万
2026-07-20 3 51,884元 655万 379 1,965万
2026-07-13 8 52,224元 656万 1,006 5,252万
2026-07-06 1 52,030元 799万 154 799万
2026-06-22 2 61,287元 862万 281 1,724万
2026-06-15 3 58,816元 840万 428 2,520万
2026-06-08 4 61,281元 1,021万 667 4,086万
2026-04-27 3 70,711元 1,208万 513 3,625万
2026-04-20 2 59,127元 824万 279 1,648万
2026-04-06 3 65,795元 917万 418 2,751万
2026-03-30 4 63,613元 1,004万 631 4,015万
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 51,057元 782万
2026-10-19 4 48,422元 519万
2026-10-12 7 54,335元 760万
2026-10-05 7 51,731元 583万
2026-09-28 3 54,522元 760万
2026-09-21 5 48,999元 603万
2026-09-14 7 48,194元 527万
2026-09-07 4 51,715元 621万
2026-08-31 3 48,252元 537万
2026-08-24 3 51,588元 633万
2026-08-17 1 49,345元 619万
2026-08-10 1 51,217元 609万
2026-08-03 5 51,278元 666万
2026-07-27 3 55,092元 742万
2026-07-20 3 51,884元 655万
2026-07-13 8 52,224元 656万
2026-07-06 1 52,030元 799万
2026-06-22 2 61,287元 862万
2026-06-15 3 58,816元 840万
2026-06-08 4 61,281元 1,021万
2026-04-27 3 70,711元 1,208万
2026-04-20 2 59,127元 824万
2026-04-06 3 65,795元 917万
2026-03-30 4 63,613元 1,004万