日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 3 97,184元 1,646万 508 4,939万
2026-10-18 2 93,265元 1,585万 340 3,170万
2026-10-16 1 93,930元 1,768万 188 1,768万
2026-10-14 1 102,373元 2,361万 231 2,361万
2026-10-12 1 94,249元 1,444万 153 1,444万
2026-10-11 1 102,374元 2,361万 231 2,361万
2026-10-10 2 94,360元 1,676万 355 3,351万
2026-10-04 1 102,390元 2,362万 231 2,362万
2026-09-29 2 101,272元 2,201万 435 4,402万
2026-09-23 3 97,673元 1,734万 533 5,203万
2026-09-19 1 98,141元 1,841万 188 1,841万
2026-09-17 2 98,196元 1,874万 382 3,749万
2026-09-13 2 101,500元 1,947万 384 3,894万
2026-09-11 1 99,746元 1,950万 196 1,950万
2026-09-05 2 90,512元 1,369万 302 2,737万
2026-08-29 1 103,803元 2,118万 204 2,118万
2026-08-28 3 101,334元 1,967万 582 5,902万
2026-08-25 1 95,915元 1,805万 188 1,805万
2026-08-22 1 103,138元 2,379万 231 2,379万
2026-08-20 1 95,402元 1,796万 188 1,796万
2026-08-16 1 97,877元 1,842万 188 1,842万
2026-08-15 1 96,408元 1,815万 188 1,815万
2026-08-09 2 96,417元 1,721万 357 3,442万
2026-08-08 3 99,690元 1,635万 492 4,904万
2026-08-05 2 97,623元 1,844万 378 3,688万
2026-07-31 2 99,566元 1,881万 378 3,761万
2026-07-30 1 92,593元 1,400万 151 1,400万
2026-07-29 3 104,199元 2,311万 665 6,933万
2026-07-28 2 103,407元 2,248万 435 4,496万
2026-07-25 2 93,207元 1,584万 340 3,168万
2026-07-23 2 98,968元 1,941万 392 3,883万
2026-07-22 1 102,959元 2,375万 231 2,375万
2026-07-21 1 96,843元 1,823万 188 1,823万
2026-07-20 2 100,392元 2,099万 418 4,198万
2026-07-17 1 104,486元 2,409万 231 2,409万
2026-07-16 1 97,827元 1,848万 189 1,848万
2026-07-11 1 99,821元 1,886万 189 1,886万
2026-07-10 1 94,033元 1,770万 188 1,770万
2026-07-08 1 98,373元 1,852万 188 1,852万
2026-07-03 1 111,494元 2,876万 258 2,876万
2026-06-30 4 101,944元 2,121万 832 8,484万
2026-06-28 1 97,883元 1,848万 189 1,848万
2026-06-26 1 100,385元 2,049万 204 2,049万
2026-06-25 2 99,825元 1,894万 380 3,789万
2026-06-24 2 95,627元 1,619万 339 3,238万
2026-06-18 1 98,140元 1,841万 188 1,841万
2026-06-16 1 97,605元 1,495万 153 1,495万
2026-06-13 1 98,128元 1,503万 153 1,503万
2026-06-03 1 98,652元 1,851万 188 1,851万
2026-05-31 2 95,801元 1,626万 339 3,252万
2026-05-30 4 100,343元 1,984万 791 7,937万
2026-05-28 2 100,694元 1,975万 392 3,951万
2026-05-27 1 103,734元 1,946万 188 1,946万
2026-05-26 2 100,114元 1,706万 341 3,411万
2026-05-25 1 96,714元 1,461万 151 1,461万
2026-05-22 2 103,365元 2,306万 446 4,612万
2026-05-21 1 97,028元 1,820万 188 1,820万
2026-05-17 1 89,317元 1,350万 151 1,350万
2026-05-16 3 96,749元 1,709万 530 5,126万
2026-05-14 2 94,290元 1,599万 339 3,199万
2026-05-11 3 96,413元 1,725万 537 5,175万
2026-05-10 2 102,527元 1,924万 375 3,847万
2026-05-04 4 97,517元 1,683万 690 6,732万
2026-05-03 1 99,006元 1,857万 188 1,857万
2026-05-02 1 102,497元 2,364万 231 2,364万
2026-05-01 1 101,261元 1,980万 196 1,980万
2026-04-29 2 99,066元 1,913万 386 3,825万
2026-04-27 1 104,447元 2,409万 231 2,409万
2026-04-23 1 99,246元 1,941万 196 1,941万
2026-04-18 2 100,928元 1,909万 378 3,818万
2026-04-16 1 99,738元 1,950万 196 1,950万
2026-04-15 3 100,053元 2,049万 614 6,147万
2026-04-14 1 97,688元 1,475万 151 1,475万
2026-04-12 1 104,456元 2,409万 231 2,409万
2026-04-11 1 96,507元 1,460万 151 1,460万
2026-04-08 1 98,609元 1,510万 153 1,510万
2026-04-01 5 102,586元 1,924万 938 9,622万
2026-02-01 48 100,542元 1,623万 7,748 7.79亿
2025-12-27 158 99,810元 1,696万 26,847 26.80亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 3 97,184元 1,646万
2026-10-18 2 93,265元 1,585万
2026-10-16 1 93,930元 1,768万
2026-10-14 1 102,373元 2,361万
2026-10-12 1 94,249元 1,444万
2026-10-11 1 102,374元 2,361万
2026-10-10 2 94,360元 1,676万
2026-10-04 1 102,390元 2,362万
2026-09-29 2 101,272元 2,201万
2026-09-23 3 97,673元 1,734万
2026-09-19 1 98,141元 1,841万
2026-09-17 2 98,196元 1,874万
2026-09-13 2 101,500元 1,947万
2026-09-11 1 99,746元 1,950万
2026-09-05 2 90,512元 1,369万
2026-08-29 1 103,803元 2,118万
2026-08-28 3 101,334元 1,967万
2026-08-25 1 95,915元 1,805万
2026-08-22 1 103,138元 2,379万
2026-08-20 1 95,402元 1,796万
2026-08-16 1 97,877元 1,842万
2026-08-15 1 96,408元 1,815万
2026-08-09 2 96,417元 1,721万
2026-08-08 3 99,690元 1,635万
2026-08-05 2 97,623元 1,844万
2026-07-31 2 99,566元 1,881万
2026-07-30 1 92,593元 1,400万
2026-07-29 3 104,199元 2,311万
2026-07-28 2 103,407元 2,248万
2026-07-25 2 93,207元 1,584万
2026-07-23 2 98,968元 1,941万
2026-07-22 1 102,959元 2,375万
2026-07-21 1 96,843元 1,823万
2026-07-20 2 100,392元 2,099万
2026-07-17 1 104,486元 2,409万
2026-07-16 1 97,827元 1,848万
2026-07-11 1 99,821元 1,886万
2026-07-10 1 94,033元 1,770万
2026-07-08 1 98,373元 1,852万
2026-07-03 1 111,494元 2,876万
2026-06-30 4 101,944元 2,121万
2026-06-28 1 97,883元 1,848万
2026-06-26 1 100,385元 2,049万
2026-06-25 2 99,825元 1,894万
2026-06-24 2 95,627元 1,619万
2026-06-18 1 98,140元 1,841万
2026-06-16 1 97,605元 1,495万
2026-06-13 1 98,128元 1,503万
2026-06-03 1 98,652元 1,851万
2026-05-31 2 95,801元 1,626万
2026-05-30 4 100,343元 1,984万
2026-05-28 2 100,694元 1,975万
2026-05-27 1 103,734元 1,946万
2026-05-26 2 100,114元 1,706万
2026-05-25 1 96,714元 1,461万
2026-05-22 2 103,365元 2,306万
2026-05-21 1 97,028元 1,820万
2026-05-17 1 89,317元 1,350万
2026-05-16 3 96,749元 1,709万
2026-05-14 2 94,290元 1,599万
2026-05-11 3 96,413元 1,725万
2026-05-10 2 102,527元 1,924万
2026-05-04 4 97,517元 1,683万
2026-05-03 1 99,006元 1,857万
2026-05-02 1 102,497元 2,364万
2026-05-01 1 101,261元 1,980万
2026-04-29 2 99,066元 1,913万
2026-04-27 1 104,447元 2,409万
2026-04-23 1 99,246元 1,941万
2026-04-18 2 100,928元 1,909万
2026-04-16 1 99,738元 1,950万
2026-04-15 3 100,053元 2,049万
2026-04-14 1 97,688元 1,475万
2026-04-12 1 104,456元 2,409万
2026-04-11 1 96,507元 1,460万
2026-04-08 1 98,609元 1,510万
2026-04-01 5 102,586元 1,924万
2026-02-01 48 100,542元 1,623万
2025-12-27 158 99,810元 1,696万