日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-03 1 98,652元 1,851万 188 1,851万
2026-05-31 2 95,801元 1,626万 339 3,252万
2026-05-30 4 100,343元 1,984万 791 7,937万
2026-05-28 2 100,694元 1,975万 392 3,951万
2026-05-27 1 103,734元 1,946万 188 1,946万
2026-05-26 2 100,114元 1,706万 341 3,411万
2026-05-25 1 96,714元 1,461万 151 1,461万
2026-05-22 2 103,365元 2,306万 446 4,612万
2026-05-21 1 97,028元 1,820万 188 1,820万
2026-05-17 1 89,317元 1,350万 151 1,350万
2026-05-16 3 96,749元 1,709万 530 5,126万
2026-05-14 2 94,290元 1,599万 339 3,199万
2026-05-11 3 96,413元 1,725万 537 5,175万
2026-05-10 2 102,527元 1,924万 375 3,847万
2026-05-04 4 97,517元 1,683万 690 6,732万
2026-05-03 1 99,006元 1,857万 188 1,857万
2026-05-02 1 102,497元 2,364万 231 2,364万
2026-05-01 1 101,261元 1,980万 196 1,980万
2026-04-29 2 99,066元 1,913万 386 3,825万
2026-04-27 1 104,447元 2,409万 231 2,409万
2026-04-23 1 99,246元 1,941万 196 1,941万
2026-04-18 2 100,928元 1,909万 378 3,818万
2026-04-16 1 99,738元 1,950万 196 1,950万
2026-04-15 3 100,053元 2,049万 614 6,147万
2026-04-14 1 97,688元 1,475万 151 1,475万
2026-04-12 1 104,456元 2,409万 231 2,409万
2026-04-11 1 96,507元 1,460万 151 1,460万
2026-04-08 1 98,609元 1,510万 153 1,510万
2026-04-01 5 102,586元 1,924万 938 9,622万
2026-02-01 48 100,542元 1,623万 7,748 7.79亿
2025-12-27 158 99,810元 1,696万 26,847 26.80亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-03 1 98,652元 1,851万
2026-05-31 2 95,801元 1,626万
2026-05-30 4 100,343元 1,984万
2026-05-28 2 100,694元 1,975万
2026-05-27 1 103,734元 1,946万
2026-05-26 2 100,114元 1,706万
2026-05-25 1 96,714元 1,461万
2026-05-22 2 103,365元 2,306万
2026-05-21 1 97,028元 1,820万
2026-05-17 1 89,317元 1,350万
2026-05-16 3 96,749元 1,709万
2026-05-14 2 94,290元 1,599万
2026-05-11 3 96,413元 1,725万
2026-05-10 2 102,527元 1,924万
2026-05-04 4 97,517元 1,683万
2026-05-03 1 99,006元 1,857万
2026-05-02 1 102,497元 2,364万
2026-05-01 1 101,261元 1,980万
2026-04-29 2 99,066元 1,913万
2026-04-27 1 104,447元 2,409万
2026-04-23 1 99,246元 1,941万
2026-04-18 2 100,928元 1,909万
2026-04-16 1 99,738元 1,950万
2026-04-15 3 100,053元 2,049万
2026-04-14 1 97,688元 1,475万
2026-04-12 1 104,456元 2,409万
2026-04-11 1 96,507元 1,460万
2026-04-08 1 98,609元 1,510万
2026-04-01 5 102,586元 1,924万
2026-02-01 48 100,542元 1,623万
2025-12-27 158 99,810元 1,696万