日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 3 97,184元 1,646万 508 4,939万
2026-10-12 5 95,871元 1,748万 912 8,742万
2026-10-05 3 97,515元 1,904万 586 5,712万
2026-09-28 3 101,660元 2,255万 665 6,764万
2026-09-21 3 97,673元 1,734万 533 5,203万
2026-09-14 3 98,178元 1,863万 569 5,590万
2026-09-07 3 100,908元 1,948万 579 5,844万
2026-08-31 2 90,512元 1,369万 302 2,737万
2026-08-24 5 100,804元 1,965万 975 9,825万
2026-08-17 2 99,661元 2,087万 419 4,174万
2026-08-10 2 97,142元 1,828万 376 3,657万
2026-08-03 7 98,101元 1,719万 1,227 1.20亿
2026-07-27 8 101,836元 2,074万 1,629 1.66亿
2026-07-20 8 98,431元 1,931万 1,569 1.54亿
2026-07-13 2 101,488元 2,129万 419 4,257万
2026-07-06 3 97,412元 1,836万 565 5,507万
2026-06-29 5 104,204元 2,272万 1,090 1.14亿
2026-06-22 6 98,318元 1,821万 1,111 1.09亿
2026-06-15 2 97,900元 1,668万 341 3,336万
2026-06-08 1 98,128元 1,503万 153 1,503万
2026-06-01 1 98,652元 1,851万 188 1,851万
2026-05-25 12 99,710元 1,830万 2,202 2.20亿
2026-05-18 3 101,489元 2,144万 634 6,432万
2026-05-11 9 95,376元 1,650万 1,557 1.49亿
2026-05-04 6 99,281元 1,763万 1,066 1.06亿
2026-04-27 6 101,057元 2,073万 1,231 1.24亿
2026-04-20 1 99,246元 1,941万 196 1,941万
2026-04-13 7 99,988元 1,913万 1,339 1.34亿
2026-04-06 3 100,535元 1,793万 535 5,379万
2026-03-30 5 102,586元 1,924万 938 9,622万
2026-01-26 48 100,542元 1,623万 7,748 7.79亿
2025-12-22 158 99,810元 1,696万 26,847 26.80亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 3 97,184元 1,646万
2026-10-12 5 95,871元 1,748万
2026-10-05 3 97,515元 1,904万
2026-09-28 3 101,660元 2,255万
2026-09-21 3 97,673元 1,734万
2026-09-14 3 98,178元 1,863万
2026-09-07 3 100,908元 1,948万
2026-08-31 2 90,512元 1,369万
2026-08-24 5 100,804元 1,965万
2026-08-17 2 99,661元 2,087万
2026-08-10 2 97,142元 1,828万
2026-08-03 7 98,101元 1,719万
2026-07-27 8 101,836元 2,074万
2026-07-20 8 98,431元 1,931万
2026-07-13 2 101,488元 2,129万
2026-07-06 3 97,412元 1,836万
2026-06-29 5 104,204元 2,272万
2026-06-22 6 98,318元 1,821万
2026-06-15 2 97,900元 1,668万
2026-06-08 1 98,128元 1,503万
2026-06-01 1 98,652元 1,851万
2026-05-25 12 99,710元 1,830万
2026-05-18 3 101,489元 2,144万
2026-05-11 9 95,376元 1,650万
2026-05-04 6 99,281元 1,763万
2026-04-27 6 101,057元 2,073万
2026-04-20 1 99,246元 1,941万
2026-04-13 7 99,988元 1,913万
2026-04-06 3 100,535元 1,793万
2026-03-30 5 102,586元 1,924万
2026-01-26 48 100,542元 1,623万
2025-12-22 158 99,810元 1,696万