日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-27 25 118,079元 2,235万 4,732 5.59亿
2026-09-23 11 117,523元 2,087万 1,953 2.30亿
2026-09-14 2 105,102元 1,684万 321 3,369万
2026-09-10 12 117,446元 2,110万 2,156 2.53亿
2026-09-01 2 99,819元 1,545万 310 3,090万
2026-08-30 6 118,963元 2,390万 1,205 1.43亿
2026-08-19 9 117,867元 2,063万 1,575 1.86亿
2026-08-03 11 116,017元 2,119万 2,009 2.33亿
2026-07-28 1 102,557元 1,432万 140 1,432万
2026-07-23 3 116,458元 2,156万 555 6,468万
2026-06-30 10 118,182元 2,281万 1,930 2.28亿
2026-06-17 12 119,390元 2,054万 2,064 2.46亿
2026-05-31 8 118,962元 2,257万 1,518 1.81亿
2026-05-22 15 119,632元 2,069万 2,594 3.10亿
2026-05-13 10 118,715元 2,039万 1,717 2.04亿
2026-05-08 3 119,831元 1,874万 469 5,621万
2026-05-01 1 117,009元 1,635万 140 1,635万
2026-04-24 12 123,985元 2,183万 2,113 2.62亿
2026-04-23 2 112,048元 1,837万 328 3,675万
2026-04-04 4 115,695元 1,742万 602 6,968万
日期 套数 均价 总价
2026-10-27 25 118,079元 2,235万
2026-09-23 11 117,523元 2,087万
2026-09-14 2 105,102元 1,684万
2026-09-10 12 117,446元 2,110万
2026-09-01 2 99,819元 1,545万
2026-08-30 6 118,963元 2,390万
2026-08-19 9 117,867元 2,063万
2026-08-03 11 116,017元 2,119万
2026-07-28 1 102,557元 1,432万
2026-07-23 3 116,458元 2,156万
2026-06-30 10 118,182元 2,281万
2026-06-17 12 119,390元 2,054万
2026-05-31 8 118,962元 2,257万
2026-05-22 15 119,632元 2,069万
2026-05-13 10 118,715元 2,039万
2026-05-08 3 119,831元 1,874万
2026-05-01 1 117,009元 1,635万
2026-04-24 12 123,985元 2,183万
2026-04-23 2 112,048元 1,837万
2026-04-04 4 115,695元 1,742万