全市月网签
2023年12月份
1,219
90,888元/㎡
1,191万/套
159,803
145.24亿
网签排行
2023年12月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 保利璟山和煦石景山区 564 56,582元 573万 57,113 32.32亿
2 保利天汇朝阳区 328 82,576元 1,032万 41,004 33.86亿
3 北京城建天坛府东城区 262 131,391元 2,614万 52,124 68.49亿
4 融创壹号院朝阳区 41 123,337元 2,207万 7,336 9.05亿
5 森与天成丰台区 24 68,810元 638万 2,226 1.53亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 保利璟山和煦 564 56,582元 573万
2 保利天汇 328 82,576元 1,032万
3 北京城建天坛府 262 131,391元 2,614万
4 融创壹号院 41 123,337元 2,207万
5 森与天成 24 68,810元 638万
各区网签
2023年12月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 朝阳区 369 88,762元 1,163万 42.91亿
东城区 262 131,391元 2,614万 68.49亿 丰台区 24 68,810元 638万 1.53亿
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
顺义区 0 -- -- 0万 大兴区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 通州区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万 昌平区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
石景山区 564 56,582元 573万
朝阳区 369 88,762元 1,163万
东城区 262 131,391元 2,614万
丰台区 24 68,810元 638万
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
顺义区 0 -- --
大兴区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
通州区 0 -- --
平谷区 0 -- --
昌平区 0 -- --
西城区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月