全市月网签
2026年7月份
1,899套
60,025元/㎡
672万/套
212,521㎡
127.57亿
网签排行
2026年7月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 青雲国樾顺义区 113 54,397元 553万 11,492 6.25亿
2 北京城建·和知筑·铂瑞房山区 111 37,495元 371万 10,986 4.12亿
3 北京建工·嘉棠雅序丰台区 91 68,677元 755万 10,003 6.87亿
4 北京润园顺义区 83 55,468元 466万 6,974 3.87亿
5 北京城建·龙樾海序昌平区 75 52,284元 471万 6,763 3.54亿
6 龙湖宸翰顺义区 54 35,470元 316万 4,812 1.71亿
7 国贤府PARK昌平区 49 55,975元 619万 5,421 3.03亿
8 未来城星寰时代昌平区 45 50,979元 469万 4,142 2.11亿
9 保利·熙瑞海淀区 43 114,073元 1,921万 7,240 8.26亿
10 北京润府亦庄区 41 55,182元 641万 4,760 2.63亿
11 招商序亦庄区 36 65,377元 712万 3,922 2.56亿
12 北京隅海岄海淀区 35 85,193元 1,127万 4,628 3.94亿
13 星悦时光顺义区 31 35,289元 327万 2,870 1.01亿
14 中海瑞文里石景山区 29 61,847元 698万 3,274 2.02亿
15 中建运河玖院通州区 28 66,807元 1,193万 5,000 3.34亿
16 北京城建国誉颂通州区 28 37,011元 399万 3,022 1.12亿
17 壹品兴创元启大兴区 27 49,825元 527万 2,855 1.42亿
18 璟贤瑞庭房山区 27 30,901元 368万 3,218 9,944万
19 北京城建颐知筑房山区 27 29,309元 298万 2,749 8,057万
20 首钢璟悦长安石景山区 25 58,848元 641万 2,724 1.60亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 青雲国樾 113 54,397元 553万
2 北京城建·和知筑·铂瑞 111 37,495元 371万
3 北京建工·嘉棠雅序 91 68,677元 755万
4 北京润园 83 55,468元 466万
5 北京城建·龙樾海序 75 52,284元 471万
6 龙湖宸翰 54 35,470元 316万
7 国贤府PARK 49 55,975元 619万
8 未来城星寰时代 45 50,979元 469万
9 保利·熙瑞 43 114,073元 1,921万
10 北京润府 41 55,182元 641万
11 招商序 36 65,377元 712万
12 北京隅海岄 35 85,193元 1,127万
13 星悦时光 31 35,289元 327万
14 中海瑞文里 29 61,847元 698万
15 中建运河玖院 28 66,807元 1,193万
16 北京城建国誉颂 28 37,011元 399万
17 壹品兴创元启 27 49,825元 527万
18 璟贤瑞庭 27 30,901元 368万
19 北京城建颐知筑 27 29,309元 298万
20 首钢璟悦长安 25 58,848元 641万
各区网签
2026年7月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 345 47,618元 466万 16.09亿 顺义区 311 49,618元 495万 15.40亿
丰台区 232 70,604元 802万 18.61亿 房山区 206 32,846元 333万 6.85亿
通州区 190 49,868元 574万 10.90亿 朝阳区 132 86,860元 1,402万 18.51亿
海淀区 129 98,950元 1,412万 18.22亿 石景山区 101 60,059元 699万 7.06亿
大兴区 80 44,191元 442万 3.54亿 亦庄区 77 59,788元 674万 5.19亿
门头沟区 34 37,811元 314万 1.07亿 密云区 25 24,389元 237万 5,931万
延庆区 15 27,749元 299万 4,485万 西城区 12 170,699元 3,750万 4.50亿
东城区 8 67,054元 665万 5,320万 怀柔区 2 39,483元 354万 708万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 345 47,618元 466万
顺义区 311 49,618元 495万
丰台区 232 70,604元 802万
房山区 206 32,846元 333万
通州区 190 49,868元 574万
朝阳区 132 86,860元 1,402万
海淀区 129 98,950元 1,412万
石景山区 101 60,059元 699万
大兴区 80 44,191元 442万
亦庄区 77 59,788元 674万
门头沟区 34 37,811元 314万
密云区 25 24,389元 237万
延庆区 15 27,749元 299万
西城区 12 170,699元 3,750万
东城区 8 67,054元 665万
怀柔区 2 39,483元 354万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年10月 26年9月 26年8月 26年7月 26年6月 26年5月
26年4月 26年3月 26年2月 26年1月 25年12月 25年11月