全市月网签
2026年4月份
3,322
60,978元/㎡
703万/套
382,790
233.42亿
网签排行
2026年4月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 国贤府PARK昌平区 349 55,192元 557万 35,243 19.45亿
2 中建方程国贤府丰台区 339 45,535元 429万 31,915 14.53亿
3 北京润园顺义区 208 55,445元 639万 23,976 13.29亿
4 未来城星寰时代昌平区 191 51,732元 489万 18,072 9.35亿
5 中海九树满和通州区 174 50,991元 453万 15,464 7.89亿
6 首钢璟瑞长安石景山区 119 61,483元 614万 11,880 7.30亿
7 北投栖澐湾通州区 93 36,225元 368万 9,435 3.42亿
8 嘉棠璟樾丰台区 82 78,343元 973万 10,182 7.98亿
9 中建运河玖院通州区 78 63,536元 955万 11,729 7.45亿
10 北京润府亦庄区 73 55,411元 633万 8,341 4.62亿
11 中海瑞文里石景山区 72 60,819元 650万 7,696 4.68亿
12 招商蛇口朝棠揽阅通州区 63 53,787元 540万 6,328 3.40亿
13 金茂满曜朝阳区 57 70,977元 905万 7,269 5.16亿
14 金隅花溪云锦通州区 55 50,680元 639万 6,939 3.52亿
15 国誉星城昌平区 52 50,888元 477万 4,871 2.48亿
16 星悦时光顺义区 51 34,061元 289万 4,324 1.47亿
17 龙湖观萃昌平区 50 42,825元 347万 4,050 1.73亿
18 壹品兴创元启大兴区 43 50,968元 557万 4,700 2.40亿
19 中建壹品海宸元境海淀区 42 82,879元 950万 4,816 3.99亿
20 建发金茂观宸丰台区 41 68,365元 763万 4,574 3.13亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 国贤府PARK 349 55,192元 557万
2 中建方程国贤府 339 45,535元 429万
3 北京润园 208 55,445元 639万
4 未来城星寰时代 191 51,732元 489万
5 中海九树满和 174 50,991元 453万
6 首钢璟瑞长安 119 61,483元 614万
7 北投栖澐湾 93 36,225元 368万
8 嘉棠璟樾 82 78,343元 973万
9 中建运河玖院 78 63,536元 955万
10 北京润府 73 55,411元 633万
11 中海瑞文里 72 60,819元 650万
12 招商蛇口朝棠揽阅 63 53,787元 540万
13 金茂满曜 57 70,977元 905万
14 金隅花溪云锦 55 50,680元 639万
15 国誉星城 52 50,888元 477万
16 星悦时光 51 34,061元 289万
17 龙湖观萃 50 42,825元 347万
18 壹品兴创元启 43 50,968元 557万
19 中建壹品海宸元境 42 82,879元 950万
20 建发金茂观宸 41 68,365元 763万
各区网签
2026年4月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
昌平区 745 50,717元 519万 38.68亿 丰台区 587 61,358元 652万 38.28亿
通州区 554 50,742元 556万 30.78亿 顺义区 335 52,408元 616万 20.65亿
石景山区 274 58,227元 657万 18.00亿 朝阳区 217 87,510元 1,365万 29.62亿
海淀区 182 107,155元 1,591万 28.95亿 亦庄区 109 58,613元 669万 7.29亿
大兴区 98 44,626元 511万 5.00亿 房山区 67 28,010元 278万 1.86亿
门头沟区 50 36,138元 451万 2.25亿 密云区 30 25,122元 302万 9,060万
延庆区 28 28,160元 304万 8,505万 西城区 22 177,111元 3,712万 8.17亿
怀柔区 20 32,076元 593万 1.19亿 东城区 4 113,451元 2,358万 9,431万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
昌平区 745 50,717元 519万
丰台区 587 61,358元 652万
通州区 554 50,742元 556万
顺义区 335 52,408元 616万
石景山区 274 58,227元 657万
朝阳区 217 87,510元 1,365万
海淀区 182 107,155元 1,591万
亦庄区 109 58,613元 669万
大兴区 98 44,626元 511万
房山区 67 28,010元 278万
门头沟区 50 36,138元 451万
密云区 30 25,122元 302万
延庆区 28 28,160元 304万
西城区 22 177,111元 3,712万
怀柔区 20 32,076元 593万
东城区 4 113,451元 2,358万
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月