全市月网签
2024年3月份
3,361
52,698元/㎡
593万/套
378,450
199.44亿
网签排行
2024年3月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 大兴发展亦生悦大兴区 1,104 29,117元 303万 114,697 33.40亿
2 中建·玖玥府大兴区 841 61,483元 713万 97,514 59.95亿
3 元玺石景山区 584 68,272元 1,017万 86,997 59.40亿
4 梧桐星宸昌平区 501 49,282元 460万 46,727 23.03亿
5 森与天成丰台区 331 72,772元 715万 32,516 23.66亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 大兴发展亦生悦 1,104 29,117元 303万
2 中建·玖玥府 841 61,483元 713万
3 元玺 584 68,272元 1,017万
4 梧桐星宸 501 49,282元 460万
5 森与天成 331 72,772元 715万
各区网签
2024年3月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
大兴区 1,945 43,990元 480万 93.35亿 石景山区 584 68,272元 1,017万 59.40亿
昌平区 501 49,282元 460万 23.03亿 丰台区 331 72,772元 715万 23.66亿
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 朝阳区 0 -- -- 0万
通州区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
西城区 0 -- -- 0万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 房山区 0 -- -- 0万
顺义区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
大兴区 1,945 43,990元 480万
石景山区 584 68,272元 1,017万
昌平区 501 49,282元 460万
丰台区 331 72,772元 715万
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
朝阳区 0 -- --
通州区 0 -- --
平谷区 0 -- --
西城区 0 -- --
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
房山区 0 -- --
顺义区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月