全市月网签
2024年8月份
667
65,070元/㎡
960万/套
98,356
64.00亿
网签排行
2024年8月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 巨燕燕京府房山区 209 24,797元 238万 20,069 4.98亿
2 缦云ONE通州区 182 68,216元 1,507万 40,196 27.42亿
3 帅府京彩世界通州区 168 56,424元 698万 20,795 11.73亿
4 北京德贤华府大兴区 63 38,290元 344万 5,655 2.17亿
5 国安府西城区 45 152,084元 3,934万 11,642 17.70亿
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 巨燕燕京府 209 24,797元 238万
2 缦云ONE 182 68,216元 1,507万
3 帅府京彩世界 168 56,424元 698万
4 北京德贤华府 63 38,290元 344万
5 国安府 45 152,084元 3,934万
各区网签
2024年8月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
通州区 350 64,196元 1,119万 39.15亿 房山区 209 24,797元 238万 4.98亿
大兴区 63 38,290元 344万 2.17亿 西城区 45 152,084元 3,934万 17.70亿
东城区 0 -- -- 0万 密云区 0 -- -- 0万
石景山区 0 -- -- 0万 顺义区 0 -- -- 0万
怀柔区 0 -- -- 0万 海淀区 0 -- -- 0万
门头沟区 0 -- -- 0万 亦庄区 0 -- -- 0万
延庆区 0 -- -- 0万 朝阳区 0 -- -- 0万
丰台区 0 -- -- 0万 平谷区 0 -- -- 0万
昌平区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
通州区 350 64,196元 1,119万
房山区 209 24,797元 238万
大兴区 63 38,290元 344万
西城区 45 152,084元 3,934万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
石景山区 0 -- --
顺义区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
朝阳区 0 -- --
丰台区 0 -- --
平谷区 0 -- --
昌平区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月