全市月网签
2024年9月份
1,627
72,699元/㎡
859万/套
192,313
139.81亿
网签排行
2024年9月份
# 楼盘名称 套数 均价 总价 面积 金额
1 大兴发展云璟悦大兴区 787 30,003元 320万 83,815 25.15亿
2 北京建工嘉境里昌平区 363 38,669元 370万 34,721 13.43亿
3 中海京华玖序西城区 273 175,476元 3,151万 49,027 86.03亿
4 中建和颂九里丰台区 154 60,622元 712万 18,100 10.97亿
5 京能西贤府丰台区 43 68,733元 963万 6,024 4.14亿
6 山水汇豪苑房山区 7 14,893元 133万 626 933万
# 楼盘名称 套数 均价 总价
1 大兴发展云璟悦 787 30,003元 320万
2 北京建工嘉境里 363 38,669元 370万
3 中海京华玖序 273 175,476元 3,151万
4 中建和颂九里 154 60,622元 712万
5 京能西贤府 43 68,733元 963万
6 山水汇豪苑 7 14,893元 133万
各区网签
2024年9月份
行政区 套数 均价 总价 金额 行政区 套数 均价 总价 金额
大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 昌平区 363 38,669元 370万 13.43亿
西城区 273 175,476元 3,151万 86.03亿 丰台区 197 62,648元 767万 15.11亿
房山区 7 14,893元 133万 933万 东城区 0 -- -- 0万
密云区 0 -- -- 0万 石景山区 0 -- -- 0万
顺义区 0 -- -- 0万 怀柔区 0 -- -- 0万
海淀区 0 -- -- 0万 门头沟区 0 -- -- 0万
亦庄区 0 -- -- 0万 延庆区 0 -- -- 0万
朝阳区 0 -- -- 0万 通州区 0 -- -- 0万
平谷区 0 -- -- 0万
行政区 套数 均价 总价
大兴区 787 30,003元 320万
昌平区 363 38,669元 370万
西城区 273 175,476元 3,151万
丰台区 197 62,648元 767万
房山区 7 14,893元 133万
东城区 0 -- --
密云区 0 -- --
石景山区 0 -- --
顺义区 0 -- --
怀柔区 0 -- --
海淀区 0 -- --
门头沟区 0 -- --
亦庄区 0 -- --
延庆区 0 -- --
朝阳区 0 -- --
通州区 0 -- --
平谷区 0 -- --
月历
过去 12 个月
26年6月 26年5月 26年4月 26年3月 26年2月 26年1月
25年12月 25年11月 25年10月 25年9月 25年8月 25年7月