# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中海寰宇未来 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
2 龙湖观萃 1,344 46,461元 342万 45.91亿 90.3% 2024/9/6
3 北京城建·龙樾海序 817 54,181元 516万 42.18亿 97.0% 2026/5/10
4 国贤府PARK 681 55,801元 598万 40.75亿 80.0% 2026/3/21
5 梧桐星宸 772 48,996元 446万 34.46亿 78.3% 2023/12/14
6 梧桐山语 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
7 北京国贤府贰期 465 52,672元 602万 27.99亿 86.2% 2025/4/16
8 建发观堂府 543 44,517元 482万 26.15亿 69.1% 2024/8/1
9 未来城星寰时代 455 51,339元 481万 21.89亿 68.6% 2026/3/21
10 玖瀛府 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
11 星耀未来 374 50,923元 510万 19.09亿 37.1% 2025/4/2
12 国誉星城 358 51,265元 493万 17.64亿 45.2% 2025/9/27
13 中海·未来之境 271 57,884元 641万 17.38亿 79.3% 2025/6/30
14 北京建工·嘉境里 440 37,887元 362万 15.94亿 55.8% 2024/6/15
15 寰锦佳苑 261 55,676元 532万 13.89亿 78.9% 2026/9/25
16 北京国贤府 285 49,530元 462万 13.18亿 87.1% 2025/4/16
17 住总清樾府 307 42,428元 398万 12.23亿 38.5% 2024/7/19
18 润樾雅苑 249 46,338元 431万 10.72亿 59.0% 2026/8/15
19 温哥华森林西郡 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
20 国瑞樾墅 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
21 龙湖恩祥凌雲颂 166 39,410元 355万 5.90亿 22.6% 2025/11/1
22 北清润府 118 46,781元 475万 5.61亿 51.5% 2026/8/15
23 樾序海苑 52 55,194元 589万 3.06亿 36.8% 2026/9/18
24 北辰红橡墅 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
25 北京城建国誉燕园朗润 9 26,038元 229万 2,061万 0.9% 2025/6/30
1
中海寰宇未来
756套 52.83亿 86.3%
2
龙湖观萃
1,344套 45.91亿 90.3%
3
北京城建·龙樾海序
817套 42.18亿 97.0%
4
国贤府PARK
681套 40.75亿 80.0%
5
梧桐星宸
772套 34.46亿 78.3%
6
梧桐山语
804套 28.47亿 67.7%
7
北京国贤府贰期
465套 27.99亿 86.2%
8
建发观堂府
543套 26.15亿 69.1%
9
未来城星寰时代
455套 21.89亿 68.6%
10
玖瀛府
291套 19.39亿 41.6%
11
星耀未来
374套 19.09亿 37.1%
12
国誉星城
358套 17.64亿 45.2%
13
中海·未来之境
271套 17.38亿 79.3%
14
北京建工·嘉境里
440套 15.94亿 55.8%
15
寰锦佳苑
261套 13.89亿 78.9%
16
北京国贤府
285套 13.18亿 87.1%
17
住总清樾府
307套 12.23亿 38.5%
18
润樾雅苑
249套 10.72亿 59.0%
19
温哥华森林西郡
52套 6.28亿 42.2%
20
国瑞樾墅
39套 6.01亿 46.5%
21
龙湖恩祥凌雲颂
166套 5.90亿 22.6%
22
北清润府
118套 5.61亿 51.5%
23
樾序海苑
52套 3.06亿 36.8%
24
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
25
北京城建国誉燕园朗润
9套 2,061万 0.9%