# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 国瑞樾墅 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
2 北辰红橡墅 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
3 温哥华森林西郡 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
4 中海寰宇未来 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
5 玖瀛府 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
6 中海·未来之境 210 59,404元 664万 13.94亿 62.0% 2025/6/30
7 北京国贤府贰期 429 52,903元 604万 25.89亿 79.6% 2025/4/16
8 国贤府PARK 554 55,618元 585万 32.39亿 63.9% 2026/3/21
9 星耀未来 311 52,126元 526万 16.35亿 31.1% 2025/4/2
10 北京城建·龙樾海序 729 54,205元 517万 37.72亿 86.9% 2026/5/10
11 国誉星城 301 51,663元 491万 14.79亿 37.0% 2025/9/27
12 未来城星寰时代 326 51,648元 483万 15.73亿 48.9% 2026/3/21
13 建发观堂府 472 45,121元 481万 22.70亿 59.3% 2024/8/1
14 北京国贤府 248 49,989元 464万 11.51亿 75.6% 2025/4/16
15 梧桐星宸 771 49,014元 446万 34.41亿 78.2% 2023/12/14
16 住总清樾府 292 42,679元 401万 11.71亿 36.6% 2024/7/19
17 北京建工·嘉境里 419 38,107元 364万 15.27亿 53.3% 2024/6/15
18 龙湖恩祥凌雲颂 127 39,818元 355万 4.51亿 17.1% 2025/11/1
19 梧桐山语 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
20 龙湖观萃 1,322 46,509元 341万 45.09亿 87.9% 2024/9/6
21 北京城建国誉燕园朗润 8 25,798元 227万 1,816万 0.8% 2025/6/30
1
国瑞樾墅
39套 1,541万 46.5%
2
北辰红橡墅
8套 1,444万 44.2%
3
温哥华森林西郡
52套 1,208万 42.2%
4
中海寰宇未来
756套 699万 86.3%
5
玖瀛府
291套 666万 41.6%
6
中海·未来之境
210套 664万 62.0%
7
北京国贤府贰期
429套 604万 79.6%
8
国贤府PARK
554套 585万 63.9%
9
星耀未来
311套 526万 31.1%
10
北京城建·龙樾海序
729套 517万 86.9%
11
国誉星城
301套 491万 37.0%
12
未来城星寰时代
326套 483万 48.9%
13
建发观堂府
472套 481万 59.3%
14
北京国贤府
248套 464万 75.6%
15
梧桐星宸
771套 446万 78.2%
16
住总清樾府
292套 401万 36.6%
17
北京建工·嘉境里
419套 364万 53.3%
18
龙湖恩祥凌雲颂
127套 355万 17.1%
19
梧桐山语
804套 354万 67.7%
20
龙湖观萃
1,322套 341万 87.9%
21
北京城建国誉燕园朗润
8套 227万 0.8%