# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 中海寰宇未来 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
2 中海·未来之境 271 57,884元 641万 17.38亿 79.3% 2025/6/30
3 国贤府PARK 681 55,801元 598万 40.75亿 80.0% 2026/3/21
4 寰锦佳苑 261 55,676元 532万 13.89亿 78.9% 2026/9/25
5 樾序海苑 52 55,194元 589万 3.06亿 36.8% 2026/9/18
6 北京城建·龙樾海序 817 54,181元 516万 42.18亿 97.0% 2026/5/10
7 北京国贤府贰期 465 52,672元 602万 27.99亿 86.2% 2025/4/16
8 未来城星寰时代 455 51,339元 481万 21.89亿 68.6% 2026/3/21
9 国誉星城 358 51,265元 493万 17.64亿 45.2% 2025/9/27
10 星耀未来 374 50,923元 510万 19.09亿 37.1% 2025/4/2
11 北京国贤府 285 49,530元 462万 13.18亿 87.1% 2025/4/16
12 梧桐星宸 772 48,996元 446万 34.46亿 78.3% 2023/12/14
13 北清润府 118 46,781元 475万 5.61亿 51.5% 2026/8/15
14 龙湖观萃 1,344 46,461元 342万 45.91亿 90.3% 2024/9/6
15 润樾雅苑 249 46,338元 431万 10.72亿 59.0% 2026/8/15
16 建发观堂府 543 44,517元 482万 26.15亿 69.1% 2024/8/1
17 住总清樾府 307 42,428元 398万 12.23亿 38.5% 2024/7/19
18 温哥华森林西郡 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
19 梧桐山语 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
20 国瑞樾墅 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
21 龙湖恩祥凌雲颂 166 39,410元 355万 5.90亿 22.6% 2025/11/1
22 玖瀛府 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
23 北京建工·嘉境里 440 37,887元 362万 15.94亿 55.8% 2024/6/15
24 北辰红橡墅 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
25 北京城建国誉燕园朗润 9 26,038元 229万 2,061万 0.9% 2025/6/30
1
中海寰宇未来
756套 60,627元 86.3%
2
中海·未来之境
271套 57,884元 79.3%
3
国贤府PARK
681套 55,801元 80.0%
4
寰锦佳苑
261套 55,676元 78.9%
5
樾序海苑
52套 55,194元 36.8%
6
北京城建·龙樾海序
817套 54,181元 97.0%
7
北京国贤府贰期
465套 52,672元 86.2%
8
未来城星寰时代
455套 51,339元 68.6%
9
国誉星城
358套 51,265元 45.2%
10
星耀未来
374套 50,923元 37.1%
11
北京国贤府
285套 49,530元 87.1%
12
梧桐星宸
772套 48,996元 78.3%
13
北清润府
118套 46,781元 51.5%
14
龙湖观萃
1,344套 46,461元 90.3%
15
润樾雅苑
249套 46,338元 59.0%
16
建发观堂府
543套 44,517元 69.1%
17
住总清樾府
307套 42,428元 38.5%
18
温哥华森林西郡
52套 41,659元 42.2%
19
梧桐山语
804套 40,138元 67.7%
20
国瑞樾墅
39套 40,105元 46.5%
21
龙湖恩祥凌雲颂
166套 39,410元 22.6%
22
玖瀛府
291套 37,920元 41.6%
23
北京建工·嘉境里
440套 37,887元 55.8%
24
北辰红橡墅
8套 28,405元 44.2%
25
北京城建国誉燕园朗润
9套 26,038元 0.9%