# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 国贤府PARK 45 55,961元 618万 2.78亿 63.9% 2026/3/21
2 中海·未来之境 15 53,017元 581万 8,710万 62.0% 2025/6/30
3 北京城建·龙樾海序 73 52,165元 468万 3.41亿 86.9% 2026/5/10
4 未来城星寰时代 42 51,355元 477万 2.00亿 48.9% 2026/3/21
5 北京国贤府贰期 14 50,621元 589万 8,241万 79.6% 2025/4/16
6 国誉星城 23 50,400元 486万 1.12亿 37.0% 2025/9/27
7 梧桐星宸 8 48,496元 443万 3,543万 78.2% 2023/12/14
8 北京国贤府 12 47,139元 445万 5,341万 75.6% 2025/4/16
9 星耀未来 15 43,781元 423万 6,351万 31.1% 2025/4/2
10 龙湖观萃 21 42,449元 321万 6,739万 87.9% 2024/9/6
11 住总清樾府 6 42,212元 411万 2,468万 36.6% 2024/7/19
12 建发观堂府 17 41,643元 504万 8,573万 59.3% 2024/8/1
13 龙湖恩祥凌雲颂 34 38,493元 320万 1.09亿 17.1% 2025/11/1
14 北京建工·嘉境里 18 33,587元 301万 5,409万 53.3% 2024/6/15
15 梧桐山语 7 33,298元 297万 2,080万 67.7% 2023/7/28
16 国瑞樾墅 2 27,943元 1,140万 2,280万 46.5% 2022/1/21
17 北京城建国誉燕园朗润 8 25,798元 227万 1,816万 0.8% 2025/6/30
1
国贤府PARK
45套 55,961元 63.9%
2
中海·未来之境
15套 53,017元 62.0%
3
北京城建·龙樾海序
73套 52,165元 86.9%
4
未来城星寰时代
42套 51,355元 48.9%
5
北京国贤府贰期
14套 50,621元 79.6%
6
国誉星城
23套 50,400元 37.0%
7
梧桐星宸
8套 48,496元 78.2%
8
北京国贤府
12套 47,139元 75.6%
9
星耀未来
15套 43,781元 31.1%
10
龙湖观萃
21套 42,449元 87.9%
11
住总清樾府
6套 42,212元 36.6%
12
建发观堂府
17套 41,643元 59.3%
13
龙湖恩祥凌雲颂
34套 38,493元 17.1%
14
北京建工·嘉境里
18套 33,587元 53.3%
15
梧桐山语
7套 33,298元 67.7%
16
国瑞樾墅
2套 27,943元 46.5%
17
北京城建国誉燕园朗润
8套 25,798元 0.8%