# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 国贤府PARK 681 55,801元 598万 40.75亿 80.0% 2026/3/21
2 寰锦佳苑 261 55,676元 532万 13.89亿 78.9% 2026/9/25
3 樾序海苑 52 55,194元 589万 3.06亿 36.8% 2026/9/18
4 北京城建·龙樾海序 817 54,181元 516万 42.18亿 97.0% 2026/5/10
5 中海·未来之境 119 53,939元 593万 7.06亿 79.3% 2025/6/30
6 未来城星寰时代 455 51,339元 481万 21.89亿 68.6% 2026/3/21
7 国誉星城 358 51,265元 493万 17.64亿 45.2% 2025/9/27
8 北京国贤府贰期 102 50,707元 579万 5.90亿 86.2% 2025/4/16
9 中海寰宇未来 10 49,935元 622万 6,223万 86.3% 2024/3/16
10 北京国贤府 75 47,198元 456万 3.42亿 87.1% 2025/4/16
11 北清润府 118 46,781元 475万 5.61亿 51.5% 2026/8/15
12 润樾雅苑 249 46,338元 431万 10.72亿 59.0% 2026/8/15
13 梧桐星宸 12 45,431元 414万 4,969万 78.3% 2023/12/14
14 星耀未来 146 45,297元 447万 6.53亿 37.1% 2025/4/2
15 龙湖观萃 152 43,838元 362万 5.50亿 90.3% 2024/9/6
16 建发观堂府 125 41,395元 493万 6.16亿 69.1% 2024/8/1
17 住总清樾府 66 40,131元 366万 2.42亿 38.5% 2024/7/19
18 玖瀛府 2 40,119元 780万 1,559万 41.6% 2021/5/25
19 龙湖恩祥凌雲颂 166 39,410元 355万 5.90亿 22.6% 2025/11/1
20 温哥华森林西郡 10 38,066元 1,083万 1.08亿 42.2% 2024/8/27
21 北京建工·嘉境里 77 34,193元 327万 2.52亿 55.8% 2024/6/15
22 梧桐山语 49 34,057元 287万 1.41亿 67.7% 2023/7/28
23 国瑞樾墅 7 31,930元 1,216万 8,513万 46.5% 2022/1/21
24 北辰红橡墅 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
25 北京城建国誉燕园朗润 9 26,038元 229万 2,061万 0.9% 2025/6/30
1
国贤府PARK
681套 55,801元 80.0%
2
寰锦佳苑
261套 55,676元 78.9%
3
樾序海苑
52套 55,194元 36.8%
4
北京城建·龙樾海序
817套 54,181元 97.0%
5
中海·未来之境
119套 53,939元 79.3%
6
未来城星寰时代
455套 51,339元 68.6%
7
国誉星城
358套 51,265元 45.2%
8
北京国贤府贰期
102套 50,707元 86.2%
9
中海寰宇未来
10套 49,935元 86.3%
10
北京国贤府
75套 47,198元 87.1%
11
北清润府
118套 46,781元 51.5%
12
润樾雅苑
249套 46,338元 59.0%
13
梧桐星宸
12套 45,431元 78.3%
14
星耀未来
146套 45,297元 37.1%
15
龙湖观萃
152套 43,838元 90.3%
16
建发观堂府
125套 41,395元 69.1%
17
住总清樾府
66套 40,131元 38.5%
18
玖瀛府
2套 40,119元 41.6%
19
龙湖恩祥凌雲颂
166套 39,410元 22.6%
20
温哥华森林西郡
10套 38,066元 42.2%
21
北京建工·嘉境里
77套 34,193元 55.8%
22
梧桐山语
49套 34,057元 67.7%
23
国瑞樾墅
7套 31,930元 46.5%
24
北辰红橡墅
8套 28,405元 44.2%
25
北京城建国誉燕园朗润
9套 26,038元 0.9%