日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-03 1 69,308元 688万 99 688万
2026-05-31 1 77,007元 1,325万 172 1,325万
2026-05-30 5 77,150元 885万 574 4,426万
2026-05-27 1 75,261元 890万 118 890万
2026-05-26 2 74,299元 739万 199 1,479万
2026-05-25 4 75,889元 756万 398 3,022万
2026-05-24 3 75,787元 755万 299 2,265万
2026-05-17 3 77,873元 866万 334 2,598万
2026-05-16 1 76,713元 762万 99 762万
2026-05-15 1 75,000元 745万 99 745万
2026-05-14 1 73,953元 653万 88 653万
2026-05-13 1 77,012元 769万 100 769万
2026-05-12 1 77,718元 775万 100 775万
2026-05-06 4 75,873元 933万 492 3,733万
2026-05-05 1 77,317元 1,039万 134 1,039万
2026-05-04 2 76,237元 890万 234 1,781万
2026-05-03 1 77,965元 1,048万 134 1,048万
2026-05-02 2 77,414元 771万 199 1,541万
2026-05-01 1 78,885元 1,063万 135 1,063万
2026-04-30 2 77,227元 1,038万 269 2,075万
2026-04-28 2 77,226元 861万 223 1,723万
2026-04-27 1 75,467元 753万 100 753万
2026-04-26 1 76,132元 756万 99 756万
2026-04-25 1 76,739元 762万 99 762万
2026-04-22 1 74,245元 656万 88 656万
2026-04-21 1 75,375元 748万 99 748万
2026-04-20 1 75,287元 748万 99 748万
2026-04-16 1 73,029元 725万 99 725万
2026-04-15 1 76,741元 762万 99 762万
2026-04-13 1 75,373元 748万 99 748万
2026-04-10 1 76,576元 676万 88 676万
2026-04-09 2 75,475元 750万 199 1,499万
2026-04-07 2 77,407元 1,054万 272 2,108万
2026-04-04 1 73,030元 725万 99 725万
2026-04-01 8 73,687元 745万 809 5,961万
日期 套数 均价 总价
2026-06-03 1 69,308元 688万
2026-05-31 1 77,007元 1,325万
2026-05-30 5 77,150元 885万
2026-05-27 1 75,261元 890万
2026-05-26 2 74,299元 739万
2026-05-25 4 75,889元 756万
2026-05-24 3 75,787元 755万
2026-05-17 3 77,873元 866万
2026-05-16 1 76,713元 762万
2026-05-15 1 75,000元 745万
2026-05-14 1 73,953元 653万
2026-05-13 1 77,012元 769万
2026-05-12 1 77,718元 775万
2026-05-06 4 75,873元 933万
2026-05-05 1 77,317元 1,039万
2026-05-04 2 76,237元 890万
2026-05-03 1 77,965元 1,048万
2026-05-02 2 77,414元 771万
2026-05-01 1 78,885元 1,063万
2026-04-30 2 77,227元 1,038万
2026-04-28 2 77,226元 861万
2026-04-27 1 75,467元 753万
2026-04-26 1 76,132元 756万
2026-04-25 1 76,739元 762万
2026-04-22 1 74,245元 656万
2026-04-21 1 75,375元 748万
2026-04-20 1 75,287元 748万
2026-04-16 1 73,029元 725万
2026-04-15 1 76,741元 762万
2026-04-13 1 75,373元 748万
2026-04-10 1 76,576元 676万
2026-04-09 2 75,475元 750万
2026-04-07 2 77,407元 1,054万
2026-04-04 1 73,030元 725万
2026-04-01 8 73,687元 745万