日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 1 69,308元 688万 99 688万
2026-05-25 13 76,248元 857万 1,461 1.11亿
2026-05-18 3 75,787元 755万 299 2,265万
2026-05-11 8 76,839元 788万 820 6,302万
2026-05-04 7 76,197元 936万 860 6,552万
2026-04-27 9 77,401元 911万 1,060 8,203万
2026-04-20 5 75,586元 734万 486 3,670万
2026-04-13 3 75,048元 745万 298 2,235万
2026-04-06 5 76,590元 857万 559 4,284万
2026-03-30 9 73,615元 743万 908 6,686万
2025-03-31 267 83,724元 864万 27,562 23.08亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 1 69,308元 688万
2026-05-25 13 76,248元 857万
2026-05-18 3 75,787元 755万
2026-05-11 8 76,839元 788万
2026-05-04 7 76,197元 936万
2026-04-27 9 77,401元 911万
2026-04-20 5 75,586元 734万
2026-04-13 3 75,048元 745万
2026-04-06 5 76,590元 857万
2026-03-30 9 73,615元 743万
2025-03-31 267 83,724元 864万