日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 2 83,607元 1,126万 269 2,253万
2026-10-19 8 75,968元 824万 868 6,593万
2026-10-12 4 76,259元 892万 468 3,568万
2026-10-05 9 75,481元 936万 1,116 8,421万
2026-09-28 8 75,844元 942万 994 7,538万
2026-09-21 8 74,933元 876万 935 7,006万
2026-09-14 12 75,856元 949万 1,501 1.14亿
2026-08-31 5 75,271元 853万 566 4,264万
2026-08-24 10 74,769元 835万 1,117 8,353万
2026-08-17 6 75,108元 767万 613 4,600万
2026-08-10 2 71,008元 705万 199 1,410万
2026-08-03 3 75,024元 833万 333 2,499万
2026-07-27 4 76,209元 823万 432 3,294万
2026-07-20 6 76,618元 785万 615 4,709万
2026-07-13 2 75,479元 745万 198 1,491万
2026-07-06 2 76,085元 890万 234 1,780万
2026-06-29 9 75,225元 883万 1,056 7,943万
2026-06-22 3 74,687元 802万 322 2,407万
2026-06-15 3 77,844元 962万 371 2,885万
2026-06-08 6 75,353元 861万 686 5,169万
2026-06-01 6 76,199元 801万 631 4,805万
2026-05-25 13 76,248元 857万 1,461 1.11亿
2026-05-18 3 75,787元 755万 299 2,265万
2026-05-11 8 76,839元 788万 820 6,302万
2026-05-04 7 76,197元 936万 860 6,552万
2026-04-27 9 77,401元 911万 1,060 8,203万
2026-04-20 5 75,586元 734万 486 3,670万
2026-04-13 3 75,048元 745万 298 2,235万
2026-04-06 5 76,590元 857万 559 4,284万
2026-03-30 9 73,615元 743万 908 6,686万
2025-03-31 267 83,724元 864万 27,562 23.08亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 2 83,607元 1,126万
2026-10-19 8 75,968元 824万
2026-10-12 4 76,259元 892万
2026-10-05 9 75,481元 936万
2026-09-28 8 75,844元 942万
2026-09-21 8 74,933元 876万
2026-09-14 12 75,856元 949万
2026-08-31 5 75,271元 853万
2026-08-24 10 74,769元 835万
2026-08-17 6 75,108元 767万
2026-08-10 2 71,008元 705万
2026-08-03 3 75,024元 833万
2026-07-27 4 76,209元 823万
2026-07-20 6 76,618元 785万
2026-07-13 2 75,479元 745万
2026-07-06 2 76,085元 890万
2026-06-29 9 75,225元 883万
2026-06-22 3 74,687元 802万
2026-06-15 3 77,844元 962万
2026-06-08 6 75,353元 861万
2026-06-01 6 76,199元 801万
2026-05-25 13 76,248元 857万
2026-05-18 3 75,787元 755万
2026-05-11 8 76,839元 788万
2026-05-04 7 76,197元 936万
2026-04-27 9 77,401元 911万
2026-04-20 5 75,586元 734万
2026-04-13 3 75,048元 745万
2026-04-06 5 76,590元 857万
2026-03-30 9 73,615元 743万
2025-03-31 267 83,724元 864万