日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10 27 53,824元 560万 2,810 1.51亿
2026-09 106 51,426元 384万 7,918 4.07亿
2026-08 107 54,271元 439万 8,658 4.70亿
2026-07 83 55,468元 466万 6,974 3.87亿
2026-06 171 57,672元 659万 19,541 11.27亿
2026-05 114 59,706元 843万 16,098 9.61亿
2026-04 208 55,445元 639万 23,976 13.29亿
2026-03 39 73,212元 2,358万 12,563 9.20亿
2026-02 508 58,393元 818万 71,168 41.56亿
日期 套数 均价 总价
2026-10 27 53,824元 560万
2026-09 106 51,426元 384万
2026-08 107 54,271元 439万
2026-07 83 55,468元 466万
2026-06 171 57,672元 659万
2026-05 114 59,706元 843万
2026-04 208 55,445元 639万
2026-03 39 73,212元 2,358万
2026-02 508 58,393元 818万