日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-06-01 5 68,671元 2,261万 1,646 1.13亿
2026-05-25 57 57,180元 802万 7,997 4.57亿
2026-05-18 38 62,334元 925万 5,640 3.52亿
2026-05-11 1 82,375元 2,710万 329 2,710万
2026-05-04 16 55,104元 507万 1,473 8,119万
2026-04-27 22 59,181元 950万 3,532 2.09亿
2026-04-20 70 52,573元 471万 6,267 3.29亿
2026-04-13 35 53,230元 747万 4,913 2.62亿
2026-04-06 32 58,602元 674万 3,682 2.16亿
2026-03-30 90 67,930元 1,419万 18,803 12.77亿
2026-02-23 165 62,332元 1,782万 47,169 29.40亿
2026-02-09 343 50,651元 354万 24,000 12.16亿
日期 套数 均价 总价
2026-06-01 5 68,671元 2,261万
2026-05-25 57 57,180元 802万
2026-05-18 38 62,334元 925万
2026-05-11 1 82,375元 2,710万
2026-05-04 16 55,104元 507万
2026-04-27 22 59,181元 950万
2026-04-20 70 52,573元 471万
2026-04-13 35 53,230元 747万
2026-04-06 32 58,602元 674万
2026-03-30 90 67,930元 1,419万
2026-02-23 165 62,332元 1,782万
2026-02-09 343 50,651元 354万