日期 套数 均价 总价 面积 金额
2026-10-26 1 67,191元 2,233万 332 2,233万
2026-10-19 14 52,704元 623万 1,656 8,729万
2026-10-12 12 50,674元 347万 821 4,161万
2026-09-21 23 49,474元 353万 1,640 8,116万
2026-09-14 13 53,025元 393万 963 5,107万
2026-09-07 34 51,295元 409万 2,714 1.39亿
2026-08-31 36 52,203元 377万 2,600 1.36亿
2026-08-24 30 56,942元 510万 2,688 1.53亿
2026-08-17 50 50,434元 348万 3,452 1.74亿
2026-08-10 1 65,745元 2,164万 329 2,164万
2026-08-03 26 55,318元 466万 2,189 1.21亿
2026-07-27 16 61,069元 627万 1,643 1.00亿
2026-07-20 14 55,021元 411万 1,045 5,752万
2026-07-13 26 53,097元 419万 2,054 1.09亿
2026-07-06 13 55,847元 494万 1,150 6,424万
2026-06-29 41 54,372元 434万 3,276 1.78亿
2026-06-22 59 55,778元 589万 6,227 3.47亿
2026-06-15 18 59,431元 841万 2,548 1.51亿
2026-06-08 19 61,402元 1,007万 3,117 1.91亿
2026-06-01 48 57,638元 655万 5,455 3.14亿
2026-05-25 57 57,180元 802万 7,997 4.57亿
2026-05-18 38 62,334元 925万 5,640 3.52亿
2026-05-11 1 82,375元 2,710万 329 2,710万
2026-05-04 16 55,104元 507万 1,473 8,119万
2026-04-27 22 59,181元 950万 3,532 2.09亿
2026-04-20 70 52,573元 471万 6,267 3.29亿
2026-04-13 35 53,230元 747万 4,913 2.62亿
2026-04-06 32 58,602元 674万 3,682 2.16亿
2026-03-30 90 67,930元 1,419万 18,803 12.77亿
2026-02-23 165 62,332元 1,782万 47,169 29.40亿
2026-02-09 343 50,651元 354万 24,000 12.16亿
日期 套数 均价 总价
2026-10-26 1 67,191元 2,233万
2026-10-19 14 52,704元 623万
2026-10-12 12 50,674元 347万
2026-09-21 23 49,474元 353万
2026-09-14 13 53,025元 393万
2026-09-07 34 51,295元 409万
2026-08-31 36 52,203元 377万
2026-08-24 30 56,942元 510万
2026-08-17 50 50,434元 348万
2026-08-10 1 65,745元 2,164万
2026-08-03 26 55,318元 466万
2026-07-27 16 61,069元 627万
2026-07-20 14 55,021元 411万
2026-07-13 26 53,097元 419万
2026-07-06 13 55,847元 494万
2026-06-29 41 54,372元 434万
2026-06-22 59 55,778元 589万
2026-06-15 18 59,431元 841万
2026-06-08 19 61,402元 1,007万
2026-06-01 48 57,638元 655万
2026-05-25 57 57,180元 802万
2026-05-18 38 62,334元 925万
2026-05-11 1 82,375元 2,710万
2026-05-04 16 55,104元 507万
2026-04-27 22 59,181元 950万
2026-04-20 70 52,573元 471万
2026-04-13 35 53,230元 747万
2026-04-06 32 58,602元 674万
2026-03-30 90 67,930元 1,419万
2026-02-23 165 62,332元 1,782万
2026-02-09 343 50,651元 354万