# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 国樾天颂府 密云区 19 23,767元 225万 4,277万 4.5% 2026/6/26
2 青雲国樾 顺义区 108 54,458元 554万 5.98亿 26.3% 2026/6/18
3 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 223 69,506元 754万 16.82亿 41.1% 2026/5/27
4 兴创·万象茗筑 大兴区 42 49,281元 465万 1.95亿 5.6% 2026/5/27
5 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 100 37,535元 370万 3.70亿 11.8% 2026/5/23
6 北京城建·龙樾海序 昌平区 729 54,205元 517万 37.72亿 86.9% 2026/5/10
7 首钢璟瑞长安 石景山区 231 61,142元 604万 13.95亿 63.3% 2026/4/23
8 北投栖澐湾 通州区 164 36,324元 357万 5.86亿 43.7% 2026/3/28
9 中建方程国贤府 丰台区 494 45,425元 426万 21.07亿 96.8% 2026/3/21
10 国贤府PARK 昌平区 554 55,618元 585万 32.39亿 63.9% 2026/3/21
11 未来城星寰时代 昌平区 326 51,648元 483万 15.73亿 48.9% 2026/3/21
12 中海九树满和 通州区 555 50,887元 468万 25.99亿 96.8% 2026/3/12
13 御林湾 朝阳区 33 59,694元 860万 2.84亿 1.7% 2026/2/7
14 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
15 嘉棠璟樾 丰台区 243 78,036元 954万 23.18亿 46.6% 2026/1/28
16 保利·熙瑞 海淀区 43 114,073元 1,921万 8.26亿 12.3% 2026/1/26
17 国誉星城 昌平区 301 51,663元 491万 14.79亿 37.0% 2025/9/27
18 中建臻源府 延庆区 522 30,935元 225万 11.74亿 89.0% 2025/9/25
19 龙湖宸翰 顺义区 430 39,796元 448万 19.28亿 70.4% 2025/9/13
20 兴创沐春墅 大兴区 29 43,245元 632万 1.83亿 6.1% 2025/9/13
21 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 395 37,100元 226万 8.93亿 95.8% 2025/9/1
22 缦合北京 朝阳区 15 117,453元 6,634万 9.95亿 13.8% 2025/8/30
23 中国铁建花语璟云 通州区 132 51,920元 540万 7.13亿 62.1% 2025/8/2
24 壹品兴创元启 大兴区 606 51,478元 535万 32.42亿 53.0% 2025/8/1
25 首钢璟悦长安 石景山区 342 60,333元 624万 21.33亿 47.3% 2025/7/4
26 建发海晏 海淀区 350 134,875元 2,927万 102.44亿 72.9% 2025/6/6
27 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 8 25,798元 227万 1,816万 0.8% 2025/6/30
28 中海·未来之境 昌平区 210 59,404元 664万 13.94亿 62.0% 2025/6/30
29 金茂满曜 朝阳区 566 74,453元 942万 53.33亿 74.5% 2025/5/30
30 华润臻云 海淀区 239 122,131元 2,221万 53.07亿 43.6% 2025/5/30
31 懋源云纪 顺义区 216 49,046元 1,123万 24.26亿 23.7% 2025/5/28
32 保利朝观天珺 朝阳区 277 79,336元 1,041万 28.83亿 43.8% 2025/5/23
33 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
34 中海丽泽叁號院 丰台区 237 89,068元 1,039万 24.63亿 37.2% 2025/5/20
35 招商序 亦庄区 353 67,709元 740万 26.11亿 48.8% 2025/5/12
36 金隅花溪云锦 通州区 346 51,572元 640万 22.14亿 93.7% 2025/5/1
37 中海萬吉玖序 朝阳区 293 111,916元 2,344万 68.69亿 76.5% 2025/4/27
38 北京隅西颂 丰台区 208 76,516元 907万 18.87亿 45.8% 2025/4/21
39 星耀未来 昌平区 311 52,126元 526万 16.35亿 31.1% 2025/4/2
40 北京国贤府 昌平区 248 49,989元 464万 11.51亿 75.6% 2025/4/16
41 北京国贤府贰期 昌平区 429 52,903元 604万 25.89亿 79.6% 2025/4/16
42 中海丽金府 丰台区 266 103,389元 1,596万 42.46亿 22.8% 2025/4/15
43 住总山澜赋 延庆区 104 29,193元 350万 3.64亿 62.0% 2025/4/15
44 中海朝阳ONE 朝阳区 208 73,970元 944万 19.64亿 20.6% 2025/4/1
45 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
46 北京城建国誉颂 通州区 358 42,427元 469万 16.77亿 55.3% 2025/3/3
47 北京城建颐知筑 房山区 142 30,092元 307万 4.36亿 21.1% 2025/3/25
48 中海·时光之境 朝阳区 132 75,115元 863万 11.40亿 27.9% 2025/3/20
49 万科弗农小镇 密云区 37 18,735元 381万 1.41亿 26.4% 2025/3/20
50 和樾望雲 海淀区 641 104,846元 1,341万 85.96亿 87.8% 2025/3/14
51 和樾玉鸣 海淀区 616 95,790元 1,119万 68.92亿 79.5% 2025/3/12
52 颐海澐颂 海淀区 622 90,317元 1,170万 72.76亿 82.4% 2025/3/11
53 招商云璟揽阅 通州区 353 55,243元 528万 18.66亿 92.7% 2025/2/22
54 中骏·云景台 房山区 190 32,660元 310万 5.88亿 96.1% 2025/12/26
55 长安华曦府金安 门头沟区 315 44,195元 424万 13.37亿 55.4% 2025/12/19
56 世园村 延庆区 121 25,588元 291万 3.52亿 39.5% 2025/11/5
57 中建壹品海宸元境 海淀区 282 83,492元 969万 27.34亿 68.9% 2025/11/27
58 北京隅海岄 海淀区 242 85,370元 1,090万 26.38亿 46.9% 2025/11/27
59 懋源骊橒薹 顺义区 92 75,716元 1,411万 12.98亿 32.0% 2025/11/27
60 中海·安澜北京 海淀区 83 146,041元 3,631万 30.14亿 23.8% 2025/11/25
61 北京润园 顺义区 1,109 59,109元 796万 88.23亿 75.9% 2025/11/15
62 璞樾 朝阳区 288 99,899元 1,740万 50.11亿 63.8% 2025/11/1
63 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 127 39,818元 355万 4.51亿 17.1% 2025/11/1
64 建发金茂观宸 丰台区 601 76,751元 953万 57.26亿 61.3% 2025/10/31
65 紫京宸园 朝阳区 339 97,513元 1,598万 54.16亿 38.9% 2025/10/30
66 中建运河玖院 通州区 1,356 62,165元 828万 112.33亿 87.1% 2025/10/25
67 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 859 56,280元 531万 45.59亿 94.1% 2025/10/25
68 大兴发展梧桐府 大兴区 45 40,710元 750万 3.38亿 10.1% 2025/10/25
69 中海瑞文里 石景山区 586 61,991元 655万 38.36亿 67.5% 2025/10/22
70 中海玉华玖章 石景山区 62 71,933元 1,289万 7.99亿 55.1% 2025/10/18
71 金茂璞逸丰宜 丰台区 473 85,596元 1,024万 48.43亿 70.4% 2025/1/18
72 保利建工嘉华天珺 海淀区 366 81,534元 856万 31.33亿 25.2% 2025/1/1
73 龙湖观萃 昌平区 1,322 46,509元 341万 45.09亿 87.9% 2024/9/6
74 大兴发展亦生共悦 大兴区 355 29,243元 305万 10.82亿 66.3% 2024/9/5
75 星悦时光 顺义区 696 34,132元 294万 20.45亿 80.0% 2024/9/30
76 北京宸园 朝阳区 582 110,328元 1,841万 107.17亿 95.4% 2024/9/28
77 住总|青年ONE 顺义区 443 32,585元 287万 12.72亿 99.5% 2024/9/27
78 中海·长安源境 石景山区 260 58,107元 701万 18.22亿 37.1% 2024/9/23
79 锦云府 密云区 27 26,674元 428万 1.15亿 23.4% 2024/9/18
80 住总芳华里 顺义区 404 39,089元 364万 14.69亿 67.0% 2024/8/5
81 温哥华森林西郡 昌平区 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
82 建发观堂府 昌平区 472 45,121元 481万 22.70亿 59.3% 2024/8/1
83 住总清樾府 昌平区 292 42,679元 401万 11.71亿 36.6% 2024/7/19
84 住总国祥誉 密云区 359 25,811元 279万 10.03亿 71.6% 2024/7/19
85 京玺 大兴区 394 43,198元 400万 15.74亿 52.3% 2024/7/17
86 山水汇豪苑 房山区 10 14,471元 129万 1,294万 6.4% 2024/6/6
87 中建和颂九里 丰台区 207 59,470元 695万 14.39亿 32.7% 2024/6/6
88 大兴发展云璟悦 大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 99.6% 2024/6/24
89 京能西贤府 丰台区 46 68,726元 972万 4.47亿 9.7% 2024/6/21
90 北京建工·嘉境里 昌平区 419 38,107元 364万 15.27亿 53.3% 2024/6/15
91 巨燕燕京府 房山区 291 24,581元 235万 6.85亿 26.6% 2024/5/16
92 国安府 西城区 52 153,116元 4,026万 20.94亿 25.3% 2024/5/11
93 缦云ONE 通州区 240 67,173元 1,544万 37.06亿 40.5% 2024/5/1
94 帅府京彩世界 通州区 188 56,259元 705万 13.25亿 67.1% 2024/5/1
95 建投国贸瑨上 通州区 246 37,696元 367万 9.04亿 41.5% 2024/4/7
96 保利颐璟和煦 顺义区 431 36,210元 486万 20.94亿 71.8% 2024/4/15
97 北京润府 亦庄区 1,058 57,574元 674万 71.32亿 71.3% 2024/4/13
98 中海丰和叁号院 丰台区 146 83,753元 1,648万 24.07亿 33.0% 2024/3/16
99 中海寰宇未来 昌平区 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
100 壹品兴创颐和公馆 大兴区 555 46,241元 493万 27.38亿 82.1% 2024/3/13
101 永定樾 东城区 42 112,987元 1,583万 6.65亿 35.2% 2024/2/8
102 中海京华玖序 西城区 384 176,190元 3,352万 128.70亿 71.5% 2024/12/6
103 长安华曦府 门头沟区 932 39,340元 295万 27.46亿 87.1% 2024/12/14
104 璟贤瑞庭 房山区 527 31,807元 337万 17.78亿 66.1% 2024/12/14
105 中建T5未来住区 大兴区 153 25,185元 218万 3.33亿 42.8% 2024/11/29
106 北京隅东序 朝阳区 270 75,610元 997万 26.92亿 29.1% 2024/11/22
107 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 4.9% 2024/11/11
108 中建璞园PARK 朝阳区 421 73,083元 1,150万 48.41亿 95.3% 2024/10/12
109 北京城建玺院 丰台区 67 70,221元 1,073万 7.19亿 9.4% 2024/10/1
110 北京城建和知筑 房山区 525 36,798元 406万 21.32亿 90.6% 2024/10/1
111 北京城建望京国誉府 朝阳区 155 89,566元 1,695万 26.28亿 66.6% 2024/1/20
112 保利天汇 朝阳区 328 82,576元 1,032万 33.86亿 98.4% 2023/9/28
113 保利璟山和煦 石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 66.2% 2023/9/27
114 融创壹号院 朝阳区 427 122,562元 2,159万 92.21亿 66.7% 2023/8/31
115 梧桐山语 昌平区 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
116 北京德贤华府 大兴区 262 42,443元 360万 9.42亿 36.2% 2023/7/1
117 中交伴山观岚 石景山区 165 40,119元 471万 7.78亿 22.3% 2023/6/22
118 金融街武夷融御三期 通州区 240 58,656元 706万 16.96亿 12.4% 2023/6/1
119 国祥源境 密云区 92 29,077元 481万 4.43亿 39.5% 2023/5/24
120 中建长安麓院 门头沟区 322 47,194元 468万 15.05亿 99.4% 2023/5/20
121 君礼著 丰台区 230 95,185元 1,308万 30.08亿 64.0% 2023/2/24
122 能建京玥兰园 通州区 554 54,179元 493万 27.34亿 94.9% 2023/2/17
123 森与天成 丰台区 412 71,997元 698万 28.74亿 41.2% 2023/12/9
124 中建·玖玥府 大兴区 850 61,477元 712万 60.49亿 94.4% 2023/12/8
125 元玺 石景山区 683 67,016元 1,005万 68.64亿 82.5% 2023/12/16
126 梧桐星宸 昌平区 771 49,014元 446万 34.41亿 78.2% 2023/12/14
127 北投晟景汀澜 通州区 197 47,730元 447万 8.81亿 49.1% 2023/11/16
128 晓月和风 大兴区 1,791 39,979元 281万 50.40亿 95.7% 2023/10/21
129 大兴发展亦生悦 大兴区 1,590 29,095元 301万 47.86亿 88.2% 2023/10/16
130 星光都荟合苑 大兴区 907 50,977元 538万 48.79亿 99.8% 2023/1/13
131 山水汇豪苑 房山区 109 19,172元 161万 1.75亿 37.9% 2022/9/8
132 大兴星光城 大兴区 597 50,997元 457万 27.29亿 99.8% 2022/9/25
133 北京城建天坛府 东城区 712 124,233元 2,463万 175.39亿 76.1% 2022/8/27
134 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
135 北京城建宸知筑 丰台区 262 68,055元 847万 22.19亿 42.0% 2022/10/22
136 雅居乐富春山居 门头沟区 151 29,987元 254万 3.84亿 49.6% 2022/1/23
137 国瑞樾墅 昌平区 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
138 北京上河院 密云区 1,604 20,047元 162万 25.94亿 99.9% 2021/5/6
139 玖瀛府 昌平区 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
140 新御峰 房山区 584 25,235元 235万 13.75亿 56.3% 2021/1/11
141 电建泷悦玖宸 门头沟区 71 24,018元 910万 6.46亿 12.5% 2020/11/18
1
国樾天颂府
19套 2026/6/26 4.5%
2
青雲国樾
108套 2026/6/18 26.3%
3
北京建工·嘉棠雅序
223套 2026/5/27 41.1%
4
兴创·万象茗筑
42套 2026/5/27 5.6%
5
北京城建·和知筑·铂瑞
100套 2026/5/23 11.8%
6
北京城建·龙樾海序
729套 2026/5/10 86.9%
7
首钢璟瑞长安
231套 2026/4/23 63.3%
8
北投栖澐湾
164套 2026/3/28 43.7%
9
中建方程国贤府
494套 2026/3/21 96.8%
10
国贤府PARK
554套 2026/3/21 63.9%
11
未来城星寰时代
326套 2026/3/21 48.9%
12
中海九树满和
555套 2026/3/12 96.8%
13
御林湾
33套 2026/2/7 1.7%
14
北辰红橡墅
8套 2026/1/30 44.2%
15
嘉棠璟樾
243套 2026/1/28 46.6%
16
保利·熙瑞
43套 2026/1/26 12.3%
17
国誉星城
301套 2025/9/27 37.0%
18
中建臻源府
522套 2025/9/25 89.0%
19
龙湖宸翰
430套 2025/9/13 70.4%
20
兴创沐春墅
29套 2025/9/13 6.1%
21
北京建工嘉棠澐玺
395套 2025/9/1 95.8%
22
缦合北京
15套 2025/8/30 13.8%
23
中国铁建花语璟云
132套 2025/8/2 62.1%
24
壹品兴创元启
606套 2025/8/1 53.0%
25
首钢璟悦长安
342套 2025/7/4 47.3%
26
建发海晏
350套 2025/6/6 72.9%
27
北京城建国誉燕园朗润
8套 2025/6/30 0.8%
28
中海·未来之境
210套 2025/6/30 62.0%
29
金茂满曜
566套 2025/5/30 74.5%
30
华润臻云
239套 2025/5/30 43.6%
31
懋源云纪
216套 2025/5/28 23.7%
32
保利朝观天珺
277套 2025/5/23 43.8%
33
北科建翡翠华府
9套 2025/5/23 4.6%
34
中海丽泽叁號院
237套 2025/5/20 37.2%
35
招商序
353套 2025/5/12 48.8%
36
金隅花溪云锦
346套 2025/5/1 93.7%
37
中海萬吉玖序
293套 2025/4/27 76.5%
38
北京隅西颂
208套 2025/4/21 45.8%
39
星耀未来
311套 2025/4/2 31.1%
40
北京国贤府
248套 2025/4/16 75.6%
41
北京国贤府贰期
429套 2025/4/16 79.6%
42
中海丽金府
266套 2025/4/15 22.8%
43
住总山澜赋
104套 2025/4/15 62.0%
44
中海朝阳ONE
208套 2025/4/1 20.6%
45
天汇银杏苑
2套 2025/3/31 0.2%
46
北京城建国誉颂
358套 2025/3/3 55.3%
47
北京城建颐知筑
142套 2025/3/25 21.1%
48
中海·时光之境
132套 2025/3/20 27.9%
49
万科弗农小镇
37套 2025/3/20 26.4%
50
和樾望雲
641套 2025/3/14 87.8%
51
和樾玉鸣
616套 2025/3/12 79.5%
52
颐海澐颂
622套 2025/3/11 82.4%
53
招商云璟揽阅
353套 2025/2/22 92.7%
54
中骏·云景台
190套 2025/12/26 96.1%
55
长安华曦府金安
315套 2025/12/19 55.4%
56
世园村
121套 2025/11/5 39.5%
57
中建壹品海宸元境
282套 2025/11/27 68.9%
58
北京隅海岄
242套 2025/11/27 46.9%
59
懋源骊橒薹
92套 2025/11/27 32.0%
60
中海·安澜北京
83套 2025/11/25 23.8%
61
北京润园
1,109套 2025/11/15 75.9%
62
璞樾
288套 2025/11/1 63.8%
63
龙湖恩祥凌雲颂
127套 2025/11/1 17.1%
64
建发金茂观宸
601套 2025/10/31 61.3%
65
紫京宸园
339套 2025/10/30 38.9%
66
中建运河玖院
1,356套 2025/10/25 87.1%
67
招商蛇口朝棠揽阅
859套 2025/10/25 94.1%
68
大兴发展梧桐府
45套 2025/10/25 10.1%
69
中海瑞文里
586套 2025/10/22 67.5%
70
中海玉华玖章
62套 2025/10/18 55.1%
71
金茂璞逸丰宜
473套 2025/1/18 70.4%
72
保利建工嘉华天珺
366套 2025/1/1 25.2%
73
龙湖观萃
1,322套 2024/9/6 87.9%
74
大兴发展亦生共悦
355套 2024/9/5 66.3%
75
星悦时光
696套 2024/9/30 80.0%
76
北京宸园
582套 2024/9/28 95.4%
77
住总|青年ONE
443套 2024/9/27 99.5%
78
中海·长安源境
260套 2024/9/23 37.1%
79
锦云府
27套 2024/9/18 23.4%
80
住总芳华里
404套 2024/8/5 67.0%
81
温哥华森林西郡
52套 2024/8/27 42.2%
82
建发观堂府
472套 2024/8/1 59.3%
83
住总清樾府
292套 2024/7/19 36.6%
84
住总国祥誉
359套 2024/7/19 71.6%
85
京玺
394套 2024/7/17 52.3%
86
山水汇豪苑
10套 2024/6/6 6.4%
87
中建和颂九里
207套 2024/6/6 32.7%
88
大兴发展云璟悦
787套 2024/6/24 99.6%
89
京能西贤府
46套 2024/6/21 9.7%
90
北京建工·嘉境里
419套 2024/6/15 53.3%
91
巨燕燕京府
291套 2024/5/16 26.6%
92
国安府
52套 2024/5/11 25.3%
93
缦云ONE
240套 2024/5/1 40.5%
94
帅府京彩世界
188套 2024/5/1 67.1%
95
建投国贸瑨上
246套 2024/4/7 41.5%
96
保利颐璟和煦
431套 2024/4/15 71.8%
97
北京润府
1,058套 2024/4/13 71.3%
98
中海丰和叁号院
146套 2024/3/16 33.0%
99
中海寰宇未来
756套 2024/3/16 86.3%
100
壹品兴创颐和公馆
555套 2024/3/13 82.1%
101
永定樾
42套 2024/2/8 35.2%
102
中海京华玖序
384套 2024/12/6 71.5%
103
长安华曦府
932套 2024/12/14 87.1%
104
璟贤瑞庭
527套 2024/12/14 66.1%
105
中建T5未来住区
153套 2024/11/29 42.8%
106
北京隅东序
270套 2024/11/22 29.1%
107
雁栖小镇
19套 2024/11/11 4.9%
108
中建璞园PARK
421套 2024/10/12 95.3%
109
北京城建玺院
67套 2024/10/1 9.4%
110
北京城建和知筑
525套 2024/10/1 90.6%
111
北京城建望京国誉府
155套 2024/1/20 66.6%
112
保利天汇
328套 2023/9/28 98.4%
113
保利璟山和煦
564套 2023/9/27 66.2%
114
融创壹号院
427套 2023/8/31 66.7%
115
梧桐山语
804套 2023/7/28 67.7%
116
北京德贤华府
262套 2023/7/1 36.2%
117
中交伴山观岚
165套 2023/6/22 22.3%
118
金融街武夷融御三期
240套 2023/6/1 12.4%
119
国祥源境
92套 2023/5/24 39.5%
120
中建长安麓院
322套 2023/5/20 99.4%
121
君礼著
230套 2023/2/24 64.0%
122
能建京玥兰园
554套 2023/2/17 94.9%
123
森与天成
412套 2023/12/9 41.2%
124
中建·玖玥府
850套 2023/12/8 94.4%
125
元玺
683套 2023/12/16 82.5%
126
梧桐星宸
771套 2023/12/14 78.2%
127
北投晟景汀澜
197套 2023/11/16 49.1%
128
晓月和风
1,791套 2023/10/21 95.7%
129
大兴发展亦生悦
1,590套 2023/10/16 88.2%
130
星光都荟合苑
907套 2023/1/13 99.8%
131
山水汇豪苑
109套 2022/9/8 37.9%
132
大兴星光城
597套 2022/9/25 99.8%
133
北京城建天坛府
712套 2022/8/27 76.1%
134
大苑海淀府
2套 2022/12/1 1.6%
135
北京城建宸知筑
262套 2022/10/22 42.0%
136
雅居乐富春山居
151套 2022/1/23 49.6%
137
国瑞樾墅
39套 2022/1/21 46.5%
138
北京上河院
1,604套 2021/5/6 99.9%
139
玖瀛府
291套 2021/5/25 41.6%
140
新御峰
584套 2021/1/11 56.3%
141
电建泷悦玖宸
71套 2020/11/18 12.5%