# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 晓月和风 大兴区 1,791 39,979元 281万 50.40亿 95.7% 2023/10/21
2 北京上河院 密云区 1,604 20,047元 162万 25.94亿 99.9% 2021/5/6
3 大兴发展亦生悦 大兴区 1,590 29,095元 301万 47.86亿 88.2% 2023/10/16
4 中建运河玖院 通州区 1,418 62,480元 850万 120.48亿 92.7% 2025/10/25
5 北京润园 顺义区 1,363 58,384元 727万 99.08亿 85.6% 2025/11/15
6 龙湖观萃 昌平区 1,344 46,461元 342万 45.91亿 90.3% 2024/9/6
7 北京润府 亦庄区 1,162 57,385元 678万 78.74亿 78.8% 2024/4/13
8 长安华曦府 门头沟区 933 39,352元 295万 27.52亿 87.4% 2024/12/14
9 星光都荟合苑 大兴区 907 50,977元 538万 48.79亿 99.8% 2023/1/13
10 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 874 56,243元 531万 46.41亿 96.0% 2025/10/25
11 中建·玖玥府 大兴区 850 61,477元 712万 60.49亿 94.4% 2023/12/8
12 北京城建·龙樾海序 昌平区 817 54,181元 516万 42.18亿 97.0% 2026/5/10
13 梧桐山语 昌平区 804 40,138元 354万 28.47亿 67.7% 2023/7/28
14 星悦时光 顺义区 796 34,198元 295万 23.46亿 91.7% 2024/9/30
15 大兴发展云璟悦 大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 99.6% 2024/6/24
16 梧桐星宸 昌平区 772 48,996元 446万 34.46亿 78.3% 2023/12/14
17 中海寰宇未来 昌平区 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
18 北京城建天坛府 东城区 714 124,007元 2,462万 175.82亿 76.5% 2022/8/27
19 建发金茂观宸 丰台区 704 76,461元 947万 66.69亿 70.0% 2025/10/31
20 北京城建·龙樾璟序 石景山区 703 57,070元 516万 36.25亿 98.3% 2026/9/19
21 元玺 石景山区 701 66,849元 1,003万 70.31亿 84.8% 2023/12/16
22 壹品兴创元启 大兴区 690 51,316元 539万 37.19亿 60.8% 2025/8/1
23 国贤府PARK 昌平区 681 55,801元 598万 40.75亿 80.0% 2026/3/21
24 中海瑞文里 石景山区 681 61,958元 664万 45.24亿 79.1% 2025/10/22
25 新御峰 房山区 649 24,649元 232万 15.05亿 63.2% 2021/1/11
26 和樾望雲 海淀区 647 104,729元 1,337万 86.48亿 88.6% 2025/3/14
27 颐海澐颂 海淀区 627 90,306元 1,169万 73.29亿 82.9% 2025/3/11
28 和樾玉鸣 海淀区 626 95,737元 1,119万 70.06亿 81.1% 2025/3/12
29 金茂满曜 朝阳区 616 74,179元 938万 57.78亿 81.3% 2025/5/30
30 大兴星光城 大兴区 597 50,997元 457万 27.29亿 99.8% 2022/9/25
31 北京宸园 朝阳区 590 110,343元 1,845万 108.84亿 96.7% 2024/9/28
32 壹品兴创颐和公馆 大兴区 570 45,972元 495万 28.20亿 85.1% 2024/3/13
33 中海九树满和 通州区 567 50,818元 467万 26.49亿 98.3% 2026/3/12
34 璟贤瑞庭 房山区 564 31,743元 339万 19.10亿 71.0% 2024/12/14
35 保利璟山和煦 石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 66.2% 2023/9/27
36 能建京玥兰园 通州区 554 54,179元 493万 27.34亿 94.9% 2023/2/17
37 北京城建和知筑 房山区 546 36,658元 405万 22.12亿 94.3% 2024/10/1
38 龙湖宸翰 顺义区 545 38,907元 424万 23.12亿 85.2% 2025/9/13
39 建发观堂府 昌平区 543 44,517元 482万 26.15亿 69.1% 2024/8/1
40 中建臻源府 延庆区 530 30,908元 225万 11.93亿 91.4% 2025/9/25
41 中建方程国贤府 丰台区 506 45,423元 427万 21.60亿 98.6% 2026/3/21
42 招商序 亦庄区 483 66,666元 736万 35.56亿 67.5% 2025/5/12
43 金茂璞逸丰宜 丰台区 480 85,534元 1,023万 49.12亿 71.6% 2025/1/18
44 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 471 69,062元 743万 34.99亿 86.0% 2026/5/27
45 北京国贤府贰期 昌平区 465 52,672元 602万 27.99亿 86.2% 2025/4/16
46 北京城建国誉颂 通州区 463 41,229元 457万 21.14亿 71.3% 2025/3/3
47 森与天成 丰台区 461 71,322元 691万 31.84亿 45.5% 2023/12/9
48 紫京宸园 朝阳区 458 96,829元 1,580万 72.35亿 51.2% 2025/10/30
49 未来城星寰时代 昌平区 455 51,339元 481万 21.89亿 68.6% 2026/3/21
50 保利建工嘉华天珺 海淀区 447 80,375元 860万 38.45亿 31.2% 2025/1/1
51 京玺 大兴区 447 42,902元 396万 17.70亿 59.1% 2024/7/17
52 住总|青年ONE 顺义区 443 32,585元 287万 12.72亿 99.3% 2024/9/27
53 北京建工·嘉境里 昌平区 440 37,887元 362万 15.94亿 55.8% 2024/6/15
54 保利颐璟和煦 顺义区 431 36,210元 486万 20.94亿 71.8% 2024/4/15
55 首钢璟悦长安 石景山区 430 59,508元 618万 26.59亿 59.9% 2025/7/4
56 融创壹号院 朝阳区 427 122,562元 2,159万 92.21亿 66.9% 2023/8/31
57 中建璞园PARK 朝阳区 421 73,083元 1,150万 48.41亿 95.3% 2024/10/12
58 中海京华玖序 西城区 410 176,049元 3,378万 138.52亿 76.8% 2024/12/6
59 住总芳华里 顺义区 404 39,089元 364万 14.69亿 67.0% 2024/8/5
60 住总国祥誉 密云区 399 25,711元 277万 11.06亿 78.8% 2024/7/19
61 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 396 37,109元 227万 8.97亿 95.8% 2025/9/1
62 建发海晏 海淀区 382 134,419元 2,885万 110.20亿 79.5% 2025/6/6
63 北投和璟 通州区 376 40,243元 435万 16.35亿 70.0% 2026/8/15
64 长安华曦府金安 门头沟区 375 44,060元 425万 15.94亿 66.6% 2025/12/19
65 星耀未来 昌平区 374 50,923元 510万 19.09亿 37.1% 2025/4/2
66 金隅花溪云锦 通州区 359 51,456元 641万 23.00亿 97.3% 2025/5/1
67 国誉星城 昌平区 358 51,265元 493万 17.64亿 45.2% 2025/9/27
68 大兴发展亦生共悦 大兴区 355 29,243元 305万 10.82亿 66.3% 2024/9/5
69 招商云璟揽阅 通州区 353 55,243元 528万 18.66亿 92.8% 2025/2/22
70 首钢璟瑞长安 石景山区 352 59,287元 564万 19.86亿 92.7% 2026/4/23
71 巨燕燕京府 房山区 341 24,388元 233万 7.93亿 31.1% 2024/5/16
72 保利朝观天珺 朝阳区 339 78,776元 1,042万 35.34亿 54.2% 2025/5/23
73 北京隅海岄 海淀区 336 85,063元 1,091万 36.66亿 65.4% 2025/11/27
74 璞樾 朝阳区 335 99,721元 1,757万 58.84亿 74.2% 2025/11/1
75 中海萬吉玖序 朝阳区 329 111,631元 2,357万 77.54亿 86.3% 2025/4/27
76 保利天汇 朝阳区 328 82,576元 1,032万 33.86亿 98.4% 2023/9/28
77 中建长安麓院 门头沟区 322 47,194元 468万 15.05亿 99.4% 2023/5/20
78 瑜海澐颂 海淀区 321 106,388元 1,291万 41.43亿 41.3% 2026/9/12
79 中建壹品海宸元境 海淀区 318 83,394元 970万 30.83亿 77.8% 2025/11/27
80 华润臻云 海淀区 317 120,858元 2,200万 69.76亿 57.4% 2025/5/30
81 住总清樾府 昌平区 307 42,428元 398万 12.23亿 38.5% 2024/7/19
82 嘉棠璟樾 丰台区 291 78,098元 969万 28.19亿 58.7% 2026/1/28
83 北京隅东序 朝阳区 291 75,210元 1,001万 29.14亿 31.6% 2024/11/22
84 玖瀛府 昌平区 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
85 中海丽金府 丰台区 287 102,456元 1,577万 45.25亿 24.1% 2025/4/15
86 北京国贤府 昌平区 285 49,530元 462万 13.18亿 87.1% 2025/4/16
87 建投国贸瑨上 通州区 279 37,091元 359万 10.02亿 46.6% 2024/4/7
88 懋源云纪 顺义区 278 49,348元 1,141万 31.72亿 30.8% 2025/5/28
89 招商·湖映天青 通州区 277 55,193元 521万 14.44亿 85.0% 2026/9/5
90 中海·长安源境 石景山区 276 57,762元 695万 19.18亿 39.1% 2024/9/23
91 北京德贤华府 大兴区 276 41,965元 357万 9.85亿 38.0% 2023/7/1
92 中海·未来之境 昌平区 271 57,884元 641万 17.38亿 79.3% 2025/6/30
93 北京城建宸知筑 丰台区 262 68,055元 847万 22.19亿 42.0% 2022/10/22
94 北京隅西颂 丰台区 261 75,564元 895万 23.36亿 57.3% 2025/4/21
95 寰锦佳苑 昌平区 261 55,676元 532万 13.89亿 78.9% 2026/9/25
96 首开·熙悦京晏 通州区 257 38,564元 457万 11.75亿 46.1% 2026/9/17
97 缦云ONE 通州区 252 66,969元 1,549万 39.05亿 42.8% 2024/5/1
98 润樾雅苑 昌平区 249 46,338元 431万 10.72亿 59.0% 2026/8/15
99 中海朝阳ONE 朝阳区 248 72,754元 961万 23.84亿 25.5% 2025/4/1
100 金融街武夷融御三期 通州区 240 58,656元 706万 16.96亿 12.4% 2023/6/1
101 中海丽泽叁號院 丰台区 237 89,068元 1,039万 24.63亿 37.2% 2025/5/20
102 中建和颂九里 丰台区 230 59,155元 691万 15.90亿 36.0% 2024/6/6
103 君礼著 丰台区 230 95,185元 1,308万 30.08亿 64.0% 2023/2/24
104 壹品联投·未来元著 大兴区 218 54,086元 508万 11.08亿 32.5% 2026/8/29
105 中骏·云景台 房山区 201 31,840元 302万 6.07亿 96.6% 2025/12/26
106 北投晟景汀澜 通州区 197 47,730元 447万 8.81亿 49.1% 2023/11/16
107 北京城建颐知筑 房山区 194 29,841元 306万 5.94亿 29.0% 2025/3/25
108 帅府京彩世界 通州区 190 56,204元 704万 13.38亿 65.9% 2024/5/1
109 青雲国樾 顺义区 187 54,059元 548万 10.25亿 45.2% 2026/6/18
110 瀛贤华院 亦庄区 186 50,695元 541万 10.06亿 59.3% 2026/9/15
111 北投栖澐湾 通州区 176 36,400元 359万 6.31亿 46.6% 2026/3/28
112 北京城建望京国誉府 朝阳区 172 88,446元 1,668万 28.69亿 73.7% 2024/1/20
113 中国铁建花语璟云 通州区 167 51,495元 546万 9.12亿 80.3% 2025/8/2
114 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 166 39,410元 355万 5.90亿 22.6% 2025/11/1
115 中交伴山观岚 石景山区 165 40,119元 471万 7.78亿 22.3% 2023/6/22
116 中建T5未来住区 大兴区 163 25,149元 216万 3.52亿 45.3% 2024/11/29
117 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 158 37,406元 365万 5.77亿 18.4% 2026/5/23
118 瀛贤华院 亦庄区 155 50,089元 458万 7.10亿 78.7% 2026/9/15
119 雅居乐富春山居 门头沟区 153 30,193元 258万 3.95亿 50.7% 2022/1/23
120 中海丰和叁号院 丰台区 146 83,753元 1,648万 24.07亿 33.0% 2024/3/16
121 世园村 延庆区 145 25,578元 291万 4.22亿 47.4% 2025/11/5
122 中海·时光之境 朝阳区 134 74,710元 861万 11.54亿 28.4% 2025/3/20
123 龙湖·宸裕 顺义区 124 41,595元 447万 5.54亿 16.7% 2026/7/17
124 懋源骊橒薹 顺义区 119 75,573元 1,419万 16.89亿 41.7% 2025/11/27
125 北清润府 昌平区 118 46,781元 475万 5.61亿 51.5% 2026/8/15
126 朗月和风雅苑 大兴区 116 45,102元 476万 5.53亿 27.5% 2026/7/24
127 和璟嘉苑 通州区 114 39,404元 372万 4.25亿 36.5% 2026/9/17
128 住总山澜赋 延庆区 112 29,018元 349万 3.90亿 66.1% 2025/4/15
129 保利·熙瑞 海淀区 110 113,348元 1,876万 20.64亿 30.7% 2026/1/26
130 山水汇豪苑 房山区 110 19,074元 160万 1.76亿 38.2% 2022/9/8
131 贤璟文园 怀柔区 101 39,584元 468万 4.72亿 26.5% 2026/7/25
132 中海·安澜北京 海淀区 96 145,857元 3,561万 34.19亿 27.3% 2025/11/25
133 懋源·騴橒臺 朝阳区 95 102,578元 1,520万 14.44亿 18.4% 2026/6/15
134 京投发展·森屿文华 朝阳区 94 69,857元 617万 5.80亿 16.2% 2026/4/20
135 国祥源境 密云区 92 29,077元 481万 4.43亿 39.5% 2023/5/24
136 满茂文苑 朝阳区 89 74,115元 950万 8.46亿 27.3% 2026/8/1
137 御林湾 朝阳区 87 54,819元 717万 6.24亿 4.9% 2026/2/7
138 青年ONE序 顺义区 81 32,831元 298万 2.41亿 17.8% 2026/8/22
139 北京城建玺院 丰台区 77 67,991元 1,047万 8.06亿 10.9% 2024/10/1
140 兴创·万象茗筑 大兴区 77 49,025元 461万 3.55亿 10.3% 2026/5/27
141 中海玉华玖章 石景山区 74 71,801元 1,306万 9.66亿 64.8% 2025/10/18
142 永定樾 东城区 71 93,126元 1,015万 7.21亿 46.3% 2024/2/8
143 电建泷悦玖宸 门头沟区 71 24,018元 910万 6.46亿 12.5% 2020/11/18
144 国安府 西城区 56 151,742元 4,030万 22.57亿 27.6% 2024/5/11
145 温哥华森林西郡 昌平区 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
146 樾序海苑 昌平区 52 55,194元 589万 3.06亿 36.8% 2026/9/18
147 大兴发展梧桐府 大兴区 48 40,563元 746万 3.58亿 10.4% 2025/10/25
148 京能西贤府 丰台区 46 68,726元 972万 4.47亿 9.7% 2024/6/21
149 北京城建·文华知筑 房山区 43 31,046元 257万 1.10亿 5.6% 2026/8/15
150 国瑞樾墅 昌平区 39 40,105元 1,541万 6.01亿 46.5% 2022/1/21
151 世和承园 朝阳区 39 151,098元 5,019万 19.57亿 29.9% 2026/8/28
152 兴创沐春墅 大兴区 38 42,270元 599万 2.28亿 7.6% 2025/9/13
153 万科弗农小镇 密云区 37 18,735元 381万 1.41亿 26.4% 2025/3/20
154 国樾天颂府 密云区 31 23,628元 225万 6,962万 7.3% 2026/6/26
155 锦云府 密云区 30 26,726元 427万 1.28亿 25.9% 2024/9/18
156 祥锦园 密云区 28 25,817元 304万 8,508万 16.0% 2026/7/25
157 雁栖小镇 怀柔区 22 32,191元 602万 1.33亿 5.6% 2024/11/11
158 招商·湖映天青 通州区 19 55,953元 516万 9,802万 21.8% 2026/9/30
159 缦合北京 朝阳区 16 117,280元 6,599万 10.56亿 14.7% 2025/8/30
160 山水汇豪苑 房山区 10 14,471元 129万 1,294万 6.4% 2024/6/6
161 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 9 26,038元 229万 2,061万 0.9% 2025/6/30
162 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
163 航城兴苑 大兴区 9 22,311元 253万 2,275万 4.9% 2026/7/25
164 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
165 建国门9号 朝阳区 8 96,448元 2,674万 2.14亿 3.0% 2025/12/4
166 玖运佳苑(二期) 通州区 8 76,136元 1,650万 1.32亿 23.5% 2026/9/5
167 青和樾家园 顺义区 5 54,030元 529万 2,644万 1.2% 2026/9/17
168 玖运佳苑(二期) 通州区 4 77,067元 1,671万 6,684万 10.0% 2026/10/1
169 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
170 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
1
晓月和风
1,791套 50.40亿 95.7%
2
北京上河院
1,604套 25.94亿 99.9%
3
大兴发展亦生悦
1,590套 47.86亿 88.2%
4
中建运河玖院
1,418套 120.48亿 92.7%
5
北京润园
1,363套 99.08亿 85.6%
6
龙湖观萃
1,344套 45.91亿 90.3%
7
北京润府
1,162套 78.74亿 78.8%
8
长安华曦府
933套 27.52亿 87.4%
9
星光都荟合苑
907套 48.79亿 99.8%
10
招商蛇口朝棠揽阅
874套 46.41亿 96.0%
11
中建·玖玥府
850套 60.49亿 94.4%
12
北京城建·龙樾海序
817套 42.18亿 97.0%
13
梧桐山语
804套 28.47亿 67.7%
14
星悦时光
796套 23.46亿 91.7%
15
大兴发展云璟悦
787套 25.15亿 99.6%
16
梧桐星宸
772套 34.46亿 78.3%
17
中海寰宇未来
756套 52.83亿 86.3%
18
北京城建天坛府
714套 175.82亿 76.5%
19
建发金茂观宸
704套 66.69亿 70.0%
20
北京城建·龙樾璟序
703套 36.25亿 98.3%
21
元玺
701套 70.31亿 84.8%
22
壹品兴创元启
690套 37.19亿 60.8%
23
国贤府PARK
681套 40.75亿 80.0%
24
中海瑞文里
681套 45.24亿 79.1%
25
新御峰
649套 15.05亿 63.2%
26
和樾望雲
647套 86.48亿 88.6%
27
颐海澐颂
627套 73.29亿 82.9%
28
和樾玉鸣
626套 70.06亿 81.1%
29
金茂满曜
616套 57.78亿 81.3%
30
大兴星光城
597套 27.29亿 99.8%
31
北京宸园
590套 108.84亿 96.7%
32
壹品兴创颐和公馆
570套 28.20亿 85.1%
33
中海九树满和
567套 26.49亿 98.3%
34
璟贤瑞庭
564套 19.10亿 71.0%
35
保利璟山和煦
564套 32.32亿 66.2%
36
能建京玥兰园
554套 27.34亿 94.9%
37
北京城建和知筑
546套 22.12亿 94.3%
38
龙湖宸翰
545套 23.12亿 85.2%
39
建发观堂府
543套 26.15亿 69.1%
40
中建臻源府
530套 11.93亿 91.4%
41
中建方程国贤府
506套 21.60亿 98.6%
42
招商序
483套 35.56亿 67.5%
43
金茂璞逸丰宜
480套 49.12亿 71.6%
44
北京建工·嘉棠雅序
471套 34.99亿 86.0%
45
北京国贤府贰期
465套 27.99亿 86.2%
46
北京城建国誉颂
463套 21.14亿 71.3%
47
森与天成
461套 31.84亿 45.5%
48
紫京宸园
458套 72.35亿 51.2%
49
未来城星寰时代
455套 21.89亿 68.6%
50
保利建工嘉华天珺
447套 38.45亿 31.2%
51
京玺
447套 17.70亿 59.1%
52
住总|青年ONE
443套 12.72亿 99.3%
53
北京建工·嘉境里
440套 15.94亿 55.8%
54
保利颐璟和煦
431套 20.94亿 71.8%
55
首钢璟悦长安
430套 26.59亿 59.9%
56
融创壹号院
427套 92.21亿 66.9%
57
中建璞园PARK
421套 48.41亿 95.3%
58
中海京华玖序
410套 138.52亿 76.8%
59
住总芳华里
404套 14.69亿 67.0%
60
住总国祥誉
399套 11.06亿 78.8%
61
北京建工嘉棠澐玺
396套 8.97亿 95.8%
62
建发海晏
382套 110.20亿 79.5%
63
北投和璟
376套 16.35亿 70.0%
64
长安华曦府金安
375套 15.94亿 66.6%
65
星耀未来
374套 19.09亿 37.1%
66
金隅花溪云锦
359套 23.00亿 97.3%
67
国誉星城
358套 17.64亿 45.2%
68
大兴发展亦生共悦
355套 10.82亿 66.3%
69
招商云璟揽阅
353套 18.66亿 92.8%
70
首钢璟瑞长安
352套 19.86亿 92.7%
71
巨燕燕京府
341套 7.93亿 31.1%
72
保利朝观天珺
339套 35.34亿 54.2%
73
北京隅海岄
336套 36.66亿 65.4%
74
璞樾
335套 58.84亿 74.2%
75
中海萬吉玖序
329套 77.54亿 86.3%
76
保利天汇
328套 33.86亿 98.4%
77
中建长安麓院
322套 15.05亿 99.4%
78
瑜海澐颂
321套 41.43亿 41.3%
79
中建壹品海宸元境
318套 30.83亿 77.8%
80
华润臻云
317套 69.76亿 57.4%
81
住总清樾府
307套 12.23亿 38.5%
82
嘉棠璟樾
291套 28.19亿 58.7%
83
北京隅东序
291套 29.14亿 31.6%
84
玖瀛府
291套 19.39亿 41.6%
85
中海丽金府
287套 45.25亿 24.1%
86
北京国贤府
285套 13.18亿 87.1%
87
建投国贸瑨上
279套 10.02亿 46.6%
88
懋源云纪
278套 31.72亿 30.8%
89
招商·湖映天青
277套 14.44亿 85.0%
90
中海·长安源境
276套 19.18亿 39.1%
91
北京德贤华府
276套 9.85亿 38.0%
92
中海·未来之境
271套 17.38亿 79.3%
93
北京城建宸知筑
262套 22.19亿 42.0%
94
北京隅西颂
261套 23.36亿 57.3%
95
寰锦佳苑
261套 13.89亿 78.9%
96
首开·熙悦京晏
257套 11.75亿 46.1%
97
缦云ONE
252套 39.05亿 42.8%
98
润樾雅苑
249套 10.72亿 59.0%
99
中海朝阳ONE
248套 23.84亿 25.5%
100
金融街武夷融御三期
240套 16.96亿 12.4%
101
中海丽泽叁號院
237套 24.63亿 37.2%
102
中建和颂九里
230套 15.90亿 36.0%
103
君礼著
230套 30.08亿 64.0%
104
壹品联投·未来元著
218套 11.08亿 32.5%
105
中骏·云景台
201套 6.07亿 96.6%
106
北投晟景汀澜
197套 8.81亿 49.1%
107
北京城建颐知筑
194套 5.94亿 29.0%
108
帅府京彩世界
190套 13.38亿 65.9%
109
青雲国樾
187套 10.25亿 45.2%
110
瀛贤华院
186套 10.06亿 59.3%
111
北投栖澐湾
176套 6.31亿 46.6%
112
北京城建望京国誉府
172套 28.69亿 73.7%
113
中国铁建花语璟云
167套 9.12亿 80.3%
114
龙湖恩祥凌雲颂
166套 5.90亿 22.6%
115
中交伴山观岚
165套 7.78亿 22.3%
116
中建T5未来住区
163套 3.52亿 45.3%
117
北京城建·和知筑·铂瑞
158套 5.77亿 18.4%
118
瀛贤华院
155套 7.10亿 78.7%
119
雅居乐富春山居
153套 3.95亿 50.7%
120
中海丰和叁号院
146套 24.07亿 33.0%
121
世园村
145套 4.22亿 47.4%
122
中海·时光之境
134套 11.54亿 28.4%
123
龙湖·宸裕
124套 5.54亿 16.7%
124
懋源骊橒薹
119套 16.89亿 41.7%
125
北清润府
118套 5.61亿 51.5%
126
朗月和风雅苑
116套 5.53亿 27.5%
127
和璟嘉苑
114套 4.25亿 36.5%
128
住总山澜赋
112套 3.90亿 66.1%
129
保利·熙瑞
110套 20.64亿 30.7%
130
山水汇豪苑
110套 1.76亿 38.2%
131
贤璟文园
101套 4.72亿 26.5%
132
中海·安澜北京
96套 34.19亿 27.3%
133
懋源·騴橒臺
95套 14.44亿 18.4%
134
京投发展·森屿文华
94套 5.80亿 16.2%
135
国祥源境
92套 4.43亿 39.5%
136
满茂文苑
89套 8.46亿 27.3%
137
御林湾
87套 6.24亿 4.9%
138
青年ONE序
81套 2.41亿 17.8%
139
北京城建玺院
77套 8.06亿 10.9%
140
兴创·万象茗筑
77套 3.55亿 10.3%
141
中海玉华玖章
74套 9.66亿 64.8%
142
永定樾
71套 7.21亿 46.3%
143
电建泷悦玖宸
71套 6.46亿 12.5%
144
国安府
56套 22.57亿 27.6%
145
温哥华森林西郡
52套 6.28亿 42.2%
146
樾序海苑
52套 3.06亿 36.8%
147
大兴发展梧桐府
48套 3.58亿 10.4%
148
京能西贤府
46套 4.47亿 9.7%
149
北京城建·文华知筑
43套 1.10亿 5.6%
150
国瑞樾墅
39套 6.01亿 46.5%
151
世和承园
39套 19.57亿 29.9%
152
兴创沐春墅
38套 2.28亿 7.6%
153
万科弗农小镇
37套 1.41亿 26.4%
154
国樾天颂府
31套 6,962万 7.3%
155
锦云府
30套 1.28亿 25.9%
156
祥锦园
28套 8,508万 16.0%
157
雁栖小镇
22套 1.33亿 5.6%
158
招商·湖映天青
19套 9,802万 21.8%
159
缦合北京
16套 10.56亿 14.7%
160
山水汇豪苑
10套 1,294万 6.4%
161
北京城建国誉燕园朗润
9套 2,061万 0.9%
162
北科建翡翠华府
9套 2,683万 4.6%
163
航城兴苑
9套 2,275万 4.9%
164
北辰红橡墅
8套 1.16亿 44.2%
165
建国门9号
8套 2.14亿 3.0%
166
玖运佳苑(二期)
8套 1.32亿 23.5%
167
青和樾家园
5套 2,644万 1.2%
168
玖运佳苑(二期)
4套 6,684万 10.0%
169
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%
170
大苑海淀府
2套 3,016万 1.6%