# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 缦合北京 朝阳区 14 117,812元 6,684万 9.36亿 12.9% 2025/8/30
2 国安府 西城区 46 151,197元 3,893万 17.91亿 22.2% 2024/5/11
3 中海安澜北京 海淀区 70 145,868元 3,623万 25.36亿 24.1% 2025/11/25
4 中海京华玖序 西城区 359 176,346元 3,323万 119.30亿 65.9% 2024/12/6
5 建发海晏 海淀区 336 134,941元 2,921万 98.13亿 59.2% 2025/6/6
6 北京城建天坛府 东城区 707 124,179元 2,461万 174.00亿 75.2% 2022/8/27
7 中海萬吉玖序 朝阳区 271 112,060元 2,353万 63.77亿 70.9% 2025/4/27
8 华润臻云 海淀区 213 122,625元 2,232万 47.54亿 39.1% 2025/5/30
9 融创壹号院 朝阳区 426 122,573元 2,157万 91.90亿 66.5% 2023/8/31
10 北京宸园 朝阳区 579 110,384元 1,844万 106.76亿 95.2% 2024/9/28
11 璞樾 朝阳区 259 99,889元 1,715万 44.43亿 56.6% 2025/11/1
12 北京城建望京国誉府 朝阳区 147 89,793元 1,700万 24.98亿 63.1% 2024/1/20
13 永定樾 东城区 35 118,209元 1,690万 5.91亿 29.9% 2024/2/8
14 中海丰和叁号院 丰台区 146 83,753元 1,648万 24.07亿 33.0% 2024/3/16
15 中海丽金府 丰台区 244 104,210元 1,620万 39.52亿 21.1% 2025/4/15
16 紫京宸园 朝阳区 265 97,826元 1,610万 42.66亿 30.5% 2025/10/30
17 国瑞樾墅 昌平区 34 41,251元 1,584万 5.39亿 40.5% 2022/1/21
18 缦云ONE 通州区 231 67,487元 1,553万 35.86亿 39.0% 2024/5/1
19 北辰红橡墅 昌平区 6 28,365元 1,442万 8,653万 33.1% 2026/1/30
20 懋源骊橒薹 顺义区 69 74,799元 1,362万 9.40亿 23.5% 2025/11/27
21 和樾望雲 海淀区 638 104,856元 1,340万 85.49亿 86.9% 2025/3/14
22 中海玉华玖章 石景山区 56 72,478元 1,309万 7.33亿 50.1% 2025/10/18
23 君礼著 丰台区 230 95,185元 1,308万 30.08亿 64.0% 2023/2/24
24 温哥华森林西郡 昌平区 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
25 颐海澐颂 海淀区 611 90,291元 1,168万 71.39亿 80.9% 2025/3/11
26 中建璞园PARK 朝阳区 418 73,077元 1,150万 48.07亿 94.7% 2024/10/12
27 懋源云纪 顺义区 176 49,369元 1,138万 20.03亿 19.4% 2025/5/28
28 和樾玉鸣 海淀区 610 95,869元 1,121万 68.37亿 79.2% 2025/3/12
29 北京城建玺院 丰台区 60 71,356元 1,121万 6.72亿 8.7% 2024/10/1
30 北京隅海岄 海淀区 180 85,497元 1,086万 19.55亿 40.3% 2025/11/27
31 中海丽泽叁號院 丰台区 194 90,631元 1,064万 20.64亿 30.2% 2025/5/20
32 保利朝观天珺 朝阳区 228 79,945元 1,047万 23.88亿 36.5% 2025/5/23
33 保利天汇 朝阳区 328 82,576元 1,032万 33.86亿 98.4% 2023/9/28
34 金茂璞逸丰宜 丰台区 434 85,830元 1,024万 44.44亿 64.2% 2025/1/18
35 元玺 石景山区 633 67,567元 1,011万 63.97亿 76.5% 2023/12/16
36 御林湾 朝阳区 12 65,406元 1,003万 1.20亿 0.9% 2026/2/7
37 北京隅东序 朝阳区 246 76,108元 992万 24.39亿 26.2% 2024/11/22
38 中建壹品海宸元境 海淀区 255 83,553元 967万 24.67亿 63.1% 2025/11/27
39 京能西贤府 丰台区 43 68,733元 963万 4.14亿 9.4% 2024/6/21
40 建发金茂观宸 丰台区 550 76,922元 953万 52.44亿 56.8% 2025/10/31
41 金茂满曜 朝阳区 501 74,886元 951万 47.63亿 65.4% 2025/5/30
42 中海朝阳ONE 朝阳区 184 74,573元 949万 17.46亿 18.3% 2025/4/1
43 嘉棠璟樾 丰台区 186 78,053元 942万 17.51亿 38.8% 2026/1/28
44 北京隅西颂 丰台区 163 77,509元 916万 14.93亿 35.7% 2025/4/21
45 电建泷悦玖宸 门头沟区 71 24,018元 910万 6.46亿 12.5% 2020/11/18
46 保利建工嘉华天珺 海淀区 330 82,177元 857万 28.28亿 23.1% 2025/1/1
47 北京润园 顺义区 874 59,617元 856万 74.79亿 63.9% 2025/11/15
48 中海·时光之境 朝阳区 118 75,350元 850万 10.03亿 24.4% 2025/3/20
49 北京城建宸知筑 丰台区 260 68,170元 849万 22.08亿 41.8% 2022/10/22
50 中建运河玖院 通州区 1,298 61,963元 814万 105.70亿 82.5% 2025/10/25
51 大兴发展梧桐府 大兴区 43 40,808元 753万 3.24亿 9.7% 2025/10/25
52 招商序 亦庄区 251 69,056元 744万 18.68亿 34.2% 2025/5/12
53 中建·玖玥府 大兴区 848 61,478元 712万 60.39亿 94.3% 2023/12/8
54 金融街武夷融御三期 通州区 240 58,656元 706万 16.96亿 12.4% 2023/6/1
55 中建和颂九里 丰台区 179 59,972元 704万 12.60亿 28.8% 2024/6/6
56 森与天成 丰台区 394 72,185元 702万 27.66亿 39.9% 2023/12/9
57 中海·长安源境 石景山区 255 58,239元 702万 17.90亿 36.4% 2024/9/23
58 帅府京彩世界 通州区 179 56,330元 701万 12.55亿 63.5% 2024/5/1
59 中海寰宇未来 昌平区 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
60 中海·未来之境 昌平区 172 60,536元 678万 11.67亿 50.9% 2025/6/30
61 北京润府 亦庄区 967 57,714元 675万 65.28亿 65.1% 2024/4/13
62 玖瀛府 昌平区 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
63 中海瑞文里 石景山区 518 61,989元 650万 33.66亿 59.5% 2025/10/22
64 金隅花溪云锦 通州区 305 51,803元 637万 19.42亿 82.1% 2025/5/1
65 兴创沐春墅 大兴区 25 43,803元 635万 1.59亿 5.2% 2025/9/13
66 首钢璟悦长安 石景山区 306 60,523元 623万 19.07亿 42.4% 2025/7/4
67 首钢璟瑞长安 石景山区 190 61,448元 613万 11.64亿 52.5% 2026/4/23
68 北京国贤府贰期 昌平区 393 53,063元 605万 23.80亿 73.0% 2025/4/16
69 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 5.2% 2024/11/11
70 保利璟山和煦 石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 66.2% 2023/9/27
71 国贤府PARK 昌平区 431 55,459元 572万 24.66亿 48.8% 2026/3/21
72 中国铁建花语璟云 通州区 100 52,636元 548万 5.48亿 47.4% 2025/8/2
73 星耀未来 昌平区 264 53,406元 542万 14.32亿 26.3% 2025/4/2
74 壹品兴创元启 大兴区 511 51,750元 534万 27.31亿 44.4% 2025/8/1
75 招商云璟揽阅 通州区 352 55,274元 529万 18.61亿 92.4% 2025/2/22
76 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 789 56,711元 529万 41.70亿 86.6% 2025/10/25
77 北京城建·龙樾海序 昌平区 561 54,569元 526万 29.49亿 67.6% 2026/5/10
78 国誉星城 昌平区 241 51,941元 494万 11.91亿 29.6% 2025/9/27
79 能建京玥兰园 通州区 554 54,179元 493万 27.34亿 94.9% 2023/2/17
80 壹品兴创颐和公馆 大兴区 542 46,323元 490万 26.57亿 79.9% 2024/3/13
81 保利颐璟和煦 顺义区 431 36,210元 486万 20.94亿 71.8% 2024/4/15
82 未来城星寰时代 昌平区 244 51,691元 484万 11.81亿 36.8% 2026/3/21
83 国祥源境 密云区 92 29,077元 481万 4.43亿 39.5% 2023/5/24
84 建发观堂府 昌平区 451 45,294元 480万 21.65亿 56.4% 2024/8/1
85 北京城建国誉颂 通州区 315 43,101元 477万 15.03亿 48.7% 2025/3/3
86 中海九树满和 通州区 495 51,099元 475万 23.51亿 86.6% 2026/3/12
87 中交伴山观岚 石景山区 165 40,119元 471万 7.78亿 22.3% 2023/6/22
88 中建长安麓院 门头沟区 321 47,230元 468万 15.01亿 99.0% 2023/5/20
89 龙湖宸翰 顺义区 339 40,327元 466万 15.79亿 49.2% 2025/9/13
90 北京国贤府 昌平区 222 50,294元 464万 10.31亿 67.3% 2025/4/16
91 大兴星光城 大兴区 597 50,997元 457万 27.29亿 99.9% 2022/9/25
92 北投晟景汀澜 通州区 197 47,730元 447万 8.81亿 49.1% 2023/11/16
93 梧桐星宸 昌平区 762 49,028元 447万 34.03亿 77.4% 2023/12/14
94 锦云府 密云区 25 26,696元 430万 1.07亿 21.8% 2024/9/18
95 中建方程国贤府 丰台区 413 45,496元 428万 17.69亿 81.1% 2026/3/21
96 长安华曦府金安 门头沟区 246 44,195元 419万 10.30亿 42.7% 2025/12/19
97 北京城建和知筑 房山区 509 36,846元 407万 20.70亿 87.9% 2024/10/1
98 京玺 大兴区 331 43,763元 403万 13.32亿 43.7% 2024/7/17
99 住总清樾府 昌平区 282 42,746元 402万 11.33亿 35.3% 2024/7/19
100 万科弗农小镇 密云区 35 18,875元 390万 1.36亿 25.3% 2025/3/20
101 建投国贸瑨上 通州区 215 38,462元 380万 8.17亿 36.8% 2024/4/7
102 北京建工嘉境里 昌平区 364 38,671元 370万 13.46亿 46.3% 2024/6/15
103 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 71 40,558元 370万 2.63亿 9.8% 2025/11/1
104 住总芳华里 顺义区 363 39,149元 365万 13.24亿 60.3% 2024/8/5
105 北京德贤华府 大兴区 260 42,488元 360万 9.35亿 35.9% 2023/7/1
106 北投栖澐湾 通州区 138 36,102元 359万 4.96亿 37.1% 2026/3/28
107 梧桐山语 昌平区 765 40,466元 358万 27.39亿 64.5% 2023/7/28
108 住总山澜赋 延庆区 101 29,225元 351万 3.54亿 60.2% 2025/4/15
109 龙湖观萃 昌平区 1,280 46,618元 341万 43.67亿 83.6% 2024/9/6
110 璟贤瑞庭 房山区 469 31,925元 335万 15.70亿 58.1% 2024/12/14
111 大兴发展云璟悦 大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 99.6% 2024/6/24
112 中骏·云景台 房山区 179 33,622元 318万 5.70亿 99.5% 2025/12/26
113 北京城建颐知筑 房山区 115 30,275元 309万 3.56亿 17.1% 2025/3/25
114 大兴发展亦生共悦 大兴区 355 29,243元 305万 10.82亿 66.3% 2024/9/5
115 大兴发展亦生悦 大兴区 1,582 29,097元 301万 47.62亿 87.7% 2023/10/16
116 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
117 长安华曦府 门头沟区 929 39,299元 294万 27.31亿 84.6% 2024/12/14
118 星悦时光 顺义区 633 34,068元 292万 18.51亿 72.7% 2024/9/30
119 世园村 延庆区 99 25,574元 292万 2.89亿 32.5% 2025/11/5
120 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
121 住总|青年ONE 顺义区 443 32,585元 287万 12.72亿 99.7% 2024/9/27
122 晓月和风 大兴区 1,791 39,979元 281万 50.40亿 95.7% 2023/10/21
123 住总国祥誉 密云区 343 25,820元 280万 9.59亿 68.6% 2024/7/19
124 雅居乐富春山居 门头沟区 136 30,418元 268万 3.64亿 46.3% 2022/1/23
125 巨燕燕京府 房山区 253 24,660元 237万 5.98亿 23.1% 2024/5/16
126 新御峰 房山区 584 25,235元 235万 13.75亿 56.3% 2021/1/11
127 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 388 37,045元 224万 8.70亿 93.3% 2025/9/1
128 中建臻源府 延庆区 517 30,932元 224万 11.59亿 86.7% 2025/9/25
129 中建T5未来住区 大兴区 137 25,188元 220万 3.01亿 38.6% 2024/11/29
130 北京上河院 密云区 1,604 20,047元 162万 25.94亿 99.9% 2021/5/6
131 山水汇豪苑 房山区 108 19,226元 161万 1.74亿 37.5% 2022/9/8
132 山水汇豪苑 房山区 10 14,471元 129万 1,294万 6.4% 2024/6/6
1
缦合北京
14套 6,684万 12.9%
2
国安府
46套 3,893万 22.2%
3
中海安澜北京
70套 3,623万 24.1%
4
中海京华玖序
359套 3,323万 65.9%
5
建发海晏
336套 2,921万 59.2%
6
北京城建天坛府
707套 2,461万 75.2%
7
中海萬吉玖序
271套 2,353万 70.9%
8
华润臻云
213套 2,232万 39.1%
9
融创壹号院
426套 2,157万 66.5%
10
北京宸园
579套 1,844万 95.2%
11
璞樾
259套 1,715万 56.6%
12
北京城建望京国誉府
147套 1,700万 63.1%
13
永定樾
35套 1,690万 29.9%
14
中海丰和叁号院
146套 1,648万 33.0%
15
中海丽金府
244套 1,620万 21.1%
16
紫京宸园
265套 1,610万 30.5%
17
国瑞樾墅
34套 1,584万 40.5%
18
缦云ONE
231套 1,553万 39.0%
19
北辰红橡墅
6套 1,442万 33.1%
20
懋源骊橒薹
69套 1,362万 23.5%
21
和樾望雲
638套 1,340万 86.9%
22
中海玉华玖章
56套 1,309万 50.1%
23
君礼著
230套 1,308万 64.0%
24
温哥华森林西郡
52套 1,208万 42.2%
25
颐海澐颂
611套 1,168万 80.9%
26
中建璞园PARK
418套 1,150万 94.7%
27
懋源云纪
176套 1,138万 19.4%
28
和樾玉鸣
610套 1,121万 79.2%
29
北京城建玺院
60套 1,121万 8.7%
30
北京隅海岄
180套 1,086万 40.3%
31
中海丽泽叁號院
194套 1,064万 30.2%
32
保利朝观天珺
228套 1,047万 36.5%
33
保利天汇
328套 1,032万 98.4%
34
金茂璞逸丰宜
434套 1,024万 64.2%
35
元玺
633套 1,011万 76.5%
36
御林湾
12套 1,003万 0.9%
37
北京隅东序
246套 992万 26.2%
38
中建壹品海宸元境
255套 967万 63.1%
39
京能西贤府
43套 963万 9.4%
40
建发金茂观宸
550套 953万 56.8%
41
金茂满曜
501套 951万 65.4%
42
中海朝阳ONE
184套 949万 18.3%
43
嘉棠璟樾
186套 942万 38.8%
44
北京隅西颂
163套 916万 35.7%
45
电建泷悦玖宸
71套 910万 12.5%
46
保利建工嘉华天珺
330套 857万 23.1%
47
北京润园
874套 856万 63.9%
48
中海·时光之境
118套 850万 24.4%
49
北京城建宸知筑
260套 849万 41.8%
50
中建运河玖院
1,298套 814万 82.5%
51
大兴发展梧桐府
43套 753万 9.7%
52
招商序
251套 744万 34.2%
53
中建·玖玥府
848套 712万 94.3%
54
金融街武夷融御三期
240套 706万 12.4%
55
中建和颂九里
179套 704万 28.8%
56
森与天成
394套 702万 39.9%
57
中海·长安源境
255套 702万 36.4%
58
帅府京彩世界
179套 701万 63.5%
59
中海寰宇未来
756套 699万 86.3%
60
中海·未来之境
172套 678万 50.9%
61
北京润府
967套 675万 65.1%
62
玖瀛府
291套 666万 41.6%
63
中海瑞文里
518套 650万 59.5%
64
金隅花溪云锦
305套 637万 82.1%
65
兴创沐春墅
25套 635万 5.2%
66
首钢璟悦长安
306套 623万 42.4%
67
首钢璟瑞长安
190套 613万 52.5%
68
北京国贤府贰期
393套 605万 73.0%
69
雁栖小镇
19套 603万 5.2%
70
保利璟山和煦
564套 573万 66.2%
71
国贤府PARK
431套 572万 48.8%
72
中国铁建花语璟云
100套 548万 47.4%
73
星耀未来
264套 542万 26.3%
74
壹品兴创元启
511套 534万 44.4%
75
招商云璟揽阅
352套 529万 92.4%
76
招商蛇口朝棠揽阅
789套 529万 86.6%
77
北京城建·龙樾海序
561套 526万 67.6%
78
国誉星城
241套 494万 29.6%
79
能建京玥兰园
554套 493万 94.9%
80
壹品兴创颐和公馆
542套 490万 79.9%
81
保利颐璟和煦
431套 486万 71.8%
82
未来城星寰时代
244套 484万 36.8%
83
国祥源境
92套 481万 39.5%
84
建发观堂府
451套 480万 56.4%
85
北京城建国誉颂
315套 477万 48.7%
86
中海九树满和
495套 475万 86.6%
87
中交伴山观岚
165套 471万 22.3%
88
中建长安麓院
321套 468万 99.0%
89
龙湖宸翰
339套 466万 49.2%
90
北京国贤府
222套 464万 67.3%
91
大兴星光城
597套 457万 99.9%
92
北投晟景汀澜
197套 447万 49.1%
93
梧桐星宸
762套 447万 77.4%
94
锦云府
25套 430万 21.8%
95
中建方程国贤府
413套 428万 81.1%
96
长安华曦府金安
246套 419万 42.7%
97
北京城建和知筑
509套 407万 87.9%
98
京玺
331套 403万 43.7%
99
住总清樾府
282套 402万 35.3%
100
万科弗农小镇
35套 390万 25.3%
101
建投国贸瑨上
215套 380万 36.8%
102
北京建工嘉境里
364套 370万 46.3%
103
龙湖恩祥凌雲颂
71套 370万 9.8%
104
住总芳华里
363套 365万 60.3%
105
北京德贤华府
260套 360万 35.9%
106
北投栖澐湾
138套 359万 37.1%
107
梧桐山语
765套 358万 64.5%
108
住总山澜赋
101套 351万 60.2%
109
龙湖观萃
1,280套 341万 83.6%
110
璟贤瑞庭
469套 335万 58.1%
111
大兴发展云璟悦
787套 320万 99.6%
112
中骏·云景台
179套 318万 99.5%
113
北京城建颐知筑
115套 309万 17.1%
114
大兴发展亦生共悦
355套 305万 66.3%
115
大兴发展亦生悦
1,582套 301万 87.7%
116
北科建翡翠华府
9套 298万 4.6%
117
长安华曦府
929套 294万 84.6%
118
星悦时光
633套 292万 72.7%
119
世园村
99套 292万 32.5%
120
天汇银杏苑
2套 288万 0.2%
121
住总|青年ONE
443套 287万 99.7%
122
晓月和风
1,791套 281万 95.7%
123
住总国祥誉
343套 280万 68.6%
124
雅居乐富春山居
136套 268万 46.3%
125
巨燕燕京府
253套 237万 23.1%
126
新御峰
584套 235万 56.3%
127
北京建工嘉棠澐玺
388套 224万 93.3%
128
中建臻源府
517套 224万 86.7%
129
中建T5未来住区
137套 220万 38.6%
130
北京上河院
1,604套 162万 99.9%
131
山水汇豪苑
108套 161万 37.5%
132
山水汇豪苑
10套 129万 6.4%