# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 北京上河院 密云区 1,604 20,047元 162万 25.94亿 99.9% 2021/5/6
2 大兴星光城 大兴区 597 50,997元 457万 27.29亿 99.9% 2022/9/25
3 住总|青年ONE 顺义区 443 32,585元 287万 12.72亿 99.7% 2024/9/27
4 大兴发展云璟悦 大兴区 787 30,003元 320万 25.15亿 99.6% 2024/6/24
5 中骏·云景台 房山区 179 33,622元 318万 5.70亿 99.5% 2025/12/26
6 中建长安麓院 门头沟区 321 47,230元 468万 15.01亿 99.0% 2023/5/20
7 保利天汇 朝阳区 328 82,576元 1,032万 33.86亿 98.4% 2023/9/28
8 晓月和风 大兴区 1,791 39,979元 281万 50.40亿 95.7% 2023/10/21
9 北京宸园 朝阳区 579 110,384元 1,844万 106.76亿 95.2% 2024/9/28
10 能建京玥兰园 通州区 554 54,179元 493万 27.34亿 94.9% 2023/2/17
11 中建璞园PARK 朝阳区 418 73,077元 1,150万 48.07亿 94.7% 2024/10/12
12 中建·玖玥府 大兴区 848 61,478元 712万 60.39亿 94.3% 2023/12/8
13 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 388 37,045元 224万 8.70亿 93.3% 2025/9/1
14 招商云璟揽阅 通州区 352 55,274元 529万 18.61亿 92.4% 2025/2/22
15 北京城建和知筑 房山区 509 36,846元 407万 20.70亿 87.9% 2024/10/1
16 大兴发展亦生悦 大兴区 1,582 29,097元 301万 47.62亿 87.7% 2023/10/16
17 和樾望雲 海淀区 638 104,856元 1,340万 85.49亿 86.9% 2025/3/14
18 中建臻源府 延庆区 517 30,932元 224万 11.59亿 86.7% 2025/9/25
19 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 789 56,711元 529万 41.70亿 86.6% 2025/10/25
20 中海九树满和 通州区 495 51,099元 475万 23.51亿 86.6% 2026/3/12
21 中海寰宇未来 昌平区 756 60,627元 699万 52.83亿 86.3% 2024/3/16
22 长安华曦府 门头沟区 929 39,299元 294万 27.31亿 84.6% 2024/12/14
23 龙湖观萃 昌平区 1,280 46,618元 341万 43.67亿 83.6% 2024/9/6
24 中建运河玖院 通州区 1,298 61,963元 814万 105.70亿 82.5% 2025/10/25
25 金隅花溪云锦 通州区 305 51,803元 637万 19.42亿 82.1% 2025/5/1
26 中建方程国贤府 丰台区 413 45,496元 428万 17.69亿 81.1% 2026/3/21
27 颐海澐颂 海淀区 611 90,291元 1,168万 71.39亿 80.9% 2025/3/11
28 壹品兴创颐和公馆 大兴区 542 46,323元 490万 26.57亿 79.9% 2024/3/13
29 和樾玉鸣 海淀区 610 95,869元 1,121万 68.37亿 79.2% 2025/3/12
30 梧桐星宸 昌平区 762 49,028元 447万 34.03亿 77.4% 2023/12/14
31 元玺 石景山区 633 67,567元 1,011万 63.97亿 76.5% 2023/12/16
32 北京城建天坛府 东城区 707 124,179元 2,461万 174.00亿 75.2% 2022/8/27
33 北京国贤府贰期 昌平区 393 53,063元 605万 23.80亿 73.0% 2025/4/16
34 星悦时光 顺义区 633 34,068元 292万 18.51亿 72.7% 2024/9/30
35 保利颐璟和煦 顺义区 431 36,210元 486万 20.94亿 71.8% 2024/4/15
36 中海萬吉玖序 朝阳区 271 112,060元 2,353万 63.77亿 70.9% 2025/4/27
37 住总国祥誉 密云区 343 25,820元 280万 9.59亿 68.6% 2024/7/19
38 北京城建·龙樾海序 昌平区 561 54,569元 526万 29.49亿 67.6% 2026/5/10
39 北京国贤府 昌平区 222 50,294元 464万 10.31亿 67.3% 2025/4/16
40 融创壹号院 朝阳区 426 122,573元 2,157万 91.90亿 66.5% 2023/8/31
41 大兴发展亦生共悦 大兴区 355 29,243元 305万 10.82亿 66.3% 2024/9/5
42 保利璟山和煦 石景山区 564 56,582元 573万 32.32亿 66.2% 2023/9/27
43 中海京华玖序 西城区 359 176,346元 3,323万 119.30亿 65.9% 2024/12/6
44 金茂满曜 朝阳区 501 74,886元 951万 47.63亿 65.4% 2025/5/30
45 北京润府 亦庄区 967 57,714元 675万 65.28亿 65.1% 2024/4/13
46 梧桐山语 昌平区 765 40,466元 358万 27.39亿 64.5% 2023/7/28
47 金茂璞逸丰宜 丰台区 434 85,830元 1,024万 44.44亿 64.2% 2025/1/18
48 君礼著 丰台区 230 95,185元 1,308万 30.08亿 64.0% 2023/2/24
49 北京润园 顺义区 874 59,617元 856万 74.79亿 63.9% 2025/11/15
50 帅府京彩世界 通州区 179 56,330元 701万 12.55亿 63.5% 2024/5/1
51 北京城建望京国誉府 朝阳区 147 89,793元 1,700万 24.98亿 63.1% 2024/1/20
52 中建壹品海宸元境 海淀区 255 83,553元 967万 24.67亿 63.1% 2025/11/27
53 住总芳华里 顺义区 363 39,149元 365万 13.24亿 60.3% 2024/8/5
54 住总山澜赋 延庆区 101 29,225元 351万 3.54亿 60.2% 2025/4/15
55 中海瑞文里 石景山区 518 61,989元 650万 33.66亿 59.5% 2025/10/22
56 建发海晏 海淀区 336 134,941元 2,921万 98.13亿 59.2% 2025/6/6
57 璟贤瑞庭 房山区 469 31,925元 335万 15.70亿 58.1% 2024/12/14
58 建发金茂观宸 丰台区 550 76,922元 953万 52.44亿 56.8% 2025/10/31
59 璞樾 朝阳区 259 99,889元 1,715万 44.43亿 56.6% 2025/11/1
60 建发观堂府 昌平区 451 45,294元 480万 21.65亿 56.4% 2024/8/1
61 新御峰 房山区 584 25,235元 235万 13.75亿 56.3% 2021/1/11
62 首钢璟瑞长安 石景山区 190 61,448元 613万 11.64亿 52.5% 2026/4/23
63 中海·未来之境 昌平区 172 60,536元 678万 11.67亿 50.9% 2025/6/30
64 中海玉华玖章 石景山区 56 72,478元 1,309万 7.33亿 50.1% 2025/10/18
65 龙湖宸翰 顺义区 339 40,327元 466万 15.79亿 49.2% 2025/9/13
66 北投晟景汀澜 通州区 197 47,730元 447万 8.81亿 49.1% 2023/11/16
67 国贤府PARK 昌平区 431 55,459元 572万 24.66亿 48.8% 2026/3/21
68 北京城建国誉颂 通州区 315 43,101元 477万 15.03亿 48.7% 2025/3/3
69 中国铁建花语璟云 通州区 100 52,636元 548万 5.48亿 47.4% 2025/8/2
70 雅居乐富春山居 门头沟区 136 30,418元 268万 3.64亿 46.3% 2022/1/23
71 北京建工嘉境里 昌平区 364 38,671元 370万 13.46亿 46.3% 2024/6/15
72 壹品兴创元启 大兴区 511 51,750元 534万 27.31亿 44.4% 2025/8/1
73 京玺 大兴区 331 43,763元 403万 13.32亿 43.7% 2024/7/17
74 长安华曦府金安 门头沟区 246 44,195元 419万 10.30亿 42.7% 2025/12/19
75 首钢璟悦长安 石景山区 306 60,523元 623万 19.07亿 42.4% 2025/7/4
76 温哥华森林西郡 昌平区 52 41,659元 1,208万 6.28亿 42.2% 2024/8/27
77 北京城建宸知筑 丰台区 260 68,170元 849万 22.08亿 41.8% 2022/10/22
78 玖瀛府 昌平区 291 37,920元 666万 19.39亿 41.6% 2021/5/25
79 国瑞樾墅 昌平区 34 41,251元 1,584万 5.39亿 40.5% 2022/1/21
80 北京隅海岄 海淀区 180 85,497元 1,086万 19.55亿 40.3% 2025/11/27
81 森与天成 丰台区 394 72,185元 702万 27.66亿 39.9% 2023/12/9
82 国祥源境 密云区 92 29,077元 481万 4.43亿 39.5% 2023/5/24
83 华润臻云 海淀区 213 122,625元 2,232万 47.54亿 39.1% 2025/5/30
84 缦云ONE 通州区 231 67,487元 1,553万 35.86亿 39.0% 2024/5/1
85 嘉棠璟樾 丰台区 186 78,053元 942万 17.51亿 38.8% 2026/1/28
86 中建T5未来住区 大兴区 137 25,188元 220万 3.01亿 38.6% 2024/11/29
87 山水汇豪苑 房山区 108 19,226元 161万 1.74亿 37.5% 2022/9/8
88 北投栖澐湾 通州区 138 36,102元 359万 4.96亿 37.1% 2026/3/28
89 未来城星寰时代 昌平区 244 51,691元 484万 11.81亿 36.8% 2026/3/21
90 建投国贸瑨上 通州区 215 38,462元 380万 8.17亿 36.8% 2024/4/7
91 保利朝观天珺 朝阳区 228 79,945元 1,047万 23.88亿 36.5% 2025/5/23
92 中海·长安源境 石景山区 255 58,239元 702万 17.90亿 36.4% 2024/9/23
93 北京德贤华府 大兴区 260 42,488元 360万 9.35亿 35.9% 2023/7/1
94 北京隅西颂 丰台区 163 77,509元 916万 14.93亿 35.7% 2025/4/21
95 住总清樾府 昌平区 282 42,746元 402万 11.33亿 35.3% 2024/7/19
96 招商序 亦庄区 251 69,056元 744万 18.68亿 34.2% 2025/5/12
97 北辰红橡墅 昌平区 6 28,365元 1,442万 8,653万 33.1% 2026/1/30
98 中海丰和叁号院 丰台区 146 83,753元 1,648万 24.07亿 33.0% 2024/3/16
99 世园村 延庆区 99 25,574元 292万 2.89亿 32.5% 2025/11/5
100 紫京宸园 朝阳区 265 97,826元 1,610万 42.66亿 30.5% 2025/10/30
101 中海丽泽叁號院 丰台区 194 90,631元 1,064万 20.64亿 30.2% 2025/5/20
102 永定樾 东城区 35 118,209元 1,690万 5.91亿 29.9% 2024/2/8
103 国誉星城 昌平区 241 51,941元 494万 11.91亿 29.6% 2025/9/27
104 中建和颂九里 丰台区 179 59,972元 704万 12.60亿 28.8% 2024/6/6
105 星耀未来 昌平区 264 53,406元 542万 14.32亿 26.3% 2025/4/2
106 北京隅东序 朝阳区 246 76,108元 992万 24.39亿 26.2% 2024/11/22
107 万科弗农小镇 密云区 35 18,875元 390万 1.36亿 25.3% 2025/3/20
108 中海·时光之境 朝阳区 118 75,350元 850万 10.03亿 24.4% 2025/3/20
109 中海安澜北京 海淀区 70 145,868元 3,623万 25.36亿 24.1% 2025/11/25
110 懋源骊橒薹 顺义区 69 74,799元 1,362万 9.40亿 23.5% 2025/11/27
111 巨燕燕京府 房山区 253 24,660元 237万 5.98亿 23.1% 2024/5/16
112 保利建工嘉华天珺 海淀区 330 82,177元 857万 28.28亿 23.1% 2025/1/1
113 中交伴山观岚 石景山区 165 40,119元 471万 7.78亿 22.3% 2023/6/22
114 国安府 西城区 46 151,197元 3,893万 17.91亿 22.2% 2024/5/11
115 锦云府 密云区 25 26,696元 430万 1.07亿 21.8% 2024/9/18
116 中海丽金府 丰台区 244 104,210元 1,620万 39.52亿 21.1% 2025/4/15
117 懋源云纪 顺义区 176 49,369元 1,138万 20.03亿 19.4% 2025/5/28
118 中海朝阳ONE 朝阳区 184 74,573元 949万 17.46亿 18.3% 2025/4/1
119 北京城建颐知筑 房山区 115 30,275元 309万 3.56亿 17.1% 2025/3/25
120 缦合北京 朝阳区 14 117,812元 6,684万 9.36亿 12.9% 2025/8/30
121 电建泷悦玖宸 门头沟区 71 24,018元 910万 6.46亿 12.5% 2020/11/18
122 金融街武夷融御三期 通州区 240 58,656元 706万 16.96亿 12.4% 2023/6/1
123 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 71 40,558元 370万 2.63亿 9.8% 2025/11/1
124 大兴发展梧桐府 大兴区 43 40,808元 753万 3.24亿 9.7% 2025/10/25
125 京能西贤府 丰台区 43 68,733元 963万 4.14亿 9.4% 2024/6/21
126 北京城建玺院 丰台区 60 71,356元 1,121万 6.72亿 8.7% 2024/10/1
127 山水汇豪苑 房山区 10 14,471元 129万 1,294万 6.4% 2024/6/6
128 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 5.2% 2024/11/11
129 兴创沐春墅 大兴区 25 43,803元 635万 1.59亿 5.2% 2025/9/13
130 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
131 御林湾 朝阳区 12 65,406元 1,003万 1.20亿 0.9% 2026/2/7
132 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
1
北京上河院
1,604套 25.94亿 99.9%
2
大兴星光城
597套 27.29亿 99.9%
3
住总|青年ONE
443套 12.72亿 99.7%
4
大兴发展云璟悦
787套 25.15亿 99.6%
5
中骏·云景台
179套 5.70亿 99.5%
6
中建长安麓院
321套 15.01亿 99.0%
7
保利天汇
328套 33.86亿 98.4%
8
晓月和风
1,791套 50.40亿 95.7%
9
北京宸园
579套 106.76亿 95.2%
10
能建京玥兰园
554套 27.34亿 94.9%
11
中建璞园PARK
418套 48.07亿 94.7%
12
中建·玖玥府
848套 60.39亿 94.3%
13
北京建工嘉棠澐玺
388套 8.70亿 93.3%
14
招商云璟揽阅
352套 18.61亿 92.4%
15
北京城建和知筑
509套 20.70亿 87.9%
16
大兴发展亦生悦
1,582套 47.62亿 87.7%
17
和樾望雲
638套 85.49亿 86.9%
18
中建臻源府
517套 11.59亿 86.7%
19
招商蛇口朝棠揽阅
789套 41.70亿 86.6%
20
中海九树满和
495套 23.51亿 86.6%
21
中海寰宇未来
756套 52.83亿 86.3%
22
长安华曦府
929套 27.31亿 84.6%
23
龙湖观萃
1,280套 43.67亿 83.6%
24
中建运河玖院
1,298套 105.70亿 82.5%
25
金隅花溪云锦
305套 19.42亿 82.1%
26
中建方程国贤府
413套 17.69亿 81.1%
27
颐海澐颂
611套 71.39亿 80.9%
28
壹品兴创颐和公馆
542套 26.57亿 79.9%
29
和樾玉鸣
610套 68.37亿 79.2%
30
梧桐星宸
762套 34.03亿 77.4%
31
元玺
633套 63.97亿 76.5%
32
北京城建天坛府
707套 174.00亿 75.2%
33
北京国贤府贰期
393套 23.80亿 73.0%
34
星悦时光
633套 18.51亿 72.7%
35
保利颐璟和煦
431套 20.94亿 71.8%
36
中海萬吉玖序
271套 63.77亿 70.9%
37
住总国祥誉
343套 9.59亿 68.6%
38
北京城建·龙樾海序
561套 29.49亿 67.6%
39
北京国贤府
222套 10.31亿 67.3%
40
融创壹号院
426套 91.90亿 66.5%
41
大兴发展亦生共悦
355套 10.82亿 66.3%
42
保利璟山和煦
564套 32.32亿 66.2%
43
中海京华玖序
359套 119.30亿 65.9%
44
金茂满曜
501套 47.63亿 65.4%
45
北京润府
967套 65.28亿 65.1%
46
梧桐山语
765套 27.39亿 64.5%
47
金茂璞逸丰宜
434套 44.44亿 64.2%
48
君礼著
230套 30.08亿 64.0%
49
北京润园
874套 74.79亿 63.9%
50
帅府京彩世界
179套 12.55亿 63.5%
51
北京城建望京国誉府
147套 24.98亿 63.1%
52
中建壹品海宸元境
255套 24.67亿 63.1%
53
住总芳华里
363套 13.24亿 60.3%
54
住总山澜赋
101套 3.54亿 60.2%
55
中海瑞文里
518套 33.66亿 59.5%
56
建发海晏
336套 98.13亿 59.2%
57
璟贤瑞庭
469套 15.70亿 58.1%
58
建发金茂观宸
550套 52.44亿 56.8%
59
璞樾
259套 44.43亿 56.6%
60
建发观堂府
451套 21.65亿 56.4%
61
新御峰
584套 13.75亿 56.3%
62
首钢璟瑞长安
190套 11.64亿 52.5%
63
中海·未来之境
172套 11.67亿 50.9%
64
中海玉华玖章
56套 7.33亿 50.1%
65
龙湖宸翰
339套 15.79亿 49.2%
66
北投晟景汀澜
197套 8.81亿 49.1%
67
国贤府PARK
431套 24.66亿 48.8%
68
北京城建国誉颂
315套 15.03亿 48.7%
69
中国铁建花语璟云
100套 5.48亿 47.4%
70
雅居乐富春山居
136套 3.64亿 46.3%
71
北京建工嘉境里
364套 13.46亿 46.3%
72
壹品兴创元启
511套 27.31亿 44.4%
73
京玺
331套 13.32亿 43.7%
74
长安华曦府金安
246套 10.30亿 42.7%
75
首钢璟悦长安
306套 19.07亿 42.4%
76
温哥华森林西郡
52套 6.28亿 42.2%
77
北京城建宸知筑
260套 22.08亿 41.8%
78
玖瀛府
291套 19.39亿 41.6%
79
国瑞樾墅
34套 5.39亿 40.5%
80
北京隅海岄
180套 19.55亿 40.3%
81
森与天成
394套 27.66亿 39.9%
82
国祥源境
92套 4.43亿 39.5%
83
华润臻云
213套 47.54亿 39.1%
84
缦云ONE
231套 35.86亿 39.0%
85
嘉棠璟樾
186套 17.51亿 38.8%
86
中建T5未来住区
137套 3.01亿 38.6%
87
山水汇豪苑
108套 1.74亿 37.5%
88
北投栖澐湾
138套 4.96亿 37.1%
89
未来城星寰时代
244套 11.81亿 36.8%
90
建投国贸瑨上
215套 8.17亿 36.8%
91
保利朝观天珺
228套 23.88亿 36.5%
92
中海·长安源境
255套 17.90亿 36.4%
93
北京德贤华府
260套 9.35亿 35.9%
94
北京隅西颂
163套 14.93亿 35.7%
95
住总清樾府
282套 11.33亿 35.3%
96
招商序
251套 18.68亿 34.2%
97
北辰红橡墅
6套 8,653万 33.1%
98
中海丰和叁号院
146套 24.07亿 33.0%
99
世园村
99套 2.89亿 32.5%
100
紫京宸园
265套 42.66亿 30.5%
101
中海丽泽叁號院
194套 20.64亿 30.2%
102
永定樾
35套 5.91亿 29.9%
103
国誉星城
241套 11.91亿 29.6%
104
中建和颂九里
179套 12.60亿 28.8%
105
星耀未来
264套 14.32亿 26.3%
106
北京隅东序
246套 24.39亿 26.2%
107
万科弗农小镇
35套 1.36亿 25.3%
108
中海·时光之境
118套 10.03亿 24.4%
109
中海安澜北京
70套 25.36亿 24.1%
110
懋源骊橒薹
69套 9.40亿 23.5%
111
巨燕燕京府
253套 5.98亿 23.1%
112
保利建工嘉华天珺
330套 28.28亿 23.1%
113
中交伴山观岚
165套 7.78亿 22.3%
114
国安府
46套 17.91亿 22.2%
115
锦云府
25套 1.07亿 21.8%
116
中海丽金府
244套 39.52亿 21.1%
117
懋源云纪
176套 20.03亿 19.4%
118
中海朝阳ONE
184套 17.46亿 18.3%
119
北京城建颐知筑
115套 3.56亿 17.1%
120
缦合北京
14套 9.36亿 12.9%
121
电建泷悦玖宸
71套 6.46亿 12.5%
122
金融街武夷融御三期
240套 16.96亿 12.4%
123
龙湖恩祥凌雲颂
71套 2.63亿 9.8%
124
大兴发展梧桐府
43套 3.24亿 9.7%
125
京能西贤府
43套 4.14亿 9.4%
126
北京城建玺院
60套 6.72亿 8.7%
127
山水汇豪苑
10套 1,294万 6.4%
128
雁栖小镇
19套 1.15亿 5.2%
129
兴创沐春墅
25套 1.59亿 5.2%
130
北科建翡翠华府
9套 2,683万 4.6%
131
御林湾
12套 1.20亿 0.9%
132
天汇银杏苑
2套 575万 0.2%