# 楼盘 套数 均价 总价 金额 去化率 许可证时间
1 缦合北京 朝阳区 15 117,453元 6,634万 9.95亿 13.8% 2025/8/30
2 国安府 西城区 7 159,027元 4,617万 3.23亿 25.3% 2024/5/11
3 中海京华玖序 西城区 65 175,638元 3,659万 23.78亿 71.5% 2024/12/6
4 中海·安澜北京 海淀区 83 146,041元 3,631万 30.14亿 23.8% 2025/11/25
5 融创壹号院 朝阳区 12 127,443元 3,119万 3.74亿 66.7% 2023/8/31
6 建发海晏 海淀区 350 134,875元 2,927万 102.44亿 72.9% 2025/6/6
7 中海萬吉玖序 朝阳区 62 111,491元 2,481万 15.38亿 76.5% 2025/4/27
8 北京城建天坛府 东城区 12 122,563元 2,231万 2.68亿 76.1% 2022/8/27
9 华润臻云 海淀区 239 122,131元 2,221万 53.07亿 43.6% 2025/5/30
10 保利·熙瑞 海淀区 43 114,073元 1,921万 8.26亿 12.3% 2026/1/26
11 璞樾 朝阳区 288 99,899元 1,740万 50.11亿 63.8% 2025/11/1
12 北京城建望京国誉府 朝阳区 22 88,635元 1,699万 3.74亿 66.6% 2024/1/20
13 紫京宸园 朝阳区 339 97,513元 1,598万 54.16亿 38.9% 2025/10/30
14 大苑海淀府 海淀区 2 73,992元 1,508万 3,016万 1.6% 2022/12/1
15 北辰红橡墅 昌平区 8 28,405元 1,444万 1.16亿 44.2% 2026/1/30
16 缦云ONE 通州区 25 59,893元 1,433万 3.58亿 40.5% 2024/5/1
17 懋源骊橒薹 顺义区 92 75,716元 1,411万 12.98亿 32.0% 2025/11/27
18 中海丽金府 丰台区 64 95,384元 1,409万 9.02亿 22.8% 2025/4/15
19 中海玉华玖章 石景山区 62 71,933元 1,289万 7.99亿 55.1% 2025/10/18
20 中海丰和叁号院 丰台区 3 72,046元 1,288万 3,863万 33.0% 2024/3/16
21 君礼著 丰台区 1 88,171元 1,285万 1,285万 64.0% 2023/2/24
22 北京宸园 朝阳区 5 94,777元 1,283万 6,414万 95.4% 2024/9/28
23 颐海澐颂 海淀区 30 91,050元 1,224万 3.67亿 82.4% 2025/3/11
24 国瑞樾墅 昌平区 7 31,930元 1,216万 8,513万 46.5% 2022/1/21
25 永定樾 东城区 10 91,747元 1,202万 1.20亿 35.2% 2024/2/8
26 懋源云纪 顺义区 216 49,046元 1,123万 24.26亿 23.7% 2025/5/28
27 中建璞园PARK 朝阳区 17 72,666元 1,101万 1.87亿 95.3% 2024/10/12
28 京能西贤府 丰台区 3 68,630元 1,097万 3,290万 9.7% 2024/6/21
29 北京隅海岄 海淀区 242 85,370元 1,090万 26.38亿 46.9% 2025/11/27
30 温哥华森林西郡 昌平区 10 38,066元 1,083万 1.08亿 42.2% 2024/8/27
31 金茂璞逸丰宜 丰台区 96 83,345元 1,068万 10.26亿 70.4% 2025/1/18
32 北京隅东序 朝阳区 39 72,123元 1,056万 4.12亿 29.1% 2024/11/22
33 保利朝观天珺 朝阳区 277 79,336元 1,041万 28.83亿 43.8% 2025/5/23
34 中海丽泽叁號院 丰台区 237 89,068元 1,039万 24.63亿 37.2% 2025/5/20
35 和樾玉鸣 海淀区 13 89,604元 1,019万 1.32亿 79.5% 2025/3/12
36 中建壹品海宸元境 海淀区 282 83,492元 969万 27.34亿 68.9% 2025/11/27
37 嘉棠璟樾 丰台区 243 78,036元 954万 23.18亿 46.6% 2026/1/28
38 和樾望雲 海淀区 16 91,613元 946万 1.51亿 87.8% 2025/3/14
39 金茂满曜 朝阳区 566 74,453元 942万 53.33亿 74.5% 2025/5/30
40 中海·时光之境 朝阳区 28 72,832元 938万 2.63亿 27.9% 2025/3/20
41 元玺 石景山区 99 59,924元 933万 9.24亿 82.5% 2023/12/16
42 中海朝阳ONE 朝阳区 76 70,740元 895万 6.80亿 20.6% 2025/4/1
43 建发金茂观宸 丰台区 224 73,640元 892万 19.99亿 61.3% 2025/10/31
44 北京隅西颂 丰台区 71 72,927元 869万 6.17亿 45.8% 2025/4/21
45 御林湾 朝阳区 33 59,694元 860万 2.84亿 1.7% 2026/2/7
46 保利建工嘉华天珺 海淀区 99 75,976元 834万 8.25亿 25.2% 2025/1/1
47 中建运河玖院 通州区 1,356 62,165元 828万 112.33亿 87.1% 2025/10/25
48 北京润园 顺义区 1,109 59,109元 796万 88.23亿 75.9% 2025/11/15
49 玖瀛府 昌平区 2 40,119元 780万 1,559万 41.6% 2021/5/25
50 电建泷悦玖宸 门头沟区 8 21,008元 774万 6,192万 12.5% 2020/11/18
51 帅府京彩世界 通州区 20 55,010元 759万 1.52亿 67.1% 2024/5/1
52 北京建工·嘉棠雅序 丰台区 223 69,506元 754万 16.82亿 41.1% 2026/5/27
53 大兴发展梧桐府 大兴区 45 40,710元 750万 3.38亿 10.1% 2025/10/25
54 招商序 亦庄区 353 67,709元 740万 26.11亿 48.8% 2025/5/12
55 北京城建玺院 丰台区 9 56,415元 684万 6,160万 9.4% 2024/10/1
56 中海·未来之境 昌平区 210 59,404元 664万 13.94亿 62.0% 2025/6/30
57 北京润府 亦庄区 529 56,822元 658万 34.79亿 71.3% 2024/4/13
58 中海瑞文里 石景山区 586 61,991元 655万 38.36亿 67.5% 2025/10/22
59 中建和颂九里 丰台区 53 56,047元 644万 3.42亿 32.7% 2024/6/6
60 金隅花溪云锦 通州区 346 51,572元 640万 22.14亿 93.7% 2025/5/1
61 北京城建宸知筑 丰台区 5 51,883元 632万 3,161万 42.0% 2022/10/22
62 兴创沐春墅 大兴区 29 43,245元 632万 1.83亿 6.1% 2025/9/13
63 中海·长安源境 石景山区 63 53,727元 625万 3.94亿 37.1% 2024/9/23
64 首钢璟悦长安 石景山区 342 60,333元 624万 21.33亿 47.3% 2025/7/4
65 中海寰宇未来 昌平区 10 49,935元 622万 6,223万 86.3% 2024/3/16
66 森与天成 丰台区 57 68,499元 622万 3.55亿 41.2% 2023/12/9
67 壹品兴创颐和公馆 大兴区 27 43,463元 614万 1.66亿 82.1% 2024/3/13
68 首钢璟瑞长安 石景山区 231 61,142元 604万 13.95亿 63.3% 2026/4/23
69 雁栖小镇 怀柔区 19 31,855元 603万 1.15亿 4.9% 2024/11/11
70 中建·玖玥府 大兴区 9 60,763元 591万 5,318万 94.4% 2023/12/8
71 能建京玥兰园 通州区 1 50,002元 587万 587万 94.9% 2023/2/17
72 国贤府PARK 昌平区 554 55,618元 585万 32.39亿 63.9% 2026/3/21
73 北京国贤府贰期 昌平区 66 51,119元 576万 3.80亿 79.6% 2025/4/16
74 青雲国樾 顺义区 108 54,458元 554万 5.98亿 26.3% 2026/6/18
75 晓月和风 大兴区 3 44,868元 546万 1,638万 95.7% 2023/10/21
76 中国铁建花语璟云 通州区 132 51,920元 540万 7.13亿 62.1% 2025/8/2
77 招商云璟揽阅 通州区 32 49,807元 539万 1.72亿 92.7% 2025/2/22
78 壹品兴创元启 大兴区 606 51,478元 535万 32.42亿 53.0% 2025/8/1
79 招商蛇口朝棠揽阅 通州区 859 56,280元 531万 45.59亿 94.1% 2025/10/25
80 北京城建·龙樾海序 昌平区 729 54,205元 517万 37.72亿 86.9% 2026/5/10
81 长安华曦府 门头沟区 9 44,578元 507万 4,564万 87.1% 2024/12/14
82 建发观堂府 昌平区 54 42,027元 503万 2.72亿 59.3% 2024/8/1
83 国誉星城 昌平区 301 51,663元 491万 14.79亿 37.0% 2025/9/27
84 未来城星寰时代 昌平区 326 51,648元 483万 15.73亿 48.9% 2026/3/21
85 中交伴山观岚 石景山区 15 29,500元 477万 7,151万 22.3% 2023/6/22
86 中海九树满和 通州区 555 50,887元 468万 25.99亿 96.8% 2026/3/12
87 兴创·万象茗筑 大兴区 42 49,281元 465万 1.95亿 5.6% 2026/5/27
88 北京国贤府 昌平区 38 47,808元 463万 1.76亿 75.6% 2025/4/16
89 星耀未来 昌平区 83 45,691元 457万 3.79亿 31.1% 2025/4/2
90 龙湖宸翰 顺义区 430 39,796元 448万 19.28亿 70.4% 2025/9/13
91 中建长安麓院 门头沟区 5 37,885元 446万 2,229万 99.4% 2023/5/20
92 北京城建国誉颂 通州区 83 39,109元 428万 3.56亿 55.3% 2025/3/3
93 中建方程国贤府 丰台区 494 45,425元 426万 21.07亿 96.8% 2026/3/21
94 长安华曦府金安 门头沟区 315 44,195元 424万 13.37亿 55.4% 2025/12/19
95 锦云府 密云区 7 26,509元 406万 2,839万 23.4% 2024/9/18
96 梧桐星宸 昌平区 11 46,275元 406万 4,461万 78.2% 2023/12/14
97 国祥源境 密云区 1 25,372元 400万 400万 39.5% 2023/5/24
98 京玺 大兴区 105 40,329元 381万 4.00亿 52.3% 2024/7/17
99 住总清樾府 昌平区 51 40,929元 372万 1.90亿 36.6% 2024/7/19
100 北京城建·和知筑·铂瑞 房山区 100 37,535元 370万 3.70亿 11.8% 2026/5/23
101 北京城建和知筑 房山区 39 34,801元 363万 1.42亿 90.6% 2024/10/1
102 龙湖观萃 昌平区 130 43,812元 359万 4.67亿 87.9% 2024/9/6
103 北投栖澐湾 通州区 164 36,324元 357万 5.86亿 43.7% 2026/3/28
104 龙湖恩祥凌雲颂 昌平区 127 39,818元 355万 4.51亿 17.1% 2025/11/1
105 璟贤瑞庭 房山区 139 31,019元 354万 4.93亿 66.1% 2024/12/14
106 住总芳华里 顺义区 84 38,561元 353万 2.97亿 67.0% 2024/8/5
107 万科弗农小镇 密云区 9 17,774元 345万 3,103万 26.4% 2025/3/20
108 住总山澜赋 延庆区 11 28,706元 339万 3,734万 62.0% 2025/4/15
109 北京德贤华府 大兴区 14 35,866元 331万 4,633万 36.2% 2023/7/1
110 北京建工·嘉境里 昌平区 56 34,456元 329万 1.84亿 53.3% 2024/6/15
111 中骏·云景台 房山区 190 32,660元 310万 5.88亿 96.1% 2025/12/26
112 大兴发展亦生悦 大兴区 12 28,773元 302万 3,618万 88.2% 2023/10/16
113 建投国贸瑨上 通州区 61 32,848元 299万 1.83亿 41.5% 2024/4/7
114 北京城建颐知筑 房山区 38 29,430元 299万 1.13亿 21.1% 2025/3/25
115 北科建翡翠华府 怀柔区 9 26,292元 298万 2,683万 4.6% 2025/5/23
116 星悦时光 顺义区 162 34,474元 297万 4.81亿 80.0% 2024/9/30
117 世园村 延庆区 121 25,588元 291万 3.52亿 39.5% 2025/11/5
118 天汇银杏苑 顺义区 2 25,266元 288万 575万 0.2% 2025/3/31
119 梧桐山语 昌平区 49 34,057元 287万 1.41亿 67.7% 2023/7/28
120 住总国祥誉 密云区 49 25,492元 268万 1.32亿 71.6% 2024/7/19
121 巨燕燕京府 房山区 82 24,028元 229万 1.87亿 26.6% 2024/5/16
122 北京城建国誉燕园朗润 昌平区 8 25,798元 227万 1,816万 0.8% 2025/6/30
123 北京建工嘉棠澐玺 怀柔区 395 37,100元 226万 8.93亿 95.8% 2025/9/1
124 国樾天颂府 密云区 19 23,767元 225万 4,277万 4.5% 2026/6/26
125 中建臻源府 延庆区 522 30,935元 225万 11.74亿 89.0% 2025/9/25
126 中建T5未来住区 大兴区 27 25,311元 213万 5,758万 42.8% 2024/11/29
127 雅居乐富春山居 门头沟区 16 24,002元 146万 2,337万 49.6% 2022/1/23
128 山水汇豪苑 房山区 7 14,131元 127万 888万 37.9% 2022/9/8
129 山水汇豪苑 房山区 3 13,484元 120万 361万 6.4% 2024/6/6
1
缦合北京
15套 6,634万 13.8%
2
国安府
7套 4,617万 25.3%
3
中海京华玖序
65套 3,659万 71.5%
4
中海·安澜北京
83套 3,631万 23.8%
5
融创壹号院
12套 3,119万 66.7%
6
建发海晏
350套 2,927万 72.9%
7
中海萬吉玖序
62套 2,481万 76.5%
8
北京城建天坛府
12套 2,231万 76.1%
9
华润臻云
239套 2,221万 43.6%
10
保利·熙瑞
43套 1,921万 12.3%
11
璞樾
288套 1,740万 63.8%
12
北京城建望京国誉府
22套 1,699万 66.6%
13
紫京宸园
339套 1,598万 38.9%
14
大苑海淀府
2套 1,508万 1.6%
15
北辰红橡墅
8套 1,444万 44.2%
16
缦云ONE
25套 1,433万 40.5%
17
懋源骊橒薹
92套 1,411万 32.0%
18
中海丽金府
64套 1,409万 22.8%
19
中海玉华玖章
62套 1,289万 55.1%
20
中海丰和叁号院
3套 1,288万 33.0%
21
君礼著
1套 1,285万 64.0%
22
北京宸园
5套 1,283万 95.4%
23
颐海澐颂
30套 1,224万 82.4%
24
国瑞樾墅
7套 1,216万 46.5%
25
永定樾
10套 1,202万 35.2%
26
懋源云纪
216套 1,123万 23.7%
27
中建璞园PARK
17套 1,101万 95.3%
28
京能西贤府
3套 1,097万 9.7%
29
北京隅海岄
242套 1,090万 46.9%
30
温哥华森林西郡
10套 1,083万 42.2%
31
金茂璞逸丰宜
96套 1,068万 70.4%
32
北京隅东序
39套 1,056万 29.1%
33
保利朝观天珺
277套 1,041万 43.8%
34
中海丽泽叁號院
237套 1,039万 37.2%
35
和樾玉鸣
13套 1,019万 79.5%
36
中建壹品海宸元境
282套 969万 68.9%
37
嘉棠璟樾
243套 954万 46.6%
38
和樾望雲
16套 946万 87.8%
39
金茂满曜
566套 942万 74.5%
40
中海·时光之境
28套 938万 27.9%
41
元玺
99套 933万 82.5%
42
中海朝阳ONE
76套 895万 20.6%
43
建发金茂观宸
224套 892万 61.3%
44
北京隅西颂
71套 869万 45.8%
45
御林湾
33套 860万 1.7%
46
保利建工嘉华天珺
99套 834万 25.2%
47
中建运河玖院
1,356套 828万 87.1%
48
北京润园
1,109套 796万 75.9%
49
玖瀛府
2套 780万 41.6%
50
电建泷悦玖宸
8套 774万 12.5%
51
帅府京彩世界
20套 759万 67.1%
52
北京建工·嘉棠雅序
223套 754万 41.1%
53
大兴发展梧桐府
45套 750万 10.1%
54
招商序
353套 740万 48.8%
55
北京城建玺院
9套 684万 9.4%
56
中海·未来之境
210套 664万 62.0%
57
北京润府
529套 658万 71.3%
58
中海瑞文里
586套 655万 67.5%
59
中建和颂九里
53套 644万 32.7%
60
金隅花溪云锦
346套 640万 93.7%
61
北京城建宸知筑
5套 632万 42.0%
62
兴创沐春墅
29套 632万 6.1%
63
中海·长安源境
63套 625万 37.1%
64
首钢璟悦长安
342套 624万 47.3%
65
中海寰宇未来
10套 622万 86.3%
66
森与天成
57套 622万 41.2%
67
壹品兴创颐和公馆
27套 614万 82.1%
68
首钢璟瑞长安
231套 604万 63.3%
69
雁栖小镇
19套 603万 4.9%
70
中建·玖玥府
9套 591万 94.4%
71
能建京玥兰园
1套 587万 94.9%
72
国贤府PARK
554套 585万 63.9%
73
北京国贤府贰期
66套 576万 79.6%
74
青雲国樾
108套 554万 26.3%
75
晓月和风
3套 546万 95.7%
76
中国铁建花语璟云
132套 540万 62.1%
77
招商云璟揽阅
32套 539万 92.7%
78
壹品兴创元启
606套 535万 53.0%
79
招商蛇口朝棠揽阅
859套 531万 94.1%
80
北京城建·龙樾海序
729套 517万 86.9%
81
长安华曦府
9套 507万 87.1%
82
建发观堂府
54套 503万 59.3%
83
国誉星城
301套 491万 37.0%
84
未来城星寰时代
326套 483万 48.9%
85
中交伴山观岚
15套 477万 22.3%
86
中海九树满和
555套 468万 96.8%
87
兴创·万象茗筑
42套 465万 5.6%
88
北京国贤府
38套 463万 75.6%
89
星耀未来
83套 457万 31.1%
90
龙湖宸翰
430套 448万 70.4%
91
中建长安麓院
5套 446万 99.4%
92
北京城建国誉颂
83套 428万 55.3%
93
中建方程国贤府
494套 426万 96.8%
94
长安华曦府金安
315套 424万 55.4%
95
锦云府
7套 406万 23.4%
96
梧桐星宸
11套 406万 78.2%
97
国祥源境
1套 400万 39.5%
98
京玺
105套 381万 52.3%
99
住总清樾府
51套 372万 36.6%
100
北京城建·和知筑·铂瑞
100套 370万 11.8%
101
北京城建和知筑
39套 363万 90.6%
102
龙湖观萃
130套 359万 87.9%
103
北投栖澐湾
164套 357万 43.7%
104
龙湖恩祥凌雲颂
127套 355万 17.1%
105
璟贤瑞庭
139套 354万 66.1%
106
住总芳华里
84套 353万 67.0%
107
万科弗农小镇
9套 345万 26.4%
108
住总山澜赋
11套 339万 62.0%
109
北京德贤华府
14套 331万 36.2%
110
北京建工·嘉境里
56套 329万 53.3%
111
中骏·云景台
190套 310万 96.1%
112
大兴发展亦生悦
12套 302万 88.2%
113
建投国贸瑨上
61套 299万 41.5%
114
北京城建颐知筑
38套 299万 21.1%
115
北科建翡翠华府
9套 298万 4.6%
116
星悦时光
162套 297万 80.0%
117
世园村
121套 291万 39.5%
118
天汇银杏苑
2套 288万 0.2%
119
梧桐山语
49套 287万 67.7%
120
住总国祥誉
49套 268万 71.6%
121
巨燕燕京府
82套 229万 26.6%
122
北京城建国誉燕园朗润
8套 227万 0.8%
123
北京建工嘉棠澐玺
395套 226万 95.8%
124
国樾天颂府
19套 225万 4.5%
125
中建臻源府
522套 225万 89.0%
126
中建T5未来住区
27套 213万 42.8%
127
雅居乐富春山居
16套 146万 49.6%
128
山水汇豪苑
7套 127万 37.9%
129
山水汇豪苑
3套 120万 6.4%